Masten Gregory
Masten Gregory 1965 | |||||||||
Nation: | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ||||||||
Automobil-Weltmeisterschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Start: | Großer Preis von Monaco 1957 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Italien 1965 | ||||||||
Konstrukteure | |||||||||
1957 Scuderia Centro Sud • 1958 Goulds Garage • Scuderia Centro Sud • Temple Buell Racing • 1959 Cooper • 1960 Camoradi International • Scuderia Centro Sud • 1961 Camoradi International • UDT Laystall Racing Team • 1962 UDT Laystall Racing Team • 1963 Reg Parnell • 1965 Scuderia Centro Sud | |||||||||
Statistik | |||||||||
WM-Bilanz: | WM-Sechster (1957) | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | 21 | ||||||||
Podestplätze: | 3 | ||||||||
Führungsrunden: | 13 über 66,8 km |
Masten Calvin Gregory (* 29. Februar 1932 in Kansas City, Missouri; † 8. November 1985 in Monte Argentario, Italien) war ein US-amerikanischer Automobilrennfahrer.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Masten Gregory startete von 1957 bis 1965 in der Formel 1 und vor allem in Sportwagenrennen. Er war Erbe einer Versicherungsgesellschaft und hatte dadurch das nötige Kapital, um sich Rennwagen leisten zu können. Gregory begann 1952, beeinflusst von seinem Schwager, mit dem Motorsport. Anfangs bestritt er Rennen auf Jaguar; sein erster internationaler Auftritt waren 1954 die 1000 km von Buenos Aires. Nach dem Rennen kaufte er den dort siegreichen Ferrari und fuhr fortan auch in Europa Rennen. In den folgenden Jahren gewann er Rennen in Aintree und Nassau und belegte bei zahlreichen weiteren Rennen Podestplätze. Sein größter Erfolg in der Anfangszeit seiner Karriere war der Sieg der 1000 km von Buenos Aires 1957, zusammen mit Eugenio Castellotti und Luigi Musso.
Nachdem er bei diesen Rennen überzeugt hatte, wurde ihm für die Automobil-Weltmeisterschaft 1957 ein Maserati zur Verfügung gestellt. Bei seinem ersten Rennen mit diesem Wagen, dem GP von Monaco, wurde er Dritter. Zusammen mit zwei vierten Plätzen ergab das Rang 6 in der Fahrerwertung. In der Saison 1958 trat er ebenfalls sporadisch auf Maserati an, erreichte aber lediglich einen vierten Platz in Italien. Drei Siege erzielte er bei Sportwagenrennen auf der AVUS, in Silverstone und Spa-Francorchamps.
Sein bestes Formel-1-Jahr war die Saison 1959, in der er auf Cooper-Climax Zweiter beim Grand Prix von Portugal und Dritter beim Grand Prix der Niederlande wurde. In Deutschland schied er in Führung liegend aus. In den nachfolgenden Jahren stockte seine Formel-1-Karriere; dafür feierte er 1961 auf Maserati Tipo 61 „Birdcage" des Camoradi-Teams einen Sieg beim 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring. Zusammen mit Lloyd Casner gewann er das Rennen in 7:51:39,200 Stunden mit einer Runde Vorsprung vor den Brüdern Ricardo und Pedro Rodríguez auf Ferrari 250 Testa Rossa.
Mitte 1961 wechselte er zu einem Lotus-Privatteam, wo er die nächsten beiden Jahre blieb. Mit dem unterlegenen Material erzielte nur einen WM-Punkt (6. Platz beim Großen Preis der USA 1962) außer einem Sieg bei einem nicht zur WM zählenden Rennen in Karlskoga (Schweden). Ende der Saison 1963 trat er für zwei Grands Prix auf Lola an, schied jedoch beide Male aus.
Gregory pausierte ein Jahr und kehrte 1965 zurück. Beim 500-Meilen-Rennen von Indianapolis versuchte er sich in diesem Jahr erstmals. Von den hinteren Plätzen gestartet hatte er sich bis auf den fünften Rang vorgearbeitet, als ihn ein Motorproblem aus dem Rennen warf. Nur wenige Wochen später gewann er mit Jochen Rindt auf einem NART-Ferrari das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Seine Formel-1-Karriere beendete er nach ein paar kläglichen Versuchen auf B.R.M. Ende 1965, blieb jedoch bis 1972 als Sportwagenrennfahrer aktiv und erreichte weitere gute Platzierungen.
Gregory zog sich nach Amsterdam zurück, wo er als Diamantenhändler und Juwelier eine zweite Karriere begann. Er war starker Kettenraucher; 1985 starb er während eines Italienurlaubes erst 53-jährig an einem Herzinfarkt.
Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Statistik in der Automobil-Weltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Gesamtübersicht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rennrunden |
Punkte | WM-Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Scuderia Centro Sud | Maserati 250F | Maserati 2.5 L6 | 4 | − | − | 1 | − | − | 10 | 6. |
1958 | Scuderia Centro Sud | Maserati 250F | Maserati 2.5 L6 | 1 | − | − | − | − | − | − | NC |
HH Gould | Maserati 250F | Maserati 2.5 L6 | 2 | − | − | − | − | − | |||
Temple Buell | Maserati 250F | Maserati 2.5 L6 | 1 | − | − | − | − | − | |||
1959 | Cooper Car Company | Cooper T51 | Climax 2.5 L4 | 6 | − | 1 | 1 | − | − | 10 | 8. |
1960 | Camoradi International | Behra-Porsche | Porsche 1.5 L4 | 1 | − | − | − | − | − | − | NC |
Scuderia Centro Sud | Cooper T51 | Maserati 2.5 L4 | 3 | − | − | − | − | − | |||
1961 | Camoradi International | Cooper T53 | Climax 1.5 L4 | 3 | − | − | − | − | − | − | NC |
UDT Laystall Racing Team | Lotus 18/21 | Climax 1.5 L4 | 2 | − | − | − | − | − | |||
1962 | UDT Laystall Racing Team | Lotus 18/21 | Climax 1.5 L4 | 1 | − | − | − | − | − | 1 | 18. |
Lotus 24 | Climax 1.5 V8 | 4 | − | − | − | − | − | ||||
BRM 1.5 V8 | 1 | − | − | − | − | − | |||||
1963 | Reg Parnell Racing | Lotus 24 | BRM 1.5 V8 | 3 | − | − | − | − | − | − | NC |
Lola Mk4A | Climax 1.5 V8 | 2 | − | − | − | − | − | ||||
1965 | Scuderia Centro Sud | BRM P57 | BRM 1.5 V8 | 4 | − | − | − | − | − | − | NC |
Gesamt | 38 | − | 1 | 2 | − | − | 21 |
Einzelergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | |||||||||||
3 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
1958 | |||||||||||
DNA | DNF | DNF | DNA | 6 | |||||||
1959 | |||||||||||
DNF | 3 | DNF | 7 | DNF | 2 | ||||||
1960 | |||||||||||
12 | DNQ | DNS | 9 | 14 | DNF | ||||||
1961 | |||||||||||
DNQ | DNS | 10 | 12 | 11 | DNA | DNF | DNF | ||||
1962 | |||||||||||
DNF | DNQ | DNF | DNF | 7 | 12 | 6 | |||||
1963 | |||||||||||
DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | |||||||
1965 | |||||||||||
DNF | 12 | 8 | DNF | o |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Le-Mans-Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|
1955 | FrankreichFrankreich Michel Poberejsky | Ferrari 750 Monza | FrankreichFrankreich Michel Poberejsky | Ausfall | Motorschaden |
1957 | Irland Duncan Hamilton | Jaguar D-Type | Irland Duncan Hamilton | Rang 6 | |
1958 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Ecurie Ecosse | Jaguar D-Type | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Jack Fairman | Ausfall | Zylinder überhitzt |
1959 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Ecurie Ecosse | Jaguar D-Type | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Innes Ireland | Ausfall | Motorschaden |
1960 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Camoradi USA | Maserati Tipo 61 Birdcage | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Chuck Daigh | Ausfall | Elektrik |
1961 | Deutschland Porsche System Engineering | Porsche 718/4 RS Spyder | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Bob Holbert | Rang 5 und Klassensieg | |
1962 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich UDT Laystall Racing Team | Ferrari 250 GTO | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Innes Ireland | Ausfall | Batterie |
1963 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 250 GTO LM | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich David Piper | Rang 6 | |
1964 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Ford Motor Company | Ford GT40 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Richie Ginther | Ausfall | Getriebeschaden |
1965 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 250LM | OsterreichÖsterreich Jochen Rindt | Gesamtsieg | |
1966 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 365P2 White Elephant | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Bob Bondurant | Ausfall | Kraftübertragung |
1968 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 250LM | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Charlie Kolb | Ausfall | Unfall |
1969 | Schweiz Scuderia Filipinetti | Lola T70 Mk.III | SchwedenSchweden Joakim Bonnier | Ausfall | Motorschaden |
1970 | ItalienItalien Autodelta SpA. | Alfa Romeo Tipo 33 | NiederlandeNiederlande Toine Hezemans | Ausfall | Überhitzter Zylinder |
1971 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 512S Spyder | Kanada George Eaton | Ausfall | Benzinsystem |
1972 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 365 GTB/4 | Vereinigte Staaten Luigi Chinetti jr. | Ausfall | Zylinderkopfdichtung |
Sebring-Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|
1953 | Vereinigte Staaten 48 Masten Gregory | Allard J2X | Vereinigte Staaten 48 Tom Newcomer | Ausfall | Kraftübertragung |
1955 | Vereinigte Staaten 48 Ecurie Yankee | Ferrari 750 Monza | Vereinigte Staaten 48 Bob Said | Ausfall | Unfall |
1956 | Vereinigte Staaten 48 George Tilp | Ferrari 857S | Vereinigte Staaten 48 Phil Hill | Ausfall | Lagerschaden |
1957 | Vereinigte Staaten 48 George Tilp | Ferrari 290S | Vereinigte Staaten 48 Lou Brero | Rang 4 | |
1958 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Ecurie Ecosse | Jaguar D-Type | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Ron Flockhart | Ausfall | Ventilschaden |
1960 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Camoradi USA | Maserati Tipo 61 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Carroll Shelby | Ausfall | Motorschaden |
1961 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Camoradi International | Maserati Tipo 63 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lloyd Casner | Ausfall | Aufhängung |
1966 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Essex Wire Corporation | Ford GT40 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Augie Pabst | Ausfall | Motorschaden |
1970 | ItalienItalien Autodelta S.P.A. | Alfa Romeo T33/3 | NiederlandeNiederlande Toine Hezemans | Rang 3 | |
1971 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Young American Racing Team | Ferrari 512M | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Gregg Young | Ausfall | Unfall |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | Masten Gregory | Allard J2X | Vereinigte Staaten SEB | Italien MIM | Frankreich LEM | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Vereinigtes Konigreich RTT | Mexiko CAP | |||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||||||||
1954 | Masten Gergory | Jaguar C-Type | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten SEB | Italien MIM | Frankreich LEM | Vereinigtes Konigreich RTT | Mexiko CAP | ||||||||||||||||
14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
1955 | Ecurie Yankee Michel Poberejsky Huschke von Hanstein |
Ferrari 750 Monza Porsche 550 |
Argentinien BUA | Vereinigte Staaten SEB | Italien MIM | Frankreich LEM | Vereinigtes Konigreich RTT | Italien TAR | ||||||||||||||||
43 | DNF | 9 | ||||||||||||||||||||||
1956 | George Tilp | Ferrari 857S | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten SEB | Italien MIM | Deutschland NÜR | Schweden KRI | |||||||||||||||||
DNF | ||||||||||||||||||||||||
1957 | Scuderia Temple Buell George Tilp Duncan Hamilton Scuderia Ferrari |
Ferrari 290MM Ferrari 290S Ferrari 250TR Jaguar D-Type Maserati 450S |
Argentinien BUA | Vereinigte Staaten SEB | Italien MIM | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Schweden KRI | Venezuela CAR | |||||||||||||||
1 | 4 | 10 | 6 | DNF | DNF | |||||||||||||||||||
1958 | Ecurie Ecosse | Maserati 200SI Jaguar D-Type |
Argentinien BUA | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Vereinigtes Konigreich RTT | ||||||||||||||||
DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | ||||||||||||||||||||
1959 | Ecurie Ecosse | Lister Monza Jaguar D-Type Tojeiro |
Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Vereinigtes Konigreich RTT | |||||||||||||||||
DNF | DNF | DNF | ||||||||||||||||||||||
1960 | Camoradi Racing | Maserati Tipo 61 | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | |||||||||||||||||
DNF | DNF | 5 | DNF | |||||||||||||||||||||
1961 | Camoradi Racing Porsche Team |
Maserati Tipo 61 Maserati Tipo 63 Porsche 718 |
Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Italien PES | |||||||||||||||||
DNF | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
1962 | Camoradi Racing UDT Laystall Racing Team |
Maserati Tipo 61 Ferrari 250 GTO |
Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigte Staaten SEB | Italien MAI | Italien TAR | Deutschland BER | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Frankreich TAV | Italien CCA | Vereinigtes Konigreich RTT | Deutschland NÜR | Vereinigte Staaten BRI | Vereinigte Staaten BRI | Frankreich PAR | |||||||
18 | DNF | |||||||||||||||||||||||
1963 | North American Racing Team | Ferrari 250 GTO | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Belgien SPA | Italien MAI | Deutschland NÜR | Italien CON | Deutschland ROS | Frankreich LEM | Italien MON | Deutschland WIS | Frankreich TAV | Deutschland FRE | Italien CCE | Vereinigtes Konigreich RTT | Schweiz OVI | Deutschland NÜR | Italien MON | Italien MON | Frankreich TDF | Vereinigte Staaten BRI |
6 | ||||||||||||||||||||||||
1964 | Carroll Shelby International Ford |
Shelby Cobra Ford GT40 |
Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien TAR | Italien MON | Belgien SPA | Italien CON | Deutschland NÜR | Deutschland ROS | Frankreich LEM | Frankreich REI | Deutschland FRE | Italien CCE | Vereinigtes Konigreich RTT | Schweiz SIM | Deutschland NÜR | Italien MON | Frankreich TDF | Vereinigte Staaten BRI | Vereinigte Staaten BRI | Frankreich PAR | ||
DNF | DNF | DNF | ||||||||||||||||||||||
1965 | North American Racing Team | Ferrari 250LM | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien BOL | Italien MON | Italien MON | Vereinigtes Konigreich RTT | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Italien MUG | Deutschland ROS | Frankreich LEM | Frankreich REI | Italien BOZ | Deutschland FRE | Italien CCE | Schweiz OVI | Deutschland NÜR | Vereinigte Staaten BRI | Vereinigte Staaten BRI | ||
1 | ||||||||||||||||||||||||
1966 | Essex Wire Corporation North American Racing Team |
Ford GT40 Ferrari 365P2 |
Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Italien MUG | Italien CCE | Deutschland HOK | Schweiz SIM | Deutschland NÜR | Osterreich ZEL | |||||||||
17 | DNF | 2 | DNF | |||||||||||||||||||||
1967 | North American Racing Team | Ferrari 365P2 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Deutschland HOK | Italien MUG | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien CCE | Osterreich ZEL | Schweiz OVI | Deutschland NÜR | ||||||||
DNF | ||||||||||||||||||||||||
1968 | North American Racing Team | Ferrari 250LM | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Deutschland NÜR | Belgien SPA | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | Frankreich LEM | ||||||||||||
DNF | DNF | |||||||||||||||||||||||
1969 | Sportscars Unlimited Switzerland Scuderia Filipinetti Sport Cars Broström |
Porsche 910 Lola T70 Porsche 908 |
Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | ||||||||||||
17 | DNF | DNF | 4 | |||||||||||||||||||||
1970 | Autodelta | Alfa Romeo Tipo 33 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | ||||||||||||
3 | 18 | DNF | DNF | DNF | ||||||||||||||||||||
1971 | North American Racing Team | Ferrari 512S | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | |||||||||||
DNF | DNF | DNF | ||||||||||||||||||||||
1972 | North American Racing Team | Ferrari 365 GT/4 | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | |||||||||||
DNF |
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Ken Breslauer: Sebring. The official History of America's Great Sports Car Race. David Bull, Cambridge MA 1995, ISBN 0-9649722-0-4.
- Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Masten Gregory in der Datenbank Find a Grave Vorlage:Findagrave/Wartung/Wikidatakennung nicht gesetzt
- Masten Gregory. www.champcarstats.com, abgerufen am 31. Dezember 2024 (englisch).
- Masten Gregory bei Racing Sports Cars (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Gregory, Masten |
ALTERNATIVNAMEN | Gregory, Masten Calvin |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Automobilrennfahrer |
GEBURTSDATUM | 29. Februar 1932 |
GEBURTSORT | Kansas City, Missouri |
STERBEDATUM | 8. November 1985 |
STERBEORT | Monte Argentario, Italien |