Neil Crang
Neil Crang (* 31. Dezember 1949 in Melbourne; † 20. Juli 2020 ebenda) war ein australischer Autorennfahrer.
Karriere als Rennfahrer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Neil Crang war in den 1980er-Jahren vor allem als Sportwagenfahrer aktiv. Seinen ersten Einsatz in der Sportwagen-Weltmeisterschaft hatte er 1980 beim 6-Stunden-Rennen von Brands Hatch. Als Partner von Ian Taylor und Mario Hytten beendete er das Rennen im Tiga SC79 als Gesamtvierzehnter.[1] In den folgenden Jahren war er als Werksfahrer bei Tiga Race Cars und Spice Engineering engagiert und neben den Starts in der Weltmeisterschaft auch bei Rennen der britischen Thundersports-Serie gemeldet. Seinen einzigen Rennsieg erreichte er in dieser Serie, als er 1985 gemeinsam mit Tim Lee-Davey einen Wertungslauf im Oulton Park gewann.[2] Bei seinem letzten Rennen gelang ihm das beste Ergebnis bei einem Weltmeisterschaftslauf, als er beim 360-km-Rennen im Sandown Park 1988 Gesamtsechster wurde.[3]
Neil Crang startete fünfmal beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans und zweimal beim 12-Stunden-Rennen von Sebring. Weder auf dem Circuit des 24 Heures noch in Sebring gelang ihm eine Platzierung im Schlussklassement.
1982 und 1983 versuchte er im Monopostosport gute Resultate zu erreichten und bestritt Rennen in der britischen Formel-Atlantic-Meisterschaft. Beide Saisons beendete er an sechster Stelle der Jahreswertung.[4] [5]
Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Le-Mans-Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Chevron Racing Cars | Chevron B36 | Irland Martin Birrane | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich John Sheldon | Ausfall | Getriebeschaden |
1984 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Spice Tiga Racing | Tiga GC84 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Gordon Spice | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Ray Bellm | Ausfall | Motorschaden |
1985 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Spice Engineering | Tiga GC84 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Tim Lee-Davey | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Tony Lanfranchi | nicht klassiert | |
1986 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Cosmik Racing Promotions | March 84G | FrankreichFrankreich Raymond Touroul | Griechenland Costas Los | Disqualifiziert | |
1987 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Dune Motorsport | Tiga GC287 | Schweiz Jean Krucker | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Duncan Bain | Ausfall | Motorschaden |
Sebring-Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Schweiz Angelo Pallavicini | Porsche 934 | Schweiz Angelo Pallavicini | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dan Simpson | Ausfall | Defekt |
1982 | Schweiz Angelo Pallavicini | Porsche 935 | Schweiz Angelo Pallavicini | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich John Sheldon | Ausfall | Defekt |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Taylor Racing Angelo Pallavicini |
Tiga SC79 Porsche 934 |
Vereinigte Staaten DAY | Vereinigtes Konigreich BRH | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Italien MON | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Kanada MOS | Vereinigte Staaten ROA | Italien VAL | Frankreich DIJ |
14 | 12 | |||||||||||||||||
1981 | Angelo Pallavicini | Porsche 934 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Italien MON | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Italien PER | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Kanada MOS | Vereinigte Staaten ROA | Vereinigtes Konigreich BRH | |
DNF | DNF | 14 | 14 | |||||||||||||||
1982 | Chevron Cars | Chevron B36 | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NÜR | Frankreich LEM | Belgien SPA | Italien MUG | Japan FUJ | Vereinigtes Konigreich BRH | ||||||||
DNF | DNF | |||||||||||||||||
1984 | Spice-Tiga Racing | Tiga GC84 | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Deutschland NÜR | Vereinigtes Konigreich BRH | Kanada MOS | Belgien SPA | Italien IMO | Japan FUJ | Sudafrika KYA | Australien SAN | |||||
DNF | DNF | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||
1985 | Spice Engineering | Tiga GC84 | Italien MUG | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Deutschland HOK | Kanada MOS | Belgien SPA | Vereinigtes Konigreich BRH | Japan FUJ | Malaysia SEL | ||||||
DNF | DNF | DNF | ||||||||||||||||
1986 | Cosmik Racing Tiga Team |
March 84G Tiga GC86 |
Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Deutschland NÜN | Vereinigtes Konigreich BRH | Spanien JER | Deutschland NÜR | Belgien SPA | Japan FUJ | |||||||
DNF | DNF | 11 | DNF | |||||||||||||||
1987 | Dune Motorsport | Tiga GC287 | Spanien JAR | Spanien JER | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Deutschland NÜN | Vereinigtes Konigreich BRH | Deutschland NÜR | Belgien SPA | Japan FUJ | ||||||
DNF | 12 | DNF | DNF | |||||||||||||||
1988 | Baker Racing Team Davey |
Tiga GC286 Porsche 962 |
Spanien JER | Spanien JAR | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Frankreich LEM | Tschechien BRÜ | Vereinigtes Konigreich BRH | Deutschland NÜR | Belgien SPA | Japan FUJ | Australien SAN | |||||
DNF | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ 6-Stunden-Rennen von Brands Hatch 1980
- ↑ Thundersports Oulton Park 1985
- ↑ 360-km-Rennen im Sandown Park 1988
- ↑ Britische Formel-Atlantic-Meisterschaft 1982
- ↑ Britische Formel-Atlantic-Meisterschaft 1983
Personendaten | |
---|---|
NAME | Crang, Neil |
KURZBESCHREIBUNG | australischer Autorennfahrer |
GEBURTSDATUM | 31. Dezember 1949 |
GEBURTSORT | Melbourne |
STERBEDATUM | 20. Juli 2020 |
STERBEORT | Melbourne |