Oberste Liga 1994
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Oberste Liga 1994
Meister
Spartak Moskau
Champions League
Spartak Moskau
Pokalsieger
Dynamo Moskau
Europapokal der
Pokalsieger Dynamo Moskau
Pokalsieger Dynamo Moskau
Mannschaften
16
Spiele
240
Tore
590 (ø 2,46 pro Spiel)
Torschützenkönig
Igor Simutenkow
(Dynamo Moskau)
(Dynamo Moskau)
Die Oberste Liga 1994 war die dritte Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 11. März und endete am 6. November 1994. Meister wurde wie im Vorjahr Spartak Moskau.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ] Moskauer Vereine:
ZSKA
Dynamo
Lokomotive
Spartak
Torpedo Moskau
ZSKA
Dynamo
Lokomotive
Spartak
Torpedo Moskau
Vereine der Obersten Liga 1994
Die 16 Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen:
Die 13 bestplatzierten Mannschaften der Saison 1993:
- Spartak Moskau
- Rotor Wolgograd
- Dynamo Moskau
- Tekstilschtschik Kamyschin
- Lokomotive Moskau
- Spartak Wladikawkas
- Torpedo Moskau
- Uralmasch Jekaterinburg
- ZSKA Moskau
- Kamas Nabereschnyje Tschelny
- Lokomotive-Sportsmen Nischni Nowgorod
- Dynamo Stawropol
- Schemtschuschina Sotschi
Die drei erstplatzierten Mannschaften der Relegationsrunde:
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spartak Moskau (M, P) | 30 | 21 | 8 | 1 | 073:210 | +52 | 50:10 |
2. | Dynamo Moskau | 30 | 13 | 13 | 4 | 055:350 | +20 | 39:21 |
3. | Lokomotive Moskau | 30 | 12 | 12 | 6 | 049:280 | +21 | 36:24 |
4. | Rotor Wolgograd | 30 | 10 | 16 | 4 | 039:230 | +16 | 36:24 |
5. | Spartak Wladikawkas | 30 | 11 | 11 | 8 | 032:340 | −2 | 33:27 |
6. | Kamas Nabereschnyje Tschelny | 30 | 11 | 9 | 10 | 038:380 | ±0 | 31:29 |
7. | Tekstilschtschik Kamyschin | 30 | 12 | 6 | 12 | 032:360 | −4 | 30:30 |
8. | Lokomotive Nischni Nowgorod | 30 | 11 | 8 | 11 | 034:340 | ±0 | 30:30 |
9. | Schemtschuschina Sotschi | 30 | 8 | 11 | 11 | 044:480 | −4 | 27:33 |
10. | ZSKA Moskau | 30 | 8 | 10 | 12 | 030:320 | −2 | 26:34 |
11. | Torpedo Moskau | 30 | 7 | 12 | 11 | 028:370 | −9 | 26:34 |
12. | Dinamo-Gasowik Tjumen (N) | 30 | 7 | 10 | 13 | 024:490 | −25 | 24:36 |
13. | Krylja Sowetow Samara | 30 | 6 | 12 | 12 | 030:510 | −21 | 24:36 |
14. | Uralmasch Jekaterinburg | 30 | 7 | 9 | 14 | 033:490 | −16 | 23:37 |
15. | Dynamo Stawropol | 30 | 6 | 11 | 13 | 025:340 | −9 | 23:37 |
16. | FK Lada Toljatti (N) | 30 | 6 | 10 | 14 | 024:410 | −17 | 22:38 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore
(P)
amtierender russischer Pokalsieger
(N)
Aufsteiger aus der 1. Liga 1993
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]1994[1] | Spartak Moskau | FK Dynamo Moskau | Lokomotive Moskau | Rotor Wolgograd | Spartak Wladikawkas | Kamas Nabereschnyje Tschelny | Tekstilschtschik Kamyschin | Lokomotive Nischni Nowgorod | Schemtschuschina Sotschi | ZSKA Moskau | Dinamo-Gasowik Tjumen | Krylja Sowetow Samara | Uralmasch Jekaterinburg | Dynamo Stawropol | FK Lada Toljatti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartak Moskau | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 5:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 2:1 | 3:0 |
Dynamo Moskau | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:4 | 5:3 | 2:4 | 2:0 | 5:2 | 3:0 | 6:0 | 1:1 | 1:0 |
Lokomotive Moskau | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 8:0 | 7:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 |
Rotor Wolgograd | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 |
Spartak Wladikawkas | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 |
Kamas Nabereschnyje Tschelny | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
Tekstilschtschik Kamyschin | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 |
Lokomotive Nischni Nowgorod | 0:4 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 |
Schemtschuschina Sotschi | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 5:3 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 |
ZSKA Moskau | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:0 |
Torpedo Moskau | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 |
Dinamo-Gasowik Tjumen | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 |
Krylja Sowetow Samara | 2:6 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 0:0 |
Uralmasch Jekaterinburg | 2:6 | 1:1 | 4:4 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 2:1 |
Dynamo Stawropol | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 5:0 | 4:1 | 1:0 |
FK Lada Toljatti | 1:5 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:4 | 3:2 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 |
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pl. | Name | Verein | Tore |
---|---|---|---|
01. | Igor Simutenkow | Dynamo Moskau | 21 |
02. | Oleg Garin | Lokomotive Moskau | 20 |
03. | Oleg Weretennikow | Rotor Wolgograd | 12 |
04. | Wladimir Bestschastnych | Spartak Moskau | 10 |
05. | Wladimir Nikolajewitsch | Schemtschuschina Sotschi | 09 |
Juri Matwejew | Uralmasch Jekaterinburg | ||
Wladimir Niederhaus | Rotor Wolgograd | ||
Andrei Tichonow | Spartak Moskau |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Vollständige Abschlusstabelle auf rsssf.org (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ Saison 1994. In: eu-football.com. Abgerufen am 23. Juli 2019.