Campionato Sammarinese di Calcio 1993/94
Die Campionato Sammarinese di Calcio 1993/94 war die neunte Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Die nach einem aus Hin- und Rückrunde bestehenden Grunddurchgang besten vier Mannschaften sowie der Meister der Serie A2 spielten in einem Meisterplayoff um den Titel.
Der SP Tre Fiori gelang mit einem Finalsieg über den Meister der Serie A2, SP La Fiorita, die erfolgreiche Titelverteidigung. Es war der dritte Titel in der Vereinsgeschichte.
Serie A1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Grunddurchgang
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP Tre Fiori (M) | 18 | 11 | 5 | 2 | 044:170 | +27 | 27:90 |
2. | SC Faetano (P) | 18 | 9 | 6 | 3 | 019:150 | +4 | 24:12 |
3. | SP Domagnano | 18 | 8 | 6 | 4 | 025:120 | +13 | 22:14 |
4. | SS Murata | 18 | 7 | 6 | 5 | 023:230 | ±0 | 20:16 |
5. | SS Juvenes | 18 | 7 | 4 | 7 | 021:170 | +4 | 18:18 |
6. | AC Libertas | 18 | 5 | 6 | 7 | 025:260 | −1 | 16:20 |
7. | SS Cosmos (N) | 18 | 6 | 4 | 8 | 026:420 | −16 | 16:20 |
8. | SP Cailungo | 18 | 4 | 6 | 8 | 020:300 | −10 | 14:22 |
9. | SS Folgore/Falciano (N) | 18 | 3 | 6 | 9 | 013:230 | −10 | 12:24 |
10. | SS Montevito | 18 | 1 | 9 | 8 | 016:270 | −11 | 11:25 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Meisterplayoff
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die vier bestplatzierten Mannschaften des Grunddurchgangs sowie der Meister der Serie A2 spielten in einem im Doppel-K.-o.-System ausgetragenen Turnier um den Meistertitel.
Hinweis: die Buchstaben A und B vor dem Mannschaftsnamen stehen für die Liga (A1 bzw. A2) und die Zahl dahinter für die Platzierung im Grunddurchgang.
|
San-marinesischer Meister
1 Sieg nach Elfmeterschießen |
Serie A2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SP La Fiorita | 15 | 9 | 5 | 1 | 023:140 | +9 | 23:70 |
2. | SS Virtus (A) | 15 | 9 | 3 | 3 | 030:140 | +16 | 21:90 |
3. | SS San Giovanni | 15 | 9 | 0 | 6 | 033:220 | +11 | 18:12 |
4. | SP Tre Penne (A) | 15 | 5 | 1 | 9 | 021:220 | −1 | 11:19 |
5. | SS Pennarossa | 15 | 2 | 6 | 7 | 015:320 | −17 | 10:20 |
6. | GS Dogana | 15 | 2 | 3 | 10 | 018:360 | −18 | 07:23 |
Meister der Serie A2, Aufstieg und Teilnahme am Meisterplayoff | |
Aufstieg | |
(A) | Absteiger aus der Serie A1 |
---|
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Ergebnisse auf rsssf.org, abgerufen am 13. Juni 2013
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ San Marino 1993/94. In: eu-football.info. Abgerufen am 28. Juli 2020.