青森県の電子基準点一覧
表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
青森県の電子基準点一覧(あおもりけんのでんしきじゅんてんいちらん)は、国土地理院が管理する電子基準点のうち、青森県に設置されている基準点、観測点の一覧である。
なお、ここでは高精度比高観測点、GPS観測局及び地殻変動観測施設も電子基準点としてみなす。
電子基準点
[編集 ]電子基準点
[編集 ]局番号 | 基準点コード | 局名称 | 施設名 | 受信機名 | アンテナ名 |
---|---|---|---|---|---|
10844 | EL06140260403 | 青森A | 青森市立原別小学校 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
20894 | EL06241105701 | 風間浦 | 風間浦村立下風呂小学校跡地 | TRIMBLE NETR9 | TRM59800.80 GSI |
20895 | EL06140673802 | 青森川内 | むつ市立川内中学校 | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
20896 | EL06141539001 | 東通2 | 東通村立老部小学校 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
20897 | EL06140524301 | 小泊 | 中泊町立小泊中学校 | TRIMBLE NETR9 | TRM59800.80 GSI |
20898 | EL06140007001 | 深浦 | 深浦町立風合瀬小学校跡 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
20899 | EL06041609803 | 十和田湖1 | 上川目浄水場 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
20900 | EL06040629302 | 西目屋 | 西目屋村立西目屋中学校 | 5700 | TRM29659.00 |
20901 | EL06041621602 | 五戸 | ひばり野スポーツ交流センター | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
20902 | EL06040573502 | 十和田湖2 | 十和田湖自然の家跡地 | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
91174 | EL06040629303 | 西目屋A | 田代憩いの広場 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
91175 | EL06140370902 | 平内A | 夜越山森林公園 | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
940024 | EL06141716702 | むつ | むつ市立第一田名部小学校 | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
940025 | 青森 | 青森市立宮田小学校 | GP-R1DY | TOP700779A | |
940026 | EL06140123102 | 鰺ヶ沢 | 鰺ヶ沢町立鳴沢小学校 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
950150 | EL06240174003 | 佐井 | 佐井村立原田小学校(H18年度廃校) | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
950151 | EL06140455002 | 蟹田 | 蟹田一本松地区公園 | TRIMBLE NETR9 | TPSCR.G5 GSI |
950152 | EL06141326902 | 六ヶ所 | 六ヶ所村立第一中学校 | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
950153 | EL06041715502 | 十和田 | 十和田市立ちとせ小学校 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
950154 | EL06039679402 | 岩崎 | 深浦町岩崎スポーツセンター | TRIMBLE ALLOY | TRM159900.00 GSI |
950155 | EL06040642602 | 大鰐 | 大鰐町立蔵館小学校 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
950156 | EL06041641003 | 八戸 | 八戸市立小中野中学校 | TRIMBLE ALLOY | TRM159900.00 GSI |
950157 | EL06041304602 | 田子 | 田子町立上郷小学校 | TRIMBLE NETR9 | TPSCR.G5 GSI |
960533 | EL06241038502 | 東通 | 東通村立尻屋小学校(廃校) | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
960534 | EL06140632901 | 今別 | 今別町立今別中学校 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
960535 | EL06140567502 | 脇野沢 | むつ市立脇野沢小学校 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
960536 | EL06140269902 | 平内 | 平内町立土屋小学校 | 5700 | TRM29659.00 |
960537 | EL06141213002 | 野辺地 | 野辺地町立野辺地小学校 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
960538 | EL06140044702 | 浪岡 | 青森市立浪岡中学校 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
960539 | EL06141031001 | 三沢 | 三沢市木崎野公園 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
960540 | EL06040734801 | 弘前 | 弘前市立北小学校 | TRIMBLE ALLOY | TRM159900.00 GSI |
960541 | EL06040767402 | 黒石 | 黒石市立大川原小学校沖揚平分校跡地 | TRIMBLE NETR9 | TPSCR.G5 GSI |
960542 | EL06140239601 | 金木 | 金木町芦野グラウンド | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
(出典:[1] )
GPS観測局及び地殻変動観測施設
[編集 ]なお、局名称の列で「P」が先頭にくるものはGPS観測局、「S」が先頭にくるものは地殻変動観測施設であることを示す。
局番号 | 基準点コード | 局名称 | 施設名 | 受信機名 | アンテナ名 |
---|---|---|---|---|---|
02P103 | EL06140267801 | P浅虫 | 浅虫験潮場 | TOPCON NETG5 | TRM29659.00 GSI |
07S062 | EL06141135103 | S三沢 | 三沢市織笠団体活動センター | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
(出典:[1] )