山形県の電子基準点一覧
表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
山形県の電子基準点一覧(やまがたけんのでんしきじゅんてんいちらん)は、国土地理院が管理する電子基準点のうち、山形県に設置されている基準点、観測点の一覧である。
なお、ここでは高精度比高観測点、GPS観測局及び地殻変動観測施設も電子基準点としてみなす。
電子基準点
[編集 ]電子基準点
[編集 ]局番号 | 基準点コード | 局名称 | 施設名 | 受信機名 | アンテナ名 |
---|---|---|---|---|---|
20930 | EL05840312402 | 真室川 | 平枝地区農村公園 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
20931 | EL05840130901 | 最上 | 最上町立月楯小学校 | TRIMBLE NETR9 | TPSCR.G5 GSI |
20932 | EL05839054302 | 鶴岡 | 鶴岡市立豊浦小学校 | TRIMBLE NETR9 | TRM59800.80 GSI |
20933 | EL05740715701 | 大蔵 | 旧大蔵村立沼台小中学校(平成21年3月31日廃校) | TRIMBLE NETR9 | TPSCR.G5 GSI |
20934 | EL05740230101 | 山形 | 山形市立蔵王第三小学校・第二中学校 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
20935 | EL05639770003 | 飯豊 | 飯豊町立中津川小中学校 | TRIMBLE ALLOY | TPSCR.G5 GSI |
940032 | EL05839267401 | 酒田 | 酒田市緑ヶ丘二丁目公園 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
940033 | EL05840121503 | 山形新庄 | 新庄市東山公園 | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
940034 | EL05739646402 | 温海 | 鶴岡市立鼠ヶ関小学校 | 5700 | TRM29659.00 |
940035 | EL05740329901 | 天童 | 天童市東長岡公園 | TOPCON NETG5 | TRM159900.00 GSI |
950194 | EL05839642302 | 飛島 | 国土地理院飛鳥験潮場 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
950195 | EL05839171602 | 立川 | 庄内町南部児童館 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
950196 | EL05739761603 | 朝日 | 鶴岡市本郷地区山村広場 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
950197 | EL05739157901 | 山形小国 | 越中里活性化センター | TRIMBLE ALLOY | TPSCR.G5 GSI |
950198 | EL05640705701 | 米沢 | 米沢市立六郷小学校 | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
950199 | EL05740203602 | 白鷹 | 白鷹町立鮎貝小学校 | TRIMBLE NETR9 | TPSCR.G5 GSI |
960555 | EL05839471402 | 遊佐 | 遊佐町立遊佐中学校 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
960556 | EL05740529902 | 村山 | 村山市立西郷小学校 | TRIMBLE ALLOY | TRM159900.00 GSI |
960557 | EL05740127101 | 上山 | 上山市立南小学校 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
970799 | EL05740502701 | 西川 | 西川町生涯学習支援施設(旧西川町立西部中学校) | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
970803 | EL05740314503 | 山辺 | 山辺町役場中支所 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
(出典:[1] )
GPS観測局
[編集 ]局番号 | 基準点コード | 局名称 | 施設名 | 受信機名 | アンテナ名 |
---|---|---|---|---|---|
02P105 | EL05739647302 | P鼠ヶ関 | 鼠ヶ関験潮場 | TOPCON NETG5 | TRM29659.00 GSI |
(出典:[1] )