福井県の電子基準点一覧
表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
福井県の電子基準点一覧(ふくいけんのでんしきじゅんてんいちらん)は、国土地理院が管理する電子基準点のうち、福井県に設置されている基準点、観測点の一覧である。
なお、ここでは高精度比高観測点、GPS観測局及び地殻変動観測施設も電子基準点としてみなす。
電子基準点
[編集 ]電子基準点
[編集 ]局番号 | 基準点コード | 局名称 | 施設名 | 受信機名 | アンテナ名 |
---|---|---|---|---|---|
20975 | EL05436103302 | 福井 | 福井市立長橋小学校 | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
20976 | EL05336658202 | 和泉 | 大野市立和泉小中学校 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
20977 | EL05336626702 | 福井池田 | 池田町B&G海洋センター | TRIMBLE NETR9 | TRM59800.80 GSI |
20978 | EL05335168002 | 福井小浜 | 小浜市立今富小学校 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
151210 | EL05335146901 | 大飯A | おおい町立本郷小学校 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
940055 | EL05436217301 | 三国 | 坂井市立加戸小学校 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
940056 | EL05336302801 | 敦賀 | 敦賀市愛発プール | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
950257 | EL05436127202 | 丸岡 | 丸岡運動公園 | TOPCON NETG5 | TRM159900.00 GSI |
950258 | EL05336748002 | 大野 | 大野市立有終東小学校 | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
950259 | EL05335773901 | 越前 | 越前町立四ヶ浦小学校 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
950260 | EL05336515502 | 今庄 | 南越前町立湯尾小学校 | TRIMBLE NETR9 | TPSCR.G5 GSI |
950261 | EL05335274202 | 三方 | 若狭町立明倫小学校 | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
950262 | EL05335145802 | 大飯 | おおい町立大飯中学校 | TOPCON NETG3 | TPSCR.G5 GSI |
960579 | EL05336716401 | 鯖江 | 鯖江市立神明小学校 | TRIMBLE NETR9 | TRM159900.00 GSI |
960580 | EL05336600402 | 河野 | 南越前町立河野中学校 | TRIMBLE NETR9 | TRM59800.80 GSI |
(出典:[1] )
GPS観測局
[編集 ]局番号 | 基準点コード | 局名称 | 施設名 | 受信機名 | アンテナ名 |
---|---|---|---|---|---|
02P112 | EL05436310102 | P三国 | 三国験潮場 | TOPCON NETG5 | TRM29659.00 GSI |
(出典:[1] )