京都府の電子基準点一覧
表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
京都府の電子基準点一覧(きょうとふのでんしきじゅんてんいちらん)は、国土地理院が管理する電子基準点のうち、京都府に設置されている基準点、観測点の一覧である。
電子基準点
[編集 ]局番号 | 基準点コード | 局名称 | 施設名 | 受信機名 | アンテナ名 |
---|---|---|---|---|---|
21001 | EL05335100702 | 福知山2 | 福知山市北陵総合センター | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
21002 | EL05335020701 | 綾部 | 綾部市東部グラウンド | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
21003 | EL05235558003 | 京北 | 右京区役所京北出張所 第二駐車場 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
81170 | EL05235664102 | 京都左京1A | 京都市立花脊小学校・中学校敷地内 | TRIMBLE NETR9 | TPSCR.G5 GSI |
940057 | EL05335215801 | 宮津 | 宮津市立栗田小学校 | TRIMBLE NETR9 | TPSCR.G5 GSI |
950327 | EL05335510302 | 丹後 | 京丹後市立宇川小学校 | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
950328 | EL05334276403 | 久美浜 | 京丹後市立川上小学校 | TRIMBLE NETR9 | TPSCR.G5 GSI |
950329 | EL05235715303 | 福知山 | 福知山市立日新中学校 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
950330 | EL05235665101 | 京都左京1 | 京都市立花背第二中学校 | 5700 | TRM29659.00 |
950331 | EL05235529902 | 瑞穂 | グリーンランドみずほ | TRIMBLE NETR9 | TPSCR.G5 GSI |
950332 | EL05235449503 | 亀岡 | 亀岡市旭公園 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
950333 | EL05235358302 | 京都西京 | 京都市立大枝中学校 | TRIMBLE NETR9 | TRM59800.80 GSI |
950334 | EL05235069902 | 京都加茂 | 加茂町赤田川町民グラウンド | TOPCON NETG5 | TRM159900.00 GSI |
960640 | EL05335402202 | 網野 | 京丹後市立網野中学校 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
960641 | EL05335137301 | 舞鶴 | 舞鶴市泉源寺公園 | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
960642 | EL05235743302 | 京都美山 | 南丹市立美山中学校 | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
960643 | EL05235466102 | 京都左京2 | 京都市立宝ヶ池公園 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
960644 | EL05235364102 | 京都伏見 | 国立京都教育大学 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
960760 | EL05235265302 | 宇治 | 宇治市立神明小学校 | TRIMBLE ALLOY | TPSCR.G5 GSI |
(出典:[1] )