コンテンツにスキップ
Wikipedia

小惑星の一覧 (35001-36000)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

小惑星の一覧 (34001-35000) - 小惑星の一覧 - 小惑星の一覧 (36001-37000)

  • 備考
    2019年12月14日現在、53個が命名されている。

(35001-35100)

[編集 ]
名前 仮符号 発見日 発見者
35001-35100
(35001) - 1978 VN4 1978年 11月7日 E. F. Helin, S. J. Bus
(35002) - 1978 VY8 1978年 11月7日 E. F. Helin, S. J. Bus
(35003) - 1979 MT1 1979年 6月25日 E. F. Helin, S. J. Bus
(35004) - 1979 MC3 1979年 6月25日 E. F. Helin, S. J. Bus
(35005) - 1979 MY3 1979年 6月25日 E. F. Helin, S. J. Bus
(35006) - 1979 ON8 1979年 7月24日 S. J. Bus
(35007) - 1979 OD11 1979年 7月24日 S. J. Bus
(35008) - 1980 FZ2 1980年 3月16日 C.-I. Lagerkvist
(35009) - 1980 US1 1980年 10月31日 S. J. Bus
(35010) - 1981 DV1 1981年 2月28日 S. J. Bus
(35011) - 1981 DU2 1981年 2月28日 S. J. Bus
(35012) - 1981 EU2 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35013) - 1981 EL3 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35014) - 1981 EX5 1981年 3月7日 S. J. Bus
(35015) - 1981 EO6 1981年 3月6日 S. J. Bus
(35016) - 1981 EC7 1981年 3月6日 S. J. Bus
(35017) - 1981 EG7 1981年 3月6日 S. J. Bus
(35018) - 1981 EX9 1981年 3月1日 S. J. Bus
(35019) - 1981 EH10 1981年 3月1日 S. J. Bus
(35020) - 1981 EJ12 1981年 3月1日 S. J. Bus
(35021) - 1981 ER12 1981年 3月1日 S. J. Bus
(35022) - 1981 EK13 1981年 3月1日 S. J. Bus
(35023) - 1981 EO14 1981年 3月1日 S. J. Bus
(35024) - 1981 EV14 1981年 3月1日 S. J. Bus
(35025) - 1981 EA15 1981年 3月1日 S. J. Bus
(35026) - 1981 EM16 1981年 3月6日 S. J. Bus
(35027) - 1981 ET18 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35028) - 1981 ET21 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35029) - 1981 EM22 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35030) - 1981 EW22 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35031) - 1981 EE23 1981年 3月3日 S. J. Bus
(35032) - 1981 EL26 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35033) - 1981 EA27 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35034) - 1981 EF27 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35035) - 1981 ER29 1981年 3月1日 S. J. Bus
(35036) - 1981 EC30 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35037) - 1981 EC32 1981年 3月6日 S. J. Bus
(35038) - 1981 EL32 1981年 3月7日 S. J. Bus
(35039) - 1981 EE33 1981年 3月1日 S. J. Bus
(35040) - 1981 EV33 1981年 3月1日 S. J. Bus
(35041) - 1981 ER34 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35042) - 1981 EO36 1981年 3月7日 S. J. Bus
(35043) - 1981 EH38 1981年 3月1日 S. J. Bus
(35044) - 1981 ET40 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35045) - 1981 EB42 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35046) - 1981 EL43 1981年 3月3日 S. J. Bus
(35047) - 1981 EF44 1981年 3月6日 S. J. Bus
(35048) - 1981 EF45 1981年 3月15日 S. J. Bus
(35049) - 1981 EE46 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35050) - 1981 EA47 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35051) - 1981 ED47 1981年 3月2日 S. J. Bus
(35052) - 1982 JY1 1982年 5月15日 Palomar
(35053) Rojyurij 1982 UA11 1982年 10月25日 L. V. Zhuravleva
(35054) - 1983 WK 1983年 11月28日 E. Bowell
(35055) - 1984 RB 1984年 9月2日 E. F. Helin
(35056) Cullers 1984 ST 1984年 9月28日 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
(35057) - 1984 SP4 1984年 9月23日 H. Debehogne
(35058) - 1985 RP4 1985年 9月12日 H. Debehogne
(35059) - 1986 QM1 1986年 8月27日 H. Debehogne
(35060) - 1986 QG3 1986年 8月29日 H. Debehogne
(35061) - 1986 QL3 1986年 8月29日 H. Debehogne
(35062) Sakuranosyou 1988 EP 1988年 3月12日 M. Inoue, O. Muramatsu
(35063) - 1988 FD 1988年 3月16日 S. Ueda, H. Kaneda
(35064) - 1988 RE10 1988年 9月14日 S. J. Bus
(35065) - 1988 SU1 1988年 9月16日 S. J. Bus
(35066) - 1988 SV1 1988年 9月16日 S. J. Bus
(35067) - 1989 LL 1989年 6月4日 E. F. Helin
(35068) - 1989 SF4 1989年 9月26日 E. W. Elst
(35069) - 1989 SH4 1989年 9月26日 E. W. Elst
(35070) - 1989 TE3 1989年 10月7日 E. W. Elst
(35071) - 1989 TE5 1989年 10月7日 E. W. Elst
(35072) - 1989 TX6 1989年 10月7日 E. W. Elst
(35073) - 1989 TG16 1989年 10月4日 H. Debehogne
(35074) - 1989 UF1 1989年 10月25日 大島良明
(35075) - 1989 XW1 1989年 12月2日 E. W. Elst
(35076) Yataro 1990 BA1 1990年 1月21日 T. Seki
(35077) - 1990 OT2 1990年 7月30日 H. E. Holt
(35078) - 1990 QB7 1990年 8月20日 E. W. Elst
(35079) - 1990 QR7 1990年 8月16日 E. W. Elst
(35080) - 1990 QH8 1990年 8月16日 E. W. Elst
(35081) - 1990 QT8 1990年 8月16日 E. W. Elst
(35082) - 1990 RJ3 1990年 9月14日 H. E. Holt
(35083) - 1990 SP6 1990年 9月22日 E. W. Elst
(35084) - 1990 SP9 1990年 9月22日 E. W. Elst
(35085) - 1990 SL11 1990年 9月16日 H. E. Holt
(35086) - 1990 TW8 1990年 10月14日 A. Mrkos
(35087) von Sydow 1990 UE5 1990年 10月16日 E. W. Elst
(35088) - 1990 VU4 1990年 11月15日 E. W. Elst
(35089) - 1990 WH1 1990年 11月18日 E. W. Elst
(35090) - 1990 WR1 1990年 11月18日 E. W. Elst
(35091) - 1990 WC2 1990年 11月18日 E. W. Elst
(35092) - 1990 WK6 1990年 11月21日 E. W. Elst
(35093) Akicity 1991 EH1 1991年 3月14日 T. Seki
(35094) - 1991 GW2 1991年 4月8日 E. W. Elst
(35095) - 1991 GY3 1991年 4月8日 E. W. Elst
(35096) - 1991 GV4 1991年 4月8日 E. W. Elst
(35097) - 1991 GS5 1991年 4月8日 E. W. Elst
(35098) - 1991 GB7 1991年 4月8日 E. W. Elst
(35099) - 1991 GY7 1991年 4月8日 E. W. Elst
(35100) - 1991 NK 1991年 7月8日 E. F. Helin

(35101-35200)

[編集 ]
名前 仮符号 発見日 発見者
35101-35200
(35101) - 1991 PL16 1991年 8月7日 H. E. Holt
(35102) - 1991 RT 1991年 9月4日 E. F. Helin
(35103) - 1991 RZ14 1991年 9月15日 H. E. Holt
(35104) - 1991 RP17 1991年 9月11日 H. E. Holt
(35105) - 1991 RP23 1991年 9月15日 H. E. Holt
(35106) - 1991 TE11 1991年 10月11日 Spacewatch
(35107) - 1991 VH 1991年 11月9日 R. H. McNaught
(35108) - 1991 VZ7 1991年 11月3日 Spacewatch
(35109) - 1991 XM 1991年 12月4日 S. Ueda, H. Kaneda
(35110) - 1992 BJ2 1992年 1月30日 E. W. Elst
(35111) - 1992 BH4 1992年 1月29日 Spacewatch
(35112) - 1992 BT5 1992年 1月30日 E. W. Elst
(35113) - 1992 CR2 1992年 2月2日 E. W. Elst
(35114) - 1992 DC7 1992年 2月29日 UESAC
(35115) - 1992 DN8 1992年 2月29日 UESAC
(35116) - 1992 DV8 1992年 2月29日 UESAC
(35117) - 1992 DN9 1992年 2月29日 UESAC
(35118) - 1992 EV5 1992年 3月2日 UESAC
(35119) - 1992 EY6 1992年 3月1日 UESAC
(35120) - 1992 EN7 1992年 3月1日 UESAC
(35121) - 1992 EP8 1992年 3月2日 UESAC
(35122) - 1992 ET15 1992年 3月1日 UESAC
(35123) - 1992 EB17 1992年 3月1日 UESAC
(35124) - 1992 EU21 1992年 3月1日 UESAC
(35125) - 1992 ED22 1992年 3月1日 UESAC
(35126) - 1992 EM25 1992年 3月6日 UESAC
(35127) - 1992 EQ26 1992年 3月2日 UESAC
(35128) - 1992 EG27 1992年 3月2日 UESAC
(35129) - 1992 EZ29 1992年 3月3日 UESAC
(35130) - 1992 LQ 1992年 6月3日 G. J. Leonard
(35131) - 1992 PE2 1992年 8月2日 H. E. Holt
(35132) - 1992 PY3 1992年 8月2日 H. E. Holt
(35133) - 1992 QX 1992年 8月29日 E. F. Helin
(35134) - 1992 RE 1992年 9月4日 R. H. McNaught
(35135) - 1992 RO1 1992年 9月1日 E. F. Helin
(35136) - 1992 RU1 1992年 9月2日 E. W. Elst
(35137) Meudon 1992 RT4 1992年 9月2日 E. W. Elst
(35138) - 1992 RV5 1992年 9月2日 E. W. Elst
(35139) - 1992 RP7 1992年 9月2日 E. W. Elst
(35140) - 1992 RQ7 1992年 9月2日 E. W. Elst
(35141) - 1992 SH1 1992年 9月23日 K. Endate, K. Watanabe
(35142) - 1992 ST7 1992年 9月26日 Spacewatch
(35143) - 1992 UF1 1992年 10月19日 M. Yanai, K. Watanabe
(35144) - 1992 YE1 1992年 12月18日 E. W. Elst
(35145) - 1993 AM 1993年 1月13日 S. Ueda, H. Kaneda
(35146) - 1993 FC9 1993年 3月17日 UESAC
(35147) - 1993 FD9 1993年 3月17日 UESAC
(35148) - 1993 FX15 1993年 3月17日 UESAC
(35149) - 1993 FG33 1993年 3月19日 UESAC
(35150) - 1993 FR41 1993年 3月19日 UESAC
(35151) - 1993 FQ50 1993年 3月19日 UESAC
(35152) - 1993 FG51 1993年 3月19日 UESAC
(35153) - 1993 FU52 1993年 3月17日 UESAC
(35154) - 1993 FF53 1993年 3月17日 UESAC
(35155) - 1993 FU58 1993年 3月19日 UESAC
(35156) - 1993 FH59 1993年 3月19日 UESAC
(35157) - 1993 FQ73 1993年 3月21日 UESAC
(35158) - 1993 FL82 1993年 3月19日 UESAC
(35159) - 1993 LH1 1993年 6月13日 R. H. McNaught
(35160) - 1993 NY 1993年 7月12日 E. W. Elst
(35161) - 1993 OW 1993年 7月16日 E. F. Helin
(35162) - 1993 OE2 1993年 7月20日 E. W. Elst
(35163) - 1993 OD5 1993年 7月20日 E. W. Elst
(35164) - 1993 PZ8 1993年 8月14日 E. W. Elst
(35165) Québec 1993 QF1 1993年 8月16日 E. W. Elst
(35166) - 1993 QD8 1993年 8月20日 E. W. Elst
(35167) - 1993 RX13 1993年 9月14日 H. Debehogne, E. W. Elst
(35168) - 1993 RS14 1993年 9月15日 E. W. Elst
(35169) - 1993 SP2 1993年 9月19日 K. Endate, K. Watanabe
(35170) - 1993 TM 1993年 10月8日 K. Endate, K. Watanabe
(35171) - 1993 TF1 1993年 10月15日 K. Endate, K. Watanabe
(35172) - 1993 TA3 1993年 10月11日 K. Endate, K. Watanabe
(35173) - 1993 TP9 1993年 10月12日 Spacewatch
(35174) - 1993 TV13 1993年 10月9日 E. W. Elst
(35175) - 1993 TJ21 1993年 10月10日 H. E. Holt
(35176) - 1993 TK21 1993年 10月10日 H. E. Holt
(35177) - 1993 TP22 1993年 10月9日 E. W. Elst
(35178) - 1993 TQ27 1993年 10月9日 E. W. Elst
(35179) - 1993 TK28 1993年 10月9日 E. W. Elst
(35180) - 1993 TC38 1993年 10月9日 E. W. Elst
(35181) - 1993 TO38 1993年 10月9日 E. W. Elst
(35182) - 1993 US1 1993年 10月20日 Spacewatch
(35183) - 1993 UY2 1993年 10月20日 R. H. McNaught
(35184) - 1993 UW3 1993年 10月20日 E. W. Elst
(35185) - 1993 VS 1993年 11月14日 T. Kobayashi
(35186) - 1993 VV1 1993年 11月11日 S. Ueda, H. Kaneda
(35187) - 1993 VW1 1993年 11月11日 S. Ueda, H. Kaneda
(35188) - 1993 VP3 1993年 11月11日 S. Ueda, H. Kaneda
(35189) - 1994 AE 1994年 1月2日 T. Kobayashi
(35190) - 1994 AW 1994年 1月4日 T. Kobayashi
(35191) - 1994 CE3 1994年 2月10日 Spacewatch
(35192) - 1994 CG6 1994年 2月12日 Spacewatch
(35193) - 1994 CG14 1994年 2月8日 E. W. Elst
(35194) - 1994 ET3 1994年 3月10日 E. F. Helin
(35195) - 1994 JD4 1994年 5月3日 Spacewatch
(35196) - 1994 JC8 1994年 5月11日 Spacewatch
(35197) Longmire 1994 LH 1994年 6月7日 Farra d'Isonzo
(35198) - 1994 PM1 1994年 8月9日 R. H. McNaught
(35199) - 1994 PE3 1994年 8月10日 E. W. Elst
(35200) - 1994 PX4 1994年 8月10日 E. W. Elst

(35201-35300)

[編集 ]
名前 仮符号 発見日 発見者
35201-35300
(35201) - 1994 PW6 1994年 8月10日 E. W. Elst
(35202) - 1994 PH8 1994年 8月10日 E. W. Elst
(35203) - 1994 PF15 1994年 8月10日 E. W. Elst
(35204) - 1994 PV15 1994年 8月10日 E. W. Elst
(35205) - 1994 PS17 1994年 8月10日 E. W. Elst
(35206) - 1994 PO27 1994年 8月12日 E. W. Elst
(35207) - 1994 PN36 1994年 8月10日 E. W. Elst
(35208) - 1994 PB38 1994年 8月10日 E. W. Elst
(35209) - 1994 PJ38 1994年 8月10日 E. W. Elst
(35210) - 1994 PR39 1994年 8月10日 E. W. Elst
(35211) - 1994 RR2 1994年 9月2日 Spacewatch
(35212) - 1994 RP18 1994年 9月3日 E. W. Elst
(35213) - 1994 RF25 1994年 9月12日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35214) - 1994 SC5 1994年 9月28日 Spacewatch
(35215) - 1994 SH9 1994年 9月28日 Spacewatch
(35216) - 1994 UH3 1994年 10月26日 Spacewatch
(35217) - 1994 VK1 1994年 11月4日 T. Kobayashi
(35218) - 1994 WU2 1994年 11月30日 T. Kobayashi
(35219) - 1994 WY2 1994年 11月30日 T. Kobayashi
(35220) - 1994 WU7 1994年 11月28日 Spacewatch
(35221) - 1994 XK1 1994年 12月7日 T. Kobayashi
(35222) Delbarrio 1994 XD6 1994年 12月4日 Cima Ekar
(35223) - 1995 BR 1995年 1月23日 T. Kobayashi
(35224) - 1995 BN1 1995年 1月25日 T. Kobayashi
(35225) - 1995 DX8 1995年 2月24日 Spacewatch
(35226) - 1995 FT4 1995年 3月23日 Spacewatch
(35227) - 1995 FR5 1995年 3月23日 Spacewatch
(35228) - 1995 FB14 1995年 3月27日 Spacewatch
(35229) Benckert 1995 FY20 1995年 3月24日 F. Börngen
(35230) - 1995 GW 1995年 4月7日 T. Kobayashi
(35231) - 1995 GH7 1995年 4月4日 K. Endate, K. Watanabe
(35232) - 1995 GS7 1995年 4月4日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35233) Krčin 1995 KJ 1995年 5月26日 Kleť
(35234) - 1995 NH 1995年 7月1日 Spacewatch
(35235) - 1995 OZ14 1995年 7月25日 Spacewatch
(35236) - 1995 PC1 1995年 8月2日 Spacewatch
(35237) Matzner 1995 QP 1995年 8月23日 L. Šarounová
(35238) - 1995 QR1 1995年 8月20日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35239) Ottoseydl 1995 SH2 1995年 9月25日 M. Tichý, Z. Moravec
(35240) - 1995 SY5 1995年 9月17日 Spacewatch
(35241) - 1995 SD41 1995年 9月25日 Spacewatch
(35242) - 1995 SJ52 1995年 9月29日 Spacewatch
(35243) - 1995 TZ1 1995年 10月14日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35244) - 1995 TX7 1995年 10月15日 Spacewatch
(35245) - 1995 UW12 1995年 10月17日 Spacewatch
(35246) - 1995 UQ15 1995年 10月17日 Spacewatch
(35247) - 1995 UZ20 1995年 10月19日 Spacewatch
(35248) - 1995 UR53 1995年 10月21日 Spacewatch
(35249) - 1995 WQ3 1995年 11月21日 Farra d'Isonzo
(35250) - 1995 WB28 1995年 11月19日 Spacewatch
(35251) - 1995 YE5 1995年 12月16日 Spacewatch
(35252) - 1995 YJ14 1995年 12月20日 Spacewatch
(35253) - 1996 AB7 1996年 1月12日 Spacewatch
(35254) - 1996 BW2 1996年 1月26日 F. Uto
(35255) - 1996 BS8 1996年 1月19日 Spacewatch
(35256) - 1996 DT1 1996年 2月23日 Višnjan Observatory
(35257) - 1996 HM14 1996年 4月17日 E. W. Elst
(35258) - 1996 HN23 1996年 4月20日 E. W. Elst
(35259) - 1996 HN24 1996年 4月20日 E. W. Elst
(35260) - 1996 HA25 1996年 4月20日 E. W. Elst
(35261) - 1996 JX5 1996年 5月11日 Spacewatch
(35262) - 1996 NA2 1996年 7月15日 NEAT
(35263) - 1996 NH3 1996年 7月14日 E. W. Elst
(35264) - 1996 NM5 1996年 7月14日 E. W. Elst
(35265) Takeosaitou 1996 NS5 1996年 7月12日 T. Okuni
(35266) - 1996 PC4 1996年 8月9日 NEAT
(35267) - 1996 PO7 1996年 8月8日 E. W. Elst
(35268) Panoramix 1996 QY 1996年 8月19日 Kleť
(35269) Idefix 1996 QC1 1996年 8月21日 Kleť
(35270) Molinari 1996 RL 1996年 9月7日 V. Giuliani, P. Chiavenna
(35271) - 1996 RR3 1996年 9月13日 NEAT
(35272) - 1996 RH10 1996年 9月7日 Spacewatch
(35273) - 1996 RF11 1996年 9月8日 Spacewatch
(35274) Kenziarino 1996 RF24 1996年 9月7日 T. Okuni
(35275) - 1996 RB25 1996年 9月11日 Spacewatch
(35276) - 1996 RS25 1996年 9月13日 NEAT
(35277) - 1996 RV27 1996年 9月10日 Uppsala-DLR Trojan Survey
(35278) - 1996 SM 1996年 9月16日 P. G. Comba
(35279) - 1996 SR 1996年 9月20日 G. R. Viscome
(35280) - 1996 SQ1 1996年 9月17日 Spacewatch
(35281) - 1996 SD6 1996年 9月18日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35282) - 1996 SC7 1996年 9月21日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35283) Bradtimerson 1996 TB1 1996年 10月5日 G. R. Viscome
(35284) - 1996 TM3 1996年 10月5日 R. G. Sandness
(35285) - 1996 TR5 1996年 10月6日 C. W. Hergenrother
(35286) Takaoakihiro 1996 TP9 1996年 10月14日 H. Abe
(35287) - 1996 TA18 1996年 10月4日 Spacewatch
(35288) - 1996 TL19 1996年 10月4日 Spacewatch
(35289) - 1996 TL40 1996年 10月8日 E. W. Elst
(35290) - 1996 TE42 1996年 10月8日 E. W. Elst
(35291) - 1996 TN46 1996年 10月10日 Spacewatch
(35292) - 1996 TE47 1996年 10月11日 Spacewatch
(35293) - 1996 TC54 1996年 10月5日 E. W. Elst
(35294) - 1996 UG4 1996年 10月29日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35295) Omo 1996 VM 1996年 11月1日 V. S. Casulli
(35296) - 1996 VY1 1996年 11月1日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35297) - 1996 VS3 1996年 11月2日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35298) - 1996 VH5 1996年 11月3日 K. Endate, K. Watanabe
(35299) - 1996 VK8 1996年 11月7日 K. Endate, K. Watanabe
(35300) - 1996 VQ18 1996年 11月6日 Spacewatch

(35301-35400)

[編集 ]
名前 仮符号 発見日 発見者
35301-35400
(35301) - 1996 XE 1996年 12月1日 T. Urata
(35302) - 1996 XD6 1996年 12月7日 T. Kobayashi
(35303) - 1996 XR6 1996年 12月1日 Spacewatch
(35304) - 1996 XY11 1996年 12月4日 Spacewatch
(35305) - 1996 XB12 1996年 12月4日 Spacewatch
(35306) - 1996 XQ17 1996年 12月5日 Spacewatch
(35307) - 1996 XG20 1996年 12月4日 Spacewatch
(35308) - 1996 XJ20 1996年 12月4日 Spacewatch
(35309) - 1996 YF3 1996年 12月24日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35310) - 1997 AX1 1997年 1月3日 T. Kobayashi
(35311) - 1997 AE2 1997年 1月3日 T. Kobayashi
(35312) - 1997 AX2 1997年 1月4日 T. Kobayashi
(35313) Hangtianyuan 1997 AC6 1997年 1月2日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35314) - 1997 AW8 1997年 1月2日 Spacewatch
(35315) - 1997 AX9 1997年 1月3日 Spacewatch
(35316) Monella 1997 AW13 1997年 1月11日 P. Sicoli, M. Cavagna
(35317) - 1997 AQ23 1997年 1月14日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35318) - 1997 BD1 1997年 1月25日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35319) - 1997 BU4 1997年 1月31日 Spacewatch
(35320) - 1997 BR8 1997年 1月30日 H. Mikuž
(35321) - 1997 CU9 1997年 2月1日 Spacewatch
(35322) - 1997 CX16 1997年 2月6日 N. Sato
(35323) - 1997 CD26 1997年 2月13日 T. Urata
(35324) Orlandi 1997 ET7 1997年 3月7日 Osservatorio San Vittore
(35325) Claudiaguarnieri 1997 EU7 1997年 3月7日 Osservatorio San Vittore
(35326) Lucastrabla 1997 EV7 1997年 3月7日 Osservatorio San Vittore
(35327) - 1997 EP13 1997年 3月3日 Spacewatch
(35328) - 1997 EH15 1997年 3月4日 Spacewatch
(35329) - 1997 EG34 1997年 3月4日 LINEAR
(35330) - 1997 EN35 1997年 3月4日 LINEAR
(35331) - 1997 EO47 1997年 3月12日 E. W. Elst
(35332) - 1997 EY52 1997年 3月8日 E. W. Elst
(35333) - 1997 EW55 1997年 3月10日 E. W. Elst
(35334) Yarkovsky 1997 FO1 1997年 3月31日 P. Sicoli, F. Manca
(35335) - 1997 FU1 1997年 3月30日 Spacewatch
(35336) - 1997 FO2 1997年 3月31日 LINEAR
(35337) - 1997 FB3 1997年 3月31日 LINEAR
(35338) - 1997 GD7 1997年 4月2日 LINEAR
(35339) - 1997 GS16 1997年 4月3日 LINEAR
(35340) - 1997 GV18 1997年 4月3日 LINEAR
(35341) - 1997 GT22 1997年 4月6日 LINEAR
(35342) - 1997 GZ24 1997年 4月7日 M. T. Chamberlin
(35343) - 1997 GV36 1997年 4月3日 K. Endate, K. Watanabe
(35344) - 1997 HX6 1997年 4月30日 LINEAR
(35345) - 1997 HY6 1997年 4月30日 LINEAR
(35346) Ivanoferri 1997 JX 1997年 5月1日 Osservatorio San Vittore
(35347) Tallinn 1997 JN12 1997年 5月3日 E. W. Elst
(35348) - 1997 JO18 1997年 5月8日 T. Handley
(35349) - 1997 LY12 1997年 6月7日 E. W. Elst
(35350) Lespaul 1997 LP14 1997年 6月8日 E. W. Elst
(35351) - 1997 MP3 1997年 6月28日 LINEAR
(35352) Texas 1997 PD2 1997年 8月7日 Needville
(35353) - 1997 RW9 1997年 9月8日 P. Pravec
(35354) - 1997 SP1 1997年 9月22日 Farra d'Isonzo
(35355) - 1997 SB2 1997年 9月23日 P. Pravec
(35356) Vondrák 1997 SL3 1997年 9月25日 P. Pravec, L. Šarounová
(35357) Haraldlesch 1997 SX9 1997年 9月28日 Starkenburg
(35358) Lorifini 1997 SL17 1997年 9月27日 L. Tesi, M. Tombelli
(35359) - 1997 SO33 1997年 9月26日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35360) - 1997 TY11 1997年 10月7日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35361) - 1997 TH26 1997年 10月11日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35362) - 1997 TZ26 1997年 10月7日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35363) - 1997 TV28 1997年 10月6日 Uppsala-DLR Trojan Survey
(35364) Donaldpray 1997 UT 1997年 10月21日 P. Pravec
(35365) Cooney 1997 UU 1997年 10月21日 P. Pravec
(35366) Kaifeng 1997 UP4 1997年 10月18日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35367) - 1997 UW7 1997年 10月28日 L. Šarounová
(35368) - 1997 UB8 1997年 10月28日 NEAT
(35369) - 1997 UJ11 1997年 10月29日 NEAT
(35370) Daisakyu 1997 UF21 1997年 10月29日 Saji
(35371) - 1997 UZ21 1997年 10月25日 M. Hirasawa, S. Suzuki
(35372) - 1997 UN24 1997年 10月28日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35373) - 1997 UT25 1997年 10月25日 Uppsala-DLR Trojan Survey
(35374) - 1997 VK 1997年 11月1日 P. G. Comba
(35375) - 1997 VP1 1997年 11月1日 S. Ueda, H. Kaneda
(35376) - 1997 VJ5 1997年 11月8日 T. Kobayashi
(35377) - 1997 WN2 1997年 11月23日 T. Kobayashi
(35378) - 1997 WN12 1997年 11月23日 Spacewatch
(35379) - 1997 WS20 1997年 11月25日 Spacewatch
(35380) - 1997 WJ21 1997年 11月30日 T. Kobayashi
(35381) - 1997 WH31 1997年 11月29日 LINEAR
(35382) - 1997 WJ36 1997年 11月29日 LINEAR
(35383) - 1997 WU36 1997年 11月29日 LINEAR
(35384) - 1997 WK37 1997年 11月29日 LINEAR
(35385) - 1997 WL37 1997年 11月29日 LINEAR
(35386) - 1997 WM43 1997年 11月29日 LINEAR
(35387) - 1997 WY44 1997年 11月29日 LINEAR
(35388) - 1997 WY56 1997年 11月25日 Spacewatch
(35389) - 1997 XO 1997年 12月3日 T. Kobayashi
(35390) - 1997 XW 1997年 12月3日 T. Kobayashi
(35391) - 1997 XN3 1997年 12月3日 ODAS
(35392) - 1997 XD5 1997年 12月6日 ODAS
(35393) - 1997 XJ5 1997年 12月2日 Y. Shimizu, T. Urata
(35394) Countbasie 1997 XD9 1997年 12月7日 CERGA
(35395) - 1997 XM10 1997年 12月4日 T. Kagawa, T. Urata
(35396) - 1997 XF11 1997年 12月6日 Spacewatch
(35397) - 1997 YJ 1997年 12月18日 T. Kobayashi
(35398) - 1997 YR 1997年 12月20日 T. Kobayashi
(35399) - 1997 YQ1 1997年 12月20日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35400) - 1997 YU2 1997年 12月21日 N. Sato

(35401-35500)

[編集 ]
名前 仮符号 発見日 発見者
35401-35500
(35401) - 1997 YW2 1997年 12月21日 N. Sato
(35402) - 1997 YK3 1997年 12月17日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35403) Latimer 1997 YW4 1997年 12月22日 Needville
(35404) - 1997 YV5 1997年 12月25日 T. Kobayashi
(35405) - 1997 YU7 1997年 12月21日 Spacewatch
(35406) - 1997 YH8 1997年 12月28日 NEAT
(35407) - 1997 YF11 1997年 12月28日 NEAT
(35408) - 1997 YS13 1997年 12月31日 T. Kobayashi
(35409) - 1997 YT13 1997年 12月31日 T. Kobayashi
(35410) - 1997 YC15 1997年 12月28日 Spacewatch
(35411) - 1997 YX16 1997年 12月29日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35412) - 1997 YN17 1997年 12月31日 Spacewatch
(35413) - 1998 AS 1998年 1月5日 T. Kobayashi
(35414) - 1998 AC3 1998年 1月3日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35415) - 1998 AD3 1998年 1月3日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35416) - 1998 AC4 1998年 1月2日 Spacewatch
(35417) - 1998 AT4 1998年 1月6日 Spacewatch
(35418) - 1998 AP5 1998年 1月8日 ODAS
(35419) - 1998 AC6 1998年 1月8日 ODAS
(35420) - 1998 AG6 1998年 1月8日 ODAS
(35421) - 1998 AO6 1998年 1月4日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35422) - 1998 AF7 1998年 1月5日 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(35423) - 1998 AL7 1998年 1月6日 T. Kobayashi
(35424) - 1998 BK 1998年 1月18日 T. Kobayashi
(35425) - 1998 BY 1998年 1月19日 T. Kobayashi
(35426) - 1998 BN1 1998年 1月19日 T. Kobayashi
(35427) - 1998 BJ2 1998年 1月20日 LINEAR
(35428) - 1998 BS2 1998年 1月19日 Y. Shimizu, T. Urata
(35429) - 1998 BW4 1998年 1月18日 ODAS
(35430) - 1998 BT6 1998年 1月24日 T. Kobayashi
(35431) - 1998 BY6 1998年 1月24日 T. Kobayashi
(35432) - 1998 BG9 1998年 1月24日 NEAT
(35433) - 1998 BP9 1998年 1月22日 Spacewatch
(35434) - 1998 BF13 1998年 1月24日 LINEAR
(35435) - 1998 BL13 1998年 1月24日 LINEAR
