蘭新旅客専用線
| 蘭新旅客専用線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門源駅に停車するCRH5G型電車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 蘭州西駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終点 | ウルムチ駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅数 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開業 | 2014年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 蘭州鉄路局、青蔵鉄道公司、ウルムチ鉄路局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線諸元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線距離 | 1,787 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌間 | 1,435 mm(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線路数 | 複線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化方式 | 交流25,000 V・50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大勾配 | 20 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小曲線半径 | 7,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 250 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘭新旅客専用線(らんしんりょかくせんようせん、中国語: 兰新客运专线[1] , 拼音: Lánxīn Kèyùn Zhuānxiàn; 英語: Lanzhou–Xinjiang high-speed railway)は、中華人民共和国 甘粛省 蘭州市 七里河区の蘭州西駅から新疆ウイグル自治区 ウルムチ市 サイバグ区のウルムチ駅を結ぶ高速鉄道路線。
概要
[編集 ]中華人民共和国鉄道部の「中長期鉄道網計画(2008年修正)」《中长期铁路网规划(2008年调整)》の重点項目として、2009年 11月4日に建設が開始され、2014年10月16日に全通した。最高速度は350 km/h [2] 。新疆ウイグル自治区内で初めての高速新線である[3] [4] 。
本路線により、ウルムチ - 北京・上海・広州間の所要時間は蘭新線経由の4分の1程度になり、夕方発翌朝着が可能となる。本路線開通後、従来の蘭新線は貨物主体となり、輸送能力は4.24億トン/年となり、現在の2倍以上となる[5] 。
甘粛省の省都である蘭州と新疆ウイグル自治区の区都であるウルムチ間の1,776 kmを当初は最高250 km/hで運行する[6] 。
路線
[編集 ]本路線は甘粛省 蘭州市を起点に西へ向かい青海省 西寧市、甘粛省張掖市、酒泉市、嘉峪関市、新疆ウイグル自治区 クムル市、トルファン市を経てウルムチ市に至る[7] 。
駅一覧
[編集 ]| 駅名 | 駅間 キロ |
累計 キロ |
接続路線・備考 | 所在地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | 簡体字 中国語 | 英語 | ||||||
| 蘭州西駅 | 兰州西站 | Lanzhou West | 0.0 | ■しかく宝蘭旅客専用線 ■しかく蘭中都市間鉄道・ 蘭州軌道交通 ■しかく1号線 |
甘粛省 | 蘭州市 | 七里河区 | |
| 民和南駅 | 民和南站 | Minhe South | 青海省 | 海東市 | 民和回族トゥ族自治県 | |||
| 海東駅 | 海东站 | Haidong | 楽都区 | |||||
| 海東西駅 | 海东西站 | Haidong West | 平安区 | |||||
| 西寧駅 | 西宁站 | Xining | ■しかく蘭青線 ■しかく青蔵線 ■しかく寧大線 |
西寧市 | 城東区 | |||
| 大通西駅 | 大通西站 | Datong West | 大通回族トゥ族自治県 | |||||
| 門源駅 | 门源站 | Menyuan | 海北チベット族自治州 | 門源回族自治県 | ||||
| 軍馬場駅 | 军马场站 | Junmachang | 甘粛省 | 張掖市 | 山丹県 | |||
| 民楽駅 | 民乐站 | Minle | 民楽県 | |||||
| 張掖西駅 | 张掖西站 | Zhangye West | 甘州区 | |||||
| 臨沢南駅 | 临泽南站 | Linze South | 臨沢県 | |||||
| 高台南駅 | 高台南站 | Gaotai South | 高台県 | |||||
| 清水北駅 | 清水北站 | Qingshui North | 酒泉市 | 粛州区 | ||||
| 酒泉南駅 | 酒泉南站 | Jiuquan South | ||||||
| 嘉峪関南駅 | 嘉峪关南站 | Jiayuguan South | 嘉峪関市 | |||||
| 清泉南駅 | 清泉南站 | Qingquan South | 酒泉市 | 玉門市 | ||||
| 玉門駅 | 玉门站 | Yumen | ■しかく蘭新線 | |||||
| 柳溝南駅 | 柳沟南站 | Liugou South | 瓜州県 | |||||
| 石板墩南駅 | 石板墩站 | Shibandun South | ||||||
| 柳園南駅 | 柳园南站 | Liuyuan South | ||||||
| 紅柳河南駅 | 红柳河南站 | Hongliuhe South | 敦煌市 | |||||
| 煙墩東駅 | 烟墩东站 | Yandun East | 新疆ウイグル自治区 | クムル市 | 伊州区 | |||
| ハミ駅 | 哈密站 | Hami | ■しかく蘭新線 | |||||
| 柳樹泉南駅 | 柳树泉南站 | Liushuquan South | ||||||
| 紅層南駅 | 红层南站 | Hongceng South | ||||||
| 吐哈駅 | 吐哈站 | Tuha | トルファン市 | ピチャン県 | ||||
| ピチャン北駅 | 鄯善北站 | Piqan North | ||||||
| トルファン北駅 | 吐鲁番北站 | Turfan North | 高昌区 | |||||
| 大河沿駅 | 大河沿站 | Daheyan | ||||||
| 塩湖西駅 | 盐湖西站 | Yanhu West | ウルムチ市 | ウルムチ県 | ||||
| ウルムチ南駅 | 乌鲁木齐南站 | Urumqi South | ■しかく蘭新線 ■しかく北疆線 ■しかく南疆線 |
サイバグ区 | ||||
| ウルムチ駅 | 乌鲁木齐站 | Urumqi | ■しかく南疆線 | |||||
脚注
[編集 ]- ^ "兰新客专张家庄隧道所在山体变形 多趟列车停运" (中国語). 央视网. (2018年12月26日). オリジナルの2020年10月27日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20201027173839/http://news.cctv.com/2018/12/26/ARTIQ20MKMUtfFwHVF9R1wEF181226.shtml 2019年4月22日閲覧。
- ^ "新疆:兰新铁路双线哈密段开工建设" (中国語). 中国能源网 (2010年3月25日). 2010年3月28日閲覧。
- ^ "兰新第二双线铁路西宁段开工建设" (中国語). 新华网 (2010年3月19日). 2010年3月28日閲覧。
- ^ "兰新铁路第二双线哈密段率先开工 早日为百姓服务" (中国語). 新浪网 (2010年3月24日). 2010年3月28日閲覧。
- ^ "兰新铁路二线哈密段开工建设" (中国語). 天山网 (2010年3月26日). 2010年3月28日閲覧。
- ^ "兰新铁路第二双线12月26日全线通车 乌鲁木齐到兰州9小时" (中国語). 天山网 (央广网). (2014年12月24日). http://xj.cnr.cn/2014xjfw/2014xjfwsh/20141224/t20141224_517201483.shtml
- ^ "兰新铁路第二双线今日在乌鲁木齐开工" (中国語). 人民网 (2009年11月4日). 2009年12月29日閲覧。
関連項目
[編集 ]この項目は、鉄道に関連した書きかけの項目 です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:鉄道/PJ鉄道)。
この項目は、中国に関連した書きかけの項目 です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:中国/PJ:中国)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||