Leichtathletik-Europameisterschaften 1986/400 m der Männer
14. Leichtathletik-Europameisterschaften | |
---|---|
Disziplin | 400-Meter-Lauf der Männer |
Stadt | Deutschland BR Stuttgart |
Stadion | Neckarstadion |
Teilnehmer | 25 Athleten aus 13 Ländern |
Wettkampfphase | 27. August (Vorläufe) 28. August (Halbfinale) 29. August (Finale) |
Medaillengewinner | |
Gold Gold | Roger Black (Vereinigtes Konigreich GBR) |
Silbermedaillen Silber | Thomas Schönlebe (Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR) |
Bronzemedaillen Bronze | Mathias Schersing (Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR) |
Der 400-Meter-Lauf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1986 wurde vom 27. bis 29. August 1986 im Stuttgarter Neckarstadion ausgetragen.
In diesem Wettbewerb gab es mit Silber und Bronze zwei Medaillen für die Läufer aus der DDR. Europameister wurde der Brite Roger Black. Er gewann vor Thomas Schönlebe und Mathias Schersing.
Rekorde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Bestehende Rekorde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Rekordverbesserung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Der britische Europameister Roger Black verbesserte den bestehenden EM-Rekord im Finale am 29. August um dreizehn Hundertstelsekunden auf 44,59 s. Zum Europarekord fehlten ihm neun Hundertstelsekunden, zum Weltrekord 73 Hundertstelsekunden.
Legende
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]27. August 1986, 18:25 Uhr
Die Vorrunde wurde in vier Läufen durchgeführt. Die ersten vier Athleten pro Lauf – hellblau unterlegt – qualifizierten sich für das Halbfinale.
Vorlauf 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Roger Black | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 45,40 |
2 | Antonio Sánchez | Spanien Spanien | 45,78 |
3 | Erwin Skamrahl | Deutschland BR BR Deutschland | 46,11 |
4 | Arjen Visserman | Niederlande Niederlande | 46,12 |
5 | Mauro Zuliani | Italien Italien | 46,53 |
6 | Ismail Mačev | Jugoslawien Jugoslawien | 47,52 |
7 | Fikret Tulumtaş | Turkei Türkei | 48,97 |
Vorlauf 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Philip Brown | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 46,00 |
2 | Mathias Schersing | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 46,04 |
3 | Derek O’Connor | Irland Irland | 46,09 |
4 | Jörg Vaihinger | Deutschland BR BR Deutschland | 46,23 |
5 | Wladimir Prosin | Sowjetunion Sowjetunion | 46,32 |
6 | Gusztáv Menczer | Ungarn 1957 Ungarn | 46,40 |
Vorlauf 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Derek Redmond | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 45,75 |
2 | Ralf Lübke | Deutschland BR BR Deutschland | 45,88 |
3 | Alexander Kurotschkin | Sowjetunion Sowjetunion | 46,18 |
4 | Aldo Canti | Frankreich Frankreich | 46,23 |
5 | Ángel Heras | Spanien Spanien | 46,41 |
6 | Gerry Delaney | Irland Irland | 46,88 |
Vorlauf 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Thomas Schönlebe | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 45,54 |
2 | Roberto Ribaud | Italien Italien | 45,69 |
3 | Yann Quentrec | Frankreich Frankreich | 45,77 |
4 | Arkadi Kornilow | Sowjetunion Sowjetunion | 46,09 |
5 | Željko Knapić | Jugoslawien Jugoslawien | 47,81 |
DSQ | Marcel Arnold | Schweiz Schweiz |
Halbfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]28. August 1986, 17:35 Uhr
In den beiden Halbfinalläufen qualifizierten sich die jeweils ersten vier Athleten – hellblau unterlegt – für das Finale.
Lauf 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Roger Black | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 45,33 |
2 | Mathias Schersing | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 45,38 |
3 | Aldo Canti | Frankreich Frankreich | 45,62 |
4 | Erwin Skamrahl | Deutschland BR BR Deutschland | 45,81 |
5 | Yann Quentrec | Frankreich Frankreich | 45,89 |
6 | Alexander Kurotschkin | Sowjetunion Sowjetunion | 46,01 |
7 | Roberto Ribaud | Italien Italien | 46,22 |
8 | Philip Brown | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 46,61 |
Lauf 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Derek Redmond | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 45,35 |
2 | Thomas Schönlebe | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 45,42 |
3 | Antonio Sánchez | Spanien Spanien | 45,71 |
4 | Ralf Lübke | Deutschland BR BR Deutschland | 45,72 |
5 | Derek O’Connor | Irland Irland | 45,94 |
6 | Jörg Vaihinger | Deutschland BR BR Deutschland | 46,36 |
7 | Arkadi Kornilow | Sowjetunion Sowjetunion | 46,42 |
8 | Arjen Visserman | Niederlande Niederlande | 46,66 |
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]29. August 1986, 20:45 Uhr
Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Roger Black | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 44,59 CR |
2 | Thomas Schönlebe | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 44,63 |
3 | Mathias Schersing | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 44,85 |
4 | Derek Redmond | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 45,25 |
5 | Ralf Lübke | Deutschland BR BR Deutschland | 45,35 |
6 | Antonio Sánchez | Spanien Spanien | 45,41 |
7 | Aldo Canti | Frankreich Frankreich | 45,93 |
8 | Erwin Skamrahl | Deutschland BR BR Deutschland | 46,38 |
-
Vizeeuropameister Thomas Schönlebe
-
Bronzemedaillengewinner Mathias Schersing
-
Derek Redmond (hier im Jahr 2007) belegte Rang vier
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Stuttgart European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 12. Dezember 2022
- European Championship 1986 Stuttgart (GER), Men 400m, todor66.com, abgerufen am 12. Dezember 2022
- Track and Field Statistics, EM 1986, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 12. Dezember 2022
- European Championships Munich 2022 - Statistics Handbook Athletics, Stuttgart GER 26–31 AUG 1986, Neckarstadion, Men 400m, S. 602, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 12. Dezember 2022
Videolinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- 429 European Track and Field 1986 400m Men, www.youtube.com, abgerufen am 12. Dezember 2022
- Roger Black 400m Gold Medal at European Championships in 1986, youtube.com (englisch), abgerufen am 12. Dezember 2022
Einzelnachweise und Anmerkungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ Athletics - Progression of outdoor world records, 400 m - Men, sport-record.de (englisch), abgerufen am 12. Dezember 2022
- ↑ Athletics - Progression of outdoor European records, 400 m - Men, sport-record.de (englisch), abgerufen am 12. Dezember 2022