| 시설명 | 감면 혜택 | 군민 외 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 머루와인동굴 | 입장료 면제 | 2,000 |
|
|||
| 반디 랜드 | 곤충박물관 | 입장료 30% 할인 | 5,000 |
|
||
| 천문과학관 | 3,000 | |||||
| 물놀이장 | 8,000 | |||||
| 사계절 썰매장 | 7,000 | |||||
| 레저바이크텔 | 다목적홀 | 강의실 | 다목적홀 | 강의실 |
|
|
| 이용료 50% 할인 | 100,000 | 40,000 | ||||
- 시설 방문시 신분증 확인하며, 미성년자는 주민등록등본이나 학생증 소지 시 할인 혜택
| 해당 시설 | 일반요금 | 감면요금(50%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 부천시 박물관 | 부천시립박물관 | 무료 | 유료기획전시 50% 할인 | |
| 부천활박물관 | ||||
| 부천펄벅기념관 | ||||
| 수주문학관 | ||||
| 고강선사유적체험관 | ||||
| 부천자연생태공원 | 수목원 | 1,000원 | 500원 | 11월부터 다음해 2월까지 무료 |
| 자연생태박물관 | 1,000원 | 500원 | 수목원 관람료 면제 | |
| 자연생태박물관 + 3D입체영상관 |
3,000원 | 1,500원 | ||
| 식물원 | 1,000원 | 500원 | ||
| 자연생태박물관 + 식물원 |
1,700원 | 850원 | ||
| 자연생태박물관 + 3D입체영상관 + 식물원 |
3,500원 | 1,750원 | ||
| 부천호수식물원 수피아 | 3,000원 | 1,500원 | ||
| 한국만화박물관 | 5,000원 | 2,500원 | ||
| 부천로보파크 | 5,000원 | 2,500원 | ||
| 부천천문과학관 | 체험프로그램 | 2,000원 | ||
| 천체투영관 프로그램 | 4,000원 | 2,000원 | ||
- 시설 방문시 신분증 확인하며, 미성년자는 주민등록등본이나 학생증 소지 시 할인 혜택