「無線局統計情報」は、電波法により定められた免許又は登録を受けた無線局に関するデータから、無線局数等について集計した統計情報です。
無線局免許人をはじめ多くの利用者に無線局の利用状況を公開し、より一層の利便性の向上を図ることを目的としています。
なお、ここでは毎月末の無線局数を速報値として公表しております。
確定値については、四半期毎にとりまとめ「情報通信統計データベースリンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます」で公表しておりますので、そちらをご覧下さい。
| 表タイトル | 表示データ | 分析対象 | 分析軸(縦) | 分析軸(横) |
|---|---|---|---|---|
| 集計時点分析 地方局-無線局種リンク先Excelファイルを別ウィンドウで開きます(64.6KB) | 無線局数 | 2025年9月 | 地方局 | 無線局種 |
| 集計時点分析 地方局-無線局種リンク先Excelファイルを別ウィンドウで開きます(57.4KB) | 無線局数 | 2025年8月 | 地方局 | 無線局種 |
| 集計時点分析 地方局-無線局種リンク先Excelファイルを別ウィンドウで開きます(57.5KB) | 無線局数 | 2025年7月 | 地方局 | 無線局種 |
| 集計時点分析 地方局-無線局種リンク先Excelファイルを別ウィンドウで開きます(64.5KB) | 無線局数 | 2025年6月 | 地方局 | 無線局種 |
| 集計時点分析 地方局-無線局種リンク先Excelファイルを別ウィンドウで開きます(64.9KB) | 無線局数 | 2025年5月 | 地方局 | 無線局種 |
| 集計時点分析 地方局-無線局種リンク先Excelファイルを別ウィンドウで開きます(64.6KB) | 無線局数 | 2025年4月 | 地方局 | 無線局種 |
| 集計時点分析 地方局-無線局種リンク先Excelファイルを別ウィンドウで開きます(64.5KB) | 無線局数 | 2025年3月 | 地方局 | 無線局種 |
| 集計時点分析 地方局-無線局種リンク先Excelファイルを別ウィンドウで開きます(64.6KB) | 無線局数 | 2025年2月 | 地方局 | 無線局種 |
| 集計時点分析 地方局-無線局種リンク先Excelファイルを別ウィンドウで開きます(65.1KB) | 無線局数 | 2025年1月 | 地方局 | 無線局種 |
| 集計時点分析 地方局-無線局種リンク先Excelファイルを別ウィンドウで開きます(64.4KB) | 無線局数 | 2024年12月 | 地方局 | 無線局種 |
| 集計時点分析 地方局-無線局種リンク先Excelファイルを別ウィンドウで開きます(57.4KB) | 無線局数 | 2024年11月 | 地方局 | 無線局種 |
| 集計時点分析 地方局-無線局種リンク先Excelファイルを別ウィンドウで開きます(57.6KB) | 無線局数 | 2024年10月 | 地方局 | 無線局種 |
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課