Jump to content
Wikimedia Meta-Wiki

Wikționar

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
This page is a translated version of the page Wiktionary and the translation is 86% complete.
Other languages:

Wikționar (un cuvânt-valiză format din „wiki" și „dicționar") este un proiect care își propune să creeze dicționare cu conținut deschis pentru toate limbile. Primul Wikționar a fost cel de limbă engleză, conceput de Brion Vibber pe 12 decembrie 2012. Wikționarele francez și polonez au urmat la un interval de mai mult de un an, pe 22 martie 2004. Pe 1 mai, 2004, Tim Starling a inițiat Wikționare pentru toate limbile care aveau deja o Wikipedie existentă, așa încât s-a ajuns la un număr de 143 de noi Wikționare. Pagina „Cereri de permisiuni Wikționar" a fost creată pe 2 mai pentru ca administratorii să poată gestiona creșterea numărului de cereri de permisiuni din partea utilizatorilor care aveau nevoie de puteri de administrator la aceste proiecte noi. Aceasta a fost ulterior îmbinată cu „Cereri de permisiuni".

Lista codurilor ISO poate fi găsită la Wikipedia.

Grup de utilizatori și discuții

Un set de pagini multilingve de pe Meta sunt dedicate Wikționarului și sunt susținute de Grupul de utilizatori Tremendous Wiktionary.

Schimbări recente pentru toate Wikționarele

Mutat la Meta:Modificări recente/Toate limbile

Lista Wikționarelor

În tabelul următor, „Intrări" reprezintă numărul de pagini de conținut/articole, în timp ce „Toate paginile" numără toate paginile, inclusiv redirecționările, paginile de discuții etc. (explicație). „Wiki" face legătura la Wikționar și este etichetat cu abrevierea Wikimedia pentru numele limbii.

Alte surse de statistici similare pentru Wikționare:

Tabel

These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
# Language Wiki Entries All pages Edits Admins Users Active users Files
1 engleză en 8,952,799 11,013,891 91,759,967 76 4,479,158 4,763 19
2 franceză fr 6,979,134 7,861,741 39,741,516 32 411,965 730 6
3 malgașă mg 5,978,989 6,104,176 37,440,820 2 16,591 27 3
4 chineză zh 2,366,805 3,217,665 9,841,856 9 133,876 104 1
5 thailandeză th 2,205,215 2,343,603 5,753,782 4 19,239 55 0
6 greacă el 1,584,177 1,646,970 7,363,837 11 71,933 135 23
7 rusă ru 1,511,544 3,084,061 14,231,357 14 344,927 278 194
8 turcă tr 1,360,378 1,482,653 5,701,210 5 68,113 59 1
9 germană de 1,253,810 1,447,502 10,724,752 12 258,881 314 93
10 neerlandeză nl 1,049,747 1,337,573 5,556,785 6 67,579 84 7
11 kurdă ku 1,034,718 1,131,858 6,323,831 7 15,134 48 1
12 suedeză sv 979,102 1,021,146 4,147,607 10 61,620 97 0
13 spaniolă es 948,583 1,005,297 6,292,580 5 182,942 106 14
14 sârbo-croată sh 924,633 927,358 1,543,492 2 11,262 11 0
15 poloneză pl 840,378 882,023 8,839,377 10 115,981 195 44
16 italiană it 754,245 796,791 4,250,496 3 103,676 58 4
17 finlandeză fi 720,315 812,416 5,231,854 7 39,755 130 5
18 lituaniană lt 619,039 696,121 1,827,101 3 13,491 14 18
19 catalană ca 617,728 638,054 2,701,458 4 26,027 22 3
20 maghiară hu 555,213 789,540 3,521,774 4 34,578 33 0
21 portugheză pt 510,037 645,419 3,273,310 7 101,922 60 0
22 japoneză ja 495,635 570,030 2,307,707 5 132,441 146 29
23 tamilă ta 408,719 421,468 2,003,739 7 25,644 32 168
24 vietnameză vi 343,937 393,679 2,496,681 8 61,536 55 3
25 ido io 338,128 371,208 2,896,519 2 9,701 12 4
26 armeană hy 305,010 317,920 1,786,303 2 15,833 28 16
27 coreeană ko 302,312 474,887 4,484,495 1 36,292 47 1
28 kannada kn 265,551 269,965 692,880 2 8,468 23 0
29 indoneziană id 245,317 339,318 1,464,304 7 48,776 129 3
30 sârbă sr 228,810 261,853 720,351 4 17,887 12 0
31 esperanto eo 221,685 250,458 1,474,735 2 10,896 14 0
32 Mon mnw 221,662 295,328 400,691 3 2,428 13 0
33 hindi hi 184,996 207,998 487,411 2 20,271 17 0
34 română ro 170,700 202,478 1,012,211 2 26,005 23 1
35 estonă et 164,792 178,962 1,198,052 5 13,098 16 2
36 cehă cs 162,742 253,890 1,392,664 3 56,043 47 1
37 norvegiană no 157,263 170,796 1,202,993 4 18,917 15 7
38 Saraiki skr 148,874 151,629 233,606 2 1,574 6 0
39 malayalam ml 131,446 139,197 581,054 2 10,596 7 4
40 limburgheză li 130,037 152,437 1,013,450 3 5,688 6 13
41 uzbecă uz 119,219 159,235 640,245 2 13,573 20 0
42 bengaleză bn 112,120 157,100 520,052 2 15,132 54 7
43 persană fa 110,204 204,400 908,941 2 46,748 39 2
44 odia or 108,659 110,933 229,002 2 3,384 7 1
45 telugu te 107,743 124,097 979,965 1 7,358 14 310
46 islandeză is 106,846 112,657 391,659 2 9,609 20 4
47 birmană my 100,124 131,276 940,797 2 11,084 17 0
48 swahili sw 98,216 103,265 279,069 2 5,178 14 0
49 galiciană gl 93,475 111,296 754,915 2 8,014 11 57
50 sango sg 89,401 103,095 348,822 1 3,484 9 1
51 javaneză jv 81,989 95,895 221,136 2 5,161 12 1
52 asturiană ast 78,032 87,972 379,316 1 6,062 14 0
53 occitană oc 74,535 90,391 419,021 2 6,107 20 2
54 arabă ar 74,185 145,137 1,097,765 5 38,877 28 0
55 ucraineană uk 60,469 81,231 573,985 4 32,728 24 11
56 azeră az 56,137 65,719 372,554 2 12,160 13 1
57 bască eu 54,719 63,339 410,881 2 7,134 7 3
58 Simple English simple 53,665 63,350 561,486 4 54,985 69 2
59 bretonă br 52,771 62,634 385,507 3 5,985 22 0
60 shan shn 47,993 59,331 272,559 2 1,327 11 0
61 oromo om 47,228 59,825 82,022 1 3,561 7 0
62 malaeză ms 44,595 130,654 363,377 5 10,943 54 2
63 daneză da 44,541 58,791 344,379 2 14,508 13 0
64 kabardian kbd 43,754 50,117 129,086 1 805 6 0
65 slovacă sk 38,826 42,626 193,435 4 7,732 20 2
66 latină la 37,914 51,023 228,524 1 16,393 11 17
67 valonă wa 37,430 53,962 434,890 2 4,988 10 74
68 lombardă lmo 35,782 38,282 282,014 2 1,481 6 0
69 kârgâză ky 33,935 81,301 204,261 1 5,446 6 0
70 croată hr 33,032 41,051 270,880 2 11,113 8 1
71 fijiană fj 31,358 32,194 178,389 1 6,200 5 0
72 bulgară bg 31,239 868,396 1,147,111 3 22,675 26 0
73 afrikaans af 29,371 35,892 234,251 2 8,954 9 1
74 galeză cy 29,142 32,450 173,172 1 7,782 18 7
75 laoțiană lo 28,912 50,548 461,696 2 4,484 6 1
76 urdu ur 26,100 33,828 112,911 1 5,955 7 2
77 georgiană ka 26,060 30,947 139,063 2 6,907 11 8
78 tadjică tg 25,842 37,613 123,904 1 3,870 8 0
79 paștună ps 25,573 28,695 82,148 1 3,204 4 2
80 ebraică he 25,174 49,329 522,050 6 46,201 51 290
81 volapuk vo 23,647 26,042 204,810 1 3,676 6 1
82 slovenă sl 23,292 33,499 171,063 2 8,137 6 0
83 chineză min nan zh-min-nan 22,212 24,697 163,788 2 5,545 4 1
84 siciliană scn 18,818 27,977 167,079 2 6,031 7 22
85 tagalog tl 17,048 31,330 177,101 2 5,905 9 15
86 punjabi pa 15,451 16,778 35,469 1 3,020 4 0
87 frizonă occidentală fy 14,601 20,367 156,404 1 4,168 4 13
88 minangkabau min 14,427 15,797 61,224 3 1,558 10 0
89 kazahă kk 14,409 17,381 108,985 1 4,554 6 8
90 gorontalo gor 12,732 13,344 32,160 2 842 5 0
91 norvegiană nynorsk nn 12,229 14,160 80,640 2 4,003 3 1
92 letonă lv 11,822 15,309 94,964 1 6,358 11 1
93 singhaleză si 11,260 141,355 235,907 1 4,014 11 5
94 luxemburgheză lb 10,389 17,614 131,446 1 3,989 6 106
95 albaneză sq 10,233 46,523 151,853 1 7,449 9 0
96 germana de jos nds 10,163 38,510 142,249 2 4,480 6 13
97 mongolă mn 9,606 47,210 251,650 1 8,285 13 86
98 corsicană co 9,570 11,404 75,948 1 4,976 5 16
99 madureză mad 9,557 10,543 36,272 1 618 9 0
100 Western Punjabi pnb 9,323 10,482 25,373 1 2,435 8 0
101 Dimli diq 8,783 17,376 87,284 2 1,126 12 0
102 Nahuatl nah 7,999 12,809 91,762 1 3,408 20 1
103 cantoneză yue 7,334 11,557 31,967 1 4,996 12 0
104 belarusă be 7,118 11,755 58,320 3 5,681 11 0
105 nias nia 6,909 10,256 59,678 3 1,314 10 0
106 khmeră km 6,652 48,423 114,648 1 6,240 14 106
107 Central Bikol bcl 6,550 12,968 57,925 2 1,549 14 0
108 karakalpak kaa 6,272 10,389 37,970 1 872 3 0
109 macedoneană mk 6,215 8,513 56,253 2 3,486 5 0
110 Betawi bew 6,143 10,158 60,586 2 496 13 0
111 sanscrită sa 6,034 263,492 509,420 1 7,660 3 4
112 venetă vec 5,061 6,958 38,215 1 3,167 17 1
113 turkmenă tk 4,751 5,830 27,730 1 3,243 5 0
114 somaleză so 4,475 10,204 39,435 1 5,578 3 0
115 cașmiră ks 4,425 6,869 32,134 3 4,052 4 0
116 samoană sm 4,321 8,417 64,064 1 4,012 3 0
117 sorabă de sus hsb 4,242 7,015 20,406 1 3,146 5 0
118 Batak Mandailing btm 4,196 4,387 13,676 1 719 10 0
119 hausa ha 4,177 10,243 46,404 2 4,663 8 0
120 Banjar bjn 4,163 7,099 28,082 2 946 15 0
121 sundaneză su 4,052 6,611 24,686 1 2,959 11 1
122 Shawiya shy 3,913 4,302 19,089 2 1,329 3 0
123 kurdă centrală ckb 3,416 11,279 36,464 3 1,025 5 0
124 irlandeză ga 3,162 6,315 58,999 2 10,970 9 25
125 gaelică scoțiană gd 2,969 13,510 88,757 2 4,227 6 0
126 Pa'O blk 2,932 4,798 14,869 1 699 8 0
127 aragoneză an 2,813 6,136 32,826 1 3,661 4 2
128 Goan Konkani gom 2,756 3,484 27,696 2 1,193 4 0
129 marathi mr 2,704 6,159 29,373 1 4,029 4 3
130 wolof wo 2,614 4,286 26,759 1 2,889 3 5
131 manipuri mni 2,599 2,938 9,837 2 839 4 0
132 malteză mt 2,426 4,847 23,578 1 2,765 5 2
133 interlingua ia 2,426 9,440 45,865 1 3,883 5 5
134 sindhi sd 2,357 8,999 31,640 1 2,632 5 38
135 tătară tt 2,318 9,746 81,866 1 3,480 4 1
136 tyap kcg 2,254 3,530 43,642 3 770 5 0
137 feroeză fo 2,248 3,807 24,978 1 3,018 5 0
138 engleză veche ang 2,213 3,945 54,572 1 7,102 9 2
139 guarani gn 1,792 2,731 14,818 1 3,051 6 1
140 maori mi 1,770 3,153 17,459 1 7,123 6 0
141 Gun guw 1,742 2,201 20,726 1 732 4 0
142 interlingue ie 1,733 3,265 16,081 1 3,252 3 0
143 cașubiană csb 1,700 2,758 35,901 1 3,076 3 0
144 uigură ug 1,598 3,750 31,169 1 3,167 4 0
145 lojban jbo 1,505 2,425 14,109 1 3,632 3 0
146 sesotho st 1,374 2,324 16,386 1 5,634 4 2
147 Fiji Hindi hif 1,343 2,108 15,734 2 1,465 4 0
148 aromână roa-rup 1,316 2,038 16,069 1 2,794 3 0
149 santali sat 1,300 12,919 40,100 2 654 37 0
150 zulu zu 1,257 2,137 15,214 1 3,970 7 0
151 kalaallisut kl 1,178 2,795 24,333 1 2,831 3 2
152 tamazight standard marocană zgh 1,000 4,157 11,864 2 429 5 0
153 Tulu tcy 984 3,513 15,267 0 495 5 0
154 lingala ln 801 1,503 11,726 1 4,950 3 0
155 amharică am 795 2,530 22,124 1 3,904 7 0
156 aymara ay 781 1,019 18,734 2 3,306 3 0
157 idiș yi 727 3,125 17,449 1 20,689 16 12
158 gujarati gu 684 6,434 29,284 2 3,559 3 0
159 igbo ig 632 6,884 39,973 2 1,790 46 0
160 nauru na 628 1,636 13,732 1 4,483 3 0
161 manx gv 607 1,559 14,194 1 2,969 3 1
162 nepaleză ne 600 17,919 66,602 2 5,203 6 23
163 tok pisin tpi 550 2,343 14,263 1 5,139 3 0
164 cornică kw 530 1,169 13,268 1 3,442 4 0
165 kinyarwanda rw 495 1,351 13,379 1 4,955 4 0
166 tsonga ts 393 1,041 9,391 1 3,621 4 0
167 quechua qu 362 1,574 13,710 1 2,558 4 2
168 inuktitut iu 359 1,108 11,190 1 5,874 5 0
169 cherokee chr 328 1,305 779,331 1 11,156 5 0
170 swati ss 325 1,245 10,399 2 4,636 4 0
171 divehi dv 254 1,313 9,421 1 2,871 4 2
172 tigrină ti 177 1,231 9,469 1 2,634 3 0
173 setswana tn 131 995 8,755 1 4,031 3 0
174 bosniacă bs 0 873 72,905 4 4,135 5 0
Totals Entries All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wiktionaries 49,209,047 59,538,839 326,474,217 519 7,950,113 9,345 2,026

Majuscule

Pentru toate Wikționarele, primul caracter al numelui paginii (după prefixul spațiului de nume) se scrie cu majusculă (ca toate celelalte litere ale acestui nume).

Wikționare active

Ænglisc (ang) · Afrikaans (af) · Alemannisch (als) · aragonés (an) · armãneashti (roa-rup) · asturianu (ast) · Avañe'ẽ (gn) · Aymar aru (ay) · azərbaycanca (az) · Bahasa Indonesia (id) · Bahasa Melayu (ms) · 閩南語 / Bân-lâm-gí (zh-min-nan) · Bikol Central (bcl) · brezhoneg (br) · català (ca) · čeština (cs) · corsu (co) · Cymraeg (cy) · dansk (da) · Deutsch (de) · Dorerin Naoero (na) · eesti (et) · English (en) · español (es) · Esperanto (eo) · euskara (eu) · føroyskt (fo) · français (fr) · Frysk (fy) · Gaeilge (ga) · Gaelg (gv) · Gagana Samoa (sm) · Gàidhlig (gd) · galego (gl) · gungbe (guw) · Hausa (ha) · hornjoserbsce (hsb) · hrvatski (hr) · Ido (io) · interlingua (ia) · Interlingue (ie) · isiZulu (zu) · íslenska (is) · italiano (it) · Jawa (jv) · kalaallisut (kl) · kaszëbsczi (csb) · kernowek (kw) · Ikinyarwanda (rw) · Kiswahili (sw) · kurdî (ku) · Latina (la) · latviešu (lv) · Lëtzebuergesch (lb) · lietuvių (lt) · Limburgs (li) · lingála (ln) · la .lojban. (jbo) · magyar (hu) · Malagasy (mg) · Malti (mt) · Māori (mi) · Na Vosa Vakaviti (fj) · Nāhuatl (nah) · Nederlands (nl) · norsk (no) · norsk nynorsk (nn) · occitan (oc) · Oromoo (om) · oʻzbekcha / ўзбекча (uz) · Plattdüütsch (nds) · polski (pl) · português (pt) · Qaraqalpaqsha (kaa) · română (ro) · Runa Simi (qu) · Sängö (sg) · Sesotho (st) · Setswana (tn) · shqip (sq) · sicilianu (scn) · Simple English (simple) · SiSwati (ss) · slovenčina (sk) · slovenščina (sl) · Soomaaliga (so) · srpskohrvatski / српскохрватски (sh) · Sunda (su) · suomi (fi) · svenska (sv) · tacawit (shy) · Tagalog (tl) · Tiếng Việt (vi) · Tok Pisin (tpi) · Türkçe (tr) · Türkmençe (tk) · vèneto (vec) · Volapük (vo) · walon (wa) · Wolof (wo) · Xitsonga (ts) · Ελληνικά (el) · адыгэбзэ (kbd) · беларуская (be) · български (bg) · кыргызча (ky) · қазақша (kk) · македонски (mk) · монгол (mn) · русский (ru) · српски / srpski (sr) · татарча / tatarça (tt) · тоҷикӣ (tg) · українська (uk) · հայերեն (hy) · ქართული (ka) · गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (gom) · کٲشُر (ks) · नेपाली (ne) · मराठी (mr) · संस्कृतम् (sa) · हिन्दी (hi) · Fiji Hindi (hif) · বাংলা (bn) · ਪੰਜਾਬੀ (pa) · ગુજરાતી (gu) · ଓଡ଼ିଆ (or) · தமிழ் (ta) · తెలుగు (te) · ಕನ್ನಡ (kn) · Minangkabau (min) · മലയാളം (ml) · සිංහල (si) · ไทย (th) · မြန်မာဘာသာ (my) · བོད་ཡིག (bo) · ລາວ (lo) · ភាសាខ្មែរ (km) · ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (sat) · ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut (iu) · ᏣᎳᎩ (chr) · ትግርኛ (ti) · አማርኛ (am) · 한국어 (ko) · 日本語 (ja) · 中文 (zh) · 粵語 (yue) · ייִדיש (yi) · עברית (he) · اردو (ur) · العربية (ar) · پښتو (ps) · پنجابی (pnb) · سنڌي (sd) · တႆး (shn) · فارسی (fa) · ئۇيغۇرچە / Uyghurche (ug) · ދިވެހިބަސް (dv) · +/-

Limbi care folosesc Wikipedia pentru a deservi Wikționarul

Wikționare de test

Vă rugăm să vizitați proiectul Wikimedia Incubator pentru noile versiuni lingvistice.

Vezi şi

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /