ビル・オライリー (クリケット選手)
表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
個人情報 | ||||
---|---|---|---|---|
本名 | William Joseph "Bill" O'Reilly | |||
生誕 | (1905年12月20日) 1905年 12月20日 オーストラリア ニューサウスウェールズ州 ホワイトクリフス | |||
死去 | 1992年 10月6日 (1992年10月06日)(86歳没)
| |||
愛称 | Tiger | |||
身長 | 6 ft 2 in (1.88 m) | |||
打撃スタイル | Left-hand | |||
投球スタイル | Right arm leg break | |||
守備位置 | ボウラー | |||
代表情報 | ||||
代表 | オーストラリア | |||
初テスト(cap 140) | 1932年1月29日 対 南アフリカ | |||
最新テスト | 1946年3月29日 対 ニュージーランド | |||
所属チーム | ||||
年 | チーム | |||
1927–1946 | NSW | |||
選手成績 | ||||
試合 | テスト | FC | ||
出場試合 | 27 | 135 | ||
得点 | 410 | 1,655 | ||
打率 | 12.81 | 13.13 | ||
100s/50s | 0/1 | 0/1 | ||
最高得点 | 56* | 56* | ||
アウト数 | 10,024 | 37,279 | ||
ウィケット数 | 144 | 774 | ||
防御率 | 22.59 | 16.60 | ||
1イニング5ウィケット | 11 | 63 | ||
1試合10ウィケット | 3 | 17 | ||
最優秀投手成績 | 7/54 | 9/38 | ||
捕球/スタンピング | 7/– | 65/– | ||
出典: [1] - 200719 August |
ウィリアム・ジョセフ・"ビル"・オライリー(William Joseph "Bill" O'Reilly、1905年 12月20日 - 1992年 10月6日)は、タイガー・オライリーとして知られているオーストラリアのニューサウスウェールズ州のホワイトクリフス出身のクリケット選手。
アイルランド系で、オーストラリアのクリケットの歴史の中で最も偉大なボウラーの一人であると評価されており、中でも最高のスピンボウラーであるとされている。引退後もクリケット記者やブロードキャスターとして活躍した。
外部リンク
[編集 ]ウィキメディア・コモンズには、ビル・オライリー (クリケット選手) に関連するメディアがあります。
スタブアイコン
この項目は、スポーツ関係者に関連した書きかけの項目 です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ポータル スポーツ/プロジェクト スポーツ人物伝)。