ハカタビッグワン
ハカタビッグワン | |
---|---|
第30回オグリキャップ記念(2001年4月30日) | |
欧字表記 | Hakata Big One[1] |
品種 | サラブレッド [1] |
性別 | 牡 [1] |
毛色 | 鹿毛 [1] |
生誕 | 1995年 4月18日 [1] |
死没 | 不明 |
抹消日 | 2001年9月28日[2] |
父 | スラヴィック[1] |
母 | コスモエフォート[1] |
母の父 | トレボロ[1] |
生国 | 日本の旗 日本(北海道 浦河町)[1] |
生産者 | 福岡広行[1] |
馬主 |
廣松金義 →大迫忍 [1] |
調教師 |
桑原義光(北海道) →立花貢(大井) →川島正行(船橋) →飯干秀人(笠松) [1] |
競走成績 | |
生涯成績 |
44戦11勝 中央競馬:5戦0勝 地方競馬:39戦11勝 [1] |
獲得賞金 | 2億1443万3000円[1] |
勝ち鞍 |
GII:オグリキャップ記念(2001年) GIII:全日本サラブレッドC(2000年) 東京王冠賞(1998年) くろゆり賞(2000年) |
テンプレートを表示 |
ハカタビッグワン(欧字名:Hakata Big One、1995年 4月18日 - 不明)は、日本の競走馬 [1] 。主な勝ち鞍に1998年の東京王冠賞、2000年の全日本サラブレッドカップ、2001年のオグリキャップ記念。
経歴
[編集 ]道営 - 南関東所属時代
[編集 ]1997年 5月17日、札幌競馬場 [注 1] で五十嵐冬樹を鞍上にデビューし2着。続く2戦目で初勝利を挙げたが、ホッカイドウ競馬ではその後5戦し1勝、着外4回という結果に終わり、大井競馬へ移籍した。移籍後は惨敗こそあったが順調に勝ち上がり、羽田盃では2番手からの競馬で4着と掲示板を確保した。その後、船橋の川島正行厩舎に移籍して続く東京王冠賞に出走。ここでは逃げて羽田盃の勝ち馬ゴールドヘッドをクビ差抑え優勝し重賞初制覇を果たした。この後は東京ダービーへ出走したがスタートで後手を踏んで逃げられず[3] 6着に敗れ、南関東二冠達成とはならなかった。
笠松所属時代
[編集 ]3歳時(旧4歳・1998年)
[編集 ]東京ダービーで着外に敗れたあとは、笠松へ移籍となった。ここでの初戦を制すると、そのまま芝コース初挑戦となる中央競馬の重賞競走・京都新聞杯へ出走することとなった。しかし、ダートと同様の走りを見せることはできず、勝ち馬のスペシャルウィークからちょうど3秒離された16着でシンガリ負けを喫した。その後、初GI出走となるダービーグランプリで地方馬最先着となる5着となり、この年のレースを終えた。
4歳時(旧5歳・1999年)
[編集 ]年明けは元日から笠松の重賞を2戦したが、どちらも交流重賞覇者の2着となる。続く名古屋大賞典では8着と大敗したものの、その後は東海クラウンを2勝したほか東海桜花賞・佐賀記念・東海菊花賞で2着、かきつばた記念と白山大賞典で3着となるなど重賞で好走を見せた。年末には中央競馬のダート重賞・ウインターステークスに3番人気の評価で出走したが、中央所属馬には敵わず7着に敗れ、この年のレースを終えた。
5歳時(旧6歳・2000年)
[編集 ]この年は4月より始動したものの、初戦の東海桜花賞では1番人気の支持ながら競走中止となってしまう。次走では2着したが、再びの中央挑戦となるプロキオンステークスでは9着と大敗してしまった。しかし、続くくろゆり賞を制し2年ぶりの重賞制覇を果たす。そして、笠松のオータムカップ4着を経て、白山大賞典2着、東海菊花賞5着の成績で地元笠松の交流重賞・全日本サラブレッドカップに出走。ここでは6番人気の支持であったが、レースでは2着コアレスフィールドを半馬身退けて、交流重賞初制覇を果たした。この年はその後東京大賞典に出走したものの10着と惨敗し、レースを終えた。
6歳時(2001年)
[編集 ]この年は佐賀記念、黒船賞と2戦連続で5着し、そのまま4月のオグリキャップ記念へと出走した。ハカタビッグワンは6番人気という支持であったが、レースではハナを切って逃げ、交流重賞4勝馬のミツアキサイレンス、1番人気に支持されていたファストフレンドを寄せ付けず、2着となるミツアキサイレンスを4馬身も離した圧勝劇を見せた。
このレースがラストランとなる。その後地方競馬の登録を抹消し、以降の動向は不明。
競走成績
[編集 ]以下の内容は、JBISサーチ[4] およびnetkeiba.com[5] に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上がり3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997. 05.15 | 札幌(公) | フレッシュチャレンジ | ダ1000m(稍) | 10 | 5 | 5 | 000.00(3人) | 02着 | R1:03.5 | -0.0 | 0五十嵐冬樹 | 53 | クリスタルオーカン | 454 | |
0000.05.28 | 札幌(公) | アタックチャレンジ | ダ1000m(良) | 10 | 7 | 7 | 000.00(1人) | 01着 | R1:02.8 | -0.2 | 0五十嵐冬樹 | 53 | (マルタカファイスウ) | 442 | |
0000.07.08 | 旭川 | 3才 | ダ1000m(稍) | 10 | 6 | 6 | 000.00(6人) | 05着 | R1:06.2 | -1.1 | 0五十嵐冬樹 | 53 | ハヤブサグリン | 456 | |
0000.07.22 | 旭川 | 3才 | ダ1000m(良) | 12 | 1 | 1 | 000.00(3人) | 07着 | R1:04.5 | -0.9 | 0千葉津代士 | 53 | コウショウリッチ | 456 | |
0000.08.05 | 旭川 | 3才 | ダ1000m(不) | 11 | 2 | 2 | 000.00(7人) | 01着 | R1:03.2 | -1.2 | 0米川昇 | 53 | (マルタカトップガン) | 452 | |
0000.08.23 | 札幌 | 3歳500万下 | 芝1200m(良) | 8 | 3 | 3 | 016.40(4人) | 07着 | R1:12.9(37.7) | -1.5 | 0五十嵐冬樹 | 53 | ショウブシ | 450 | |
0000.09.13 | 札幌 | 3歳500万下 | ダ1000m(良) | 12 | 5 | 6 | 041.40(8人) | 09着 | R1:02.6(37.8) | -2.1 | 0菊沢隆徳 | 53 | スーパーグランザム | 452 | |
0000.11.18 | 大井 | 3才 | ダ1400m(重) | 12 | 5 | 5 | 000.00(8人) | 05着 | R1:29.4 | -0.8 | 0内田博幸 | 54 | スピードラッシュ | 460 | |
0000.12.09 | 大井 | サフラン特別 | 特別 | ダ1400m(稍) | 14 | 8 | 13 | 000.00(4人) | 12着 | R1:30.9 | -1.4 | 0立花伸 | 54 | アズマジョージ | 468 |
0000.12.27 | 大井 | 胡蝶蘭特別 | 特別 | ダ1600m(良) | 13 | 6 | 9 | 000.00(2人) | 01着 | R1:43.9 | -0.0 | 0内田博幸 | 54 | (カナハラカレン) | 464 |
1998. 01.20 | 大井 | 特選 | ダ1600m(稍) | 12 | 2 | 2 | 000.00(3人) | 04着 | R1:44.3(39.2) | -0.8 | 0立花伸 | 55 | ギャロップリック | 469 | |
0000.02.23 | 大井 | 京浜盃 | G2 | ダ1700m(稍) | 16 | 2 | 3 | 000.0(15人) | 09着 | R1:49.2(38.6) | -1.5 | 0立花伸 | 55 | ゴールドヘッド | 469 |
0000.03.09 | 大井 | フリージア特別 | 特別 | ダ1600m(良) | 10 | 4 | 4 | 026.20(9人) | 01着 | R1:43.4(39.2) | -0.7 | 0立花伸 | 55 | (ダイワシェーバー) | 464 |
0000.04.15 | 大井 | 黒潮盃 | G2 | ダ1700m(重) | 14 | 7 | 12 | 000.00(9人) | 09着 | R1:50.0(39.5) | -2.9 | 0立花伸 | 56 | エスケイタイガー | 467 |
0000.04.28 | 大井 | 山吹特別 | 特別 | ダ1800m(稍) | 10 | 8 | 10 | 000.00(6人) | 03着 | R1:55.6(39.8) | -0.0 | 0立花伸 | 56 | ダブルクリック | 466 |
0000.05.13 | 大井 | 羽田盃 | G1 | ダ1800m(稍) | 12 | 5 | 5 | 000.00(6人) | 04着 | R1:55.4(40.0) | -0.5 | 0立花伸 | 56 | ゴールドヘッド | 463 |
0000.06.04 | 大井 | 東京王冠賞 | G1 | ダ2000m(稍) | 14 | 4 | 6 | 010.10(5人) | 01着 | R2:08.3(39.3) | -0.0 | 0佐藤隆 | 56 | (ゴールドヘッド) | 464 |
0000.07.09 | 大井 | 東京ダービー | G1 | ダ2400m(良) | 16 | 7 | 13 | 000.00(5人) | 06着 | R2:35.5(38.7) | -1.2 | 0佐藤隆 | 56 | アトミックサンダー | 470 |
0000.08.29 | 笠松 | 東海クラウン | A12B12 | ダ1600m(重) | 10 | 5 | 5 | 004.40(2人) | 01着 | R1:42.8 | -0.7 | 0安藤光彰 | 56 | (チェリーラスター) | 480 |
0000.10.18 | 京都 | 京都新聞杯 | GII | 芝2200m(稍) | 16 | 4 | 8 | 230.7(15人) | 16着 | R2:18.0(38.8) | -3.0 | 0安藤光彰 | 57 | スペシャルウィーク | 468 |
0000.12.14 | 水沢 | ダービーグランプリ | GI | ダ2000m(不) | 10 | 8 | 9 | 000.00(6人) | 05着 | R2:08.3 | -0.5 | 0安藤光彰 | 56 | ナリタホマレ | 482 |
1999. 01.01 | 笠松 | 東海ゴールドC | SPI | ダ2500m(良) | 8 | 1 | 1 | 000.00(2人) | 02着 | R2:46.7 | -0.3 | 0安藤光彰 | 53 | トミケンライデン | 492 |
0000.02.17 | 名古屋 | マイル争覇 | SPII | ダ1600m(良) | 10 | 3 | 3 | 000.00(1人) | 02着 | R1:41.4 | -0.3 | 0安藤光彰 | 57 | シンプウライデン | 488 |
0000.03.24 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | GIII | ダ1900m(良) | 11 | 4 | 4 | 000.00(5人) | 08着 | R2:03.2 | -1.3 | 0安藤光彰 | 56 | オースミジェット | 482 |
0000.04.14 | 名古屋 | 東海桜花賞 | SPI | ダ1400m(良) | 12 | 1 | 1 | 000.00(6人) | 02着 | R1:27.6 | -0.0 | 0安藤光彰 | 57 | エフワンライデン | 482 |
0000.05.04 | 名古屋 | かきつばた記念 | GIII | ダ1400m(不) | 10 | 4 | 4 | 000.00(6人) | 03着 | R1:26.7 | -0.5 | 0安藤光彰 | 56 | メイショウモトナリ | 486 |
0000.05.19 | 笠松 | 東海クラウン | A12B12 | ダ1800m(不) | 7 | 3 | 3 | 001.40(1人) | 01着 | R1:53.4 | -0.5 | 0安藤光彰 | 56 | (カルストンラナーク) | 486 |
0000.07.20 | 佐賀 | 佐賀記念 | GIII | ダ2000m(良) | 12 | 7 | 10 | 000.00(2人) | 02着 | R2:08.8 | -1.1 | 0安藤光彰 | 56 | スノーエンデバー | 486 |
0000.08.25 | 笠松 | 東海クラウン | A12B12 | ダ1600m(良) | 7 | 3 | 3 | 001.20(1人) | 01着 | R1:41.5 | -1.6 | 0安藤光彰 | 56 | (ナリタジュネス) | 492 |
0000.10.11 | 金沢 | 白山大賞典 | GIII | ダ2100m(良) | 12 | 5 | 5 | 000.00(4人) | 03着 | R2:14.0 | -1.1 | 0安藤光彰 | 56 | マチカネワラウカド | 486 |
0000.11.03 | 名古屋 | 東海菊花賞 | GII | ダ2500m(稍) | 12 | 4 | 4 | 000.00(6人) | 02着 | R2:41.3 | -0.3 | 0安藤光彰 | 56 | マチカネワラウカド | 494 |
0000.12.05 | 小倉 | 東海ウインターS | GII | ダ2400m(良) | 12 | 6 | 7 | 004.90(3人) | 07着 | R2:35.8(39.5) | -2.2 | 0安藤光彰 | 56 | マイターン | 488 |
2000. 04.12 | 名古屋 | 東海桜花賞 | SPI | ダ1400m(稍) | 12 | 7 | 9 | 000.00(1人) | 競走中止 | 0安藤光彰 | 57 | メモリーベイツ | 496 | ||
0000.05.17 | 笠松 | 東海クラウン | A12B12 | ダ1800m(良) | 10 | 8 | 10 | 000.00(1人) | 02着 | R1:55.0 | -0.0 | 0安藤光彰 | 56 | エフワンライデン | 498 |
0000.03.08 | 阪神 | プロキオンS | GIII | ダ1400m(重) | 16 | 1 | 2 | 123.7(10人) | 09着 | R1:23.1(36.0) | -1.2 | 0安藤光彰 | 56 | ゴールドティアラ | 490 |
0000.08.15 | 笠松 | くろゆり賞 | SPI | ダ1600m(良) | 9 | 8 | 8 | 001.80(1人) | 01着 | R1:41.0 | -1.0 | 0安藤光彰 | 57 | (エイシンナポレオン) | 496 |
0000.09.13 | 笠松 | オータムC | OP | ダ1900m(重) | 10 | 8 | 9 | 000.00(1人) | 04着 | R2:04.0 | -1.5 | 0安藤光彰 | 56.5 | タカノハハロー | 500 |
0000.10.09 | 金沢 | 白山大賞典 | GIII | ダ2100m(不) | 12 | 2 | 2 | 000.00(5人) | 02着 | R2:14.7 | -0.5 | 0安藤光彰 | 56 | タマモストロング | 497 |
0000.11.03 | 名古屋 | 東海菊花賞 | GII | ダ2500m(重) | 12 | 2 | 2 | 000.00(4人) | 05着 | R2:41.5 | -0.7 | 0安藤光彰 | 56 | ファストフレンド | 496 |
0000.11.28 | 笠松 | 全日本サラブレッドC | GIII | ダ1400m(良) | 10 | 4 | 4 | 032.20(6人) | 01着 | R1:26.5 | -0.1 | 0安藤光彰 | 56 | (コアレスフィールド) | 494 |
0000.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | GI | ダ2000m(良) | 16 | 3 | 5 | 000.0(14人) | 10着 | R2:06.0(39.0) | -1.1 | 0安藤光彰 | 57 | ファストフレンド | 490 |
2001. 02.12 | 佐賀 | 佐賀記念 | GIII | ダ2000m(稍) | 11 | 8 | 11 | 000.00(7人) | 05着 | R2:09.7 | -1.0 | 0安藤光彰 | 56 | ミツアキサイレンス | 499 |
0000.03.20 | 高知 | 黒船賞 | GIII | ダ1400m(稍) | 12 | 1 | 1 | 000.00(5人) | 05着 | R1:29.2(39.2) | -1.1 | 0安藤光彰 | 56 | ノボジャック | 497 |
0000.04.30 | 笠松 | オグリキャップ記念 | GII | ダ2500m(不) | 9 | 1 | 1 | 067.60(6人) | 01着 | R2:42.2 | -0.8 | 0安藤光彰 | 56 | (ミツアキサイレンス) | 508 |
血統表
[編集 ]
脚注
[編集 ]注釈
[編集 ]出典
[編集 ]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o "ハカタビッグワン". JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2022年9月28日閲覧。
- ^ "ハカタビッグワン". 地方競馬全国協会. 2022年10月24日閲覧。
- ^ 小山内完友. "【REWIND 90's】第19回 1998年 東京ダービー". web Furlong2012 (地方競馬全国協会). https://www.keiba.go.jp/furlong/2012/rensai/04/120515.html 2022年11月2日閲覧。.
- ^ "ハカタビッグワン 競走成績". JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2022年10月26日閲覧。
- ^ "ハカタビッグワンの競走成績". netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2022年10月26日閲覧。
- ^ a b "血統情報:5代血統表|ハカタビッグワン". JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2022年10月22日閲覧。
- ^ a b "ハカタビッグワンの血統表". netkeiba.com. Net Dreamers Co., Ltd.. 2022年10月22日閲覧。
外部リンク
[編集 ]- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ