Porsche Supercup 2011
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der Porsche Mobil 1 Supercup 2011 war die 19. Saison des Porsche Supercups. Sie umfasste elf Rennen. Die Saison begann am 8. Mai in Istanbul und endete am 13. November auf der Yas-Insel. René Rast gewann die Fahrer-, Veltins Lechner Racing die Teamwertung.
Teams und Fahrer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Team | Auto # | Fahrer | Rennwochenende |
---|---|---|---|
Osterreich Veltins Lechner Racing | 1 | Deutschland René Rast | 1–10 |
2 | Osterreich Norbert Siedler | 1–10 | |
37 | NiederlandeNiederlande Oskar Slingerland | 3 | |
OsterreichÖsterreich Clemens Schmid | 10 | ||
Deutschland Konrad Motorsport | 3 | Vereinigtes Konigreich Nick Tandy | 1–10 |
4 | Deutschland Christian Engelhart | 1–10 | |
Osterreich Konrad Motorsport Austria | 5 | Osterreich Andreas Mayerl | 1–9 |
6 | Osterreich Mathias Lauda | 1–10 | |
Deutschland SANITEC Aquiles MRS Team | 7 | Vereinigte Staaten Will Langhorne | 1–10 |
8 | Argentinien Nicolás Filiberti | 1–3 | |
Neuseeland Matt Halliday | 5–6 | ||
Spanien Isaac Tutumlu | 7 | ||
Danemark Nicki Thiim | 8–9 | ||
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Melanie Snow | 10 | ||
32 | Turkei Yucel Ozbek | 5 | |
810 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Melanie Snow | 4 | |
Polen VERVA Racing Team | 9 | Slowakei Štefan Rosina | 1–10 |
10 | Polen Kuba Giermaziak | 1–10 | |
Deutschland Attempto Racing | 11 | Polen Robert Lukas | 1–3, 5–9 |
Danemark Nicki Thiim | 4 | ||
Spanien Isaac Tutumlu | 10 | ||
12 | Frankreich Kévin Estre | 1–10 | |
47 | Spanien Isaac Tutumlu | 8 | |
Deutschland Team Abu Dhabi by Tolimit | 14 | Vereinigte Arabische Emirate Khaled Al Qubaisi | 1–10 |
15 | Niederlande Jeroen Bleekemolen | 1–10 | |
16 | Vereinigtes Konigreich Sean Edwards | 1–10 | |
Niederlande Team Bleekemolen | 17 | Niederlande Sebastiaan Bleekemolen | 1–10 |
18 | Niederlande Patrick Huisman | 1–10 | |
19 | Italien Alessandro Zampedri | 1–3, 5–7, 9–10 | |
NiederlandeNiederlande Bas Schothorst | 8 | ||
Deutschland MRS Team PZ Aschaffenburg | 30 | Deutschland Thomas Langer | 1–3 |
31 | Turkei Cenk Ceyişakar | 1 | |
Spanien Isaac Tutumlu | 3 | ||
32 | Turkei Yadel Oskan | 1 | |
Neuseeland Matt Halliday | 3 | ||
FrankreichFrankreich PRO GT | 33 | FrankreichFrankreich Roland Berville | 2–3 |
34 | FrankreichFrankreich Henry Hassid | 2–3 | |
ItalienItalien Antonelli Motorsport | 35 | ItalienItalien Christian Passuti | 3, 8–9 |
36 | ItalienItalien Angelo Proietti | 3, 9 | |
ItalienItalien Massimo Giondi | 8 | ||
48 | ItalienItalien Gianluca Giraudi | 9 | |
Osterreich Lechner Racing | 37 | NiederlandeNiederlande Oskar Slingerland | 8 |
46 | Neuseeland Peter Scharmach | 8 | |
Vereinigtes Konigreich SAS International | 38 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Michael Meadows | 5 |
39 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich James Sutton | 5 | |
Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Porsche Cars Great Britain | 41 | Oman Ahmad Al Harthy | 5 |
42 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Benji Hetherington | 5 | |
43 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Andrew Shelley | 5 | |
Deutschland Schnabl Engineering | 44 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Sam Tordoff | 5 |
45 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Keith Webster | 5 | |
ItalienItalien Ebimotors | 49 | ItalienItalien Marco Mapelli | 9 |
50 | Italien Alessandro Balzan | 9 | |
ItalienItalien Petri Corse | 51 | ItalienItalien Vito Postiglione | 9 |
52 | ItalienItalien Andrea Amici | 9 | |
Deutschland Haribo Racing Team | 88 | Deutschland Hans-Guido Riegel | 6 |
Deutschland Christian Menzel | 10 | ||
99 | 6 | ||
Saudi-Arabien Abdulaziz Al Faisal | 10 | ||
Osterreich GT3 Cup Challenge Middle East | 811 | 4 | |
812 | Deutschland Johannes Waimer | 4 | |
Deutschland Motopark | 815 | Deutschland Lance David Arnold | 4 |
816 | Deutschland Timo Rumpfkeil | 4 |
- Fahrer und Teams in kursiv kennzeichnen Gaststarter, die nicht punkteberechtigt waren.
Rennkalender
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Bis auf das Rennen am 25. Juni auf der Nordschleife des Nürburgrings fanden alle Rennen im Rahmen der Formel 1 statt.
Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
01. | 8. Mai | Turkei Istanbul | Deutschland Christian Engelhart | Vereinigtes Konigreich Nick Tandy | Osterreich Norbert Siedler |
02. | 22. Mai | Spanien Barcelona | Vereinigtes Konigreich Sean Edwards | Vereinigtes Konigreich Nick Tandy | Polen Kuba Giermaziak |
03. | 29. Mai | Monaco Monte Carlo | Deutschland René Rast | Vereinigtes Konigreich Nick Tandy | Vereinigtes Konigreich Sean Edwards |
04. | 25. Juni | Deutschland Nürburg | Deutschland René Rast | Osterreich Norbert Siedler | Vereinigtes Konigreich Sean Edwards [# 1] |
05. | 10. Juli | Vereinigtes Konigreich Silverstone | Deutschland René Rast | Vereinigtes Konigreich Nick Tandy | Osterreich Norbert Siedler |
06. | 24. Juli | Deutschland Nürburg | Deutschland René Rast | Polen Kuba Giermaziak | Vereinigtes Konigreich Sean Edwards |
07. | 31. Juli | Ungarn Mogyoród | Polen Kuba Giermaziak | Niederlande Jeroen Bleekemolen | Vereinigtes Konigreich Sean Edwards |
08. | 28. August | Belgien Spa-Francorchamps | Polen Kuba Giermaziak | Deutschland René Rast | Vereinigtes Konigreich Nick Tandy |
09. | 11. September | Italien Monza | Frankreich Kévin Estre | Deutschland René Rast | Osterreich Norbert Siedler [# 2] |
10. | 12. November | Vereinigte Arabische Emirate Yas-Insel | Vereinigtes Konigreich Nick Tandy | Deutschland René Rast | Frankreich Kévin Estre |
13. November | Deutschland René Rast | Frankreich Kévin Estre | Deutschland Christian Engelhart |
- Anmerkungen
- ↑ Sean Edwards kam auf dem vierten Platz ins Ziel. Da Gaststarter Lance David Arnold auf dem dritten Platz ins Ziel kam, wurde Edwards als Dritter gewertet.
- ↑ Norbert Siedler kam auf dem vierten Platz ins Ziel. Da Gaststarter Alessandro Balzan auf dem dritten Platz ins Ziel kam, wurde Siedler als Dritter gewertet.
Wertungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
|
|
|
Teamwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Osterreich Veltins Lechner Racing | 318 |
2. | Deutschland Team Abu Dhabi by Tolimit | 266 |
3. | Deutschland Konrad Motorsport | 234 |
4. | Polen VERVA Racing Team | 220 |
5. | Deutschland Attempto Racing | 165 |
6. | Niederlande Team Bleekemolen | 125 |
7. | Deutschland SANITEC Aquiles MRS Team | 75 |
8. | Osterreich Konrad Motorsport Austria | 68 |