Perwaja Gruppa (Sowjetunion) 1949
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Perwaja Gruppa 1949
Meister
Dynamo Moskau (5. Titel)
Pokalsieger
Torpedo Moskau
Absteiger
keiner
Mannschaften
18
Spiele
306
Tore
922 (ø 3,01 pro Spiel)
Torschützenkönig
Nikita Simonjan (Spartak Moskau)
Die Perwaja Gruppa 1949 war die elfte Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 17. April und endete am 3. Oktober 1949.[1]
18 Mannschaften traten in dieser Saison an. Dynamo Moskau gewann mit sechs Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger ZDKA Moskau zum fünften Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte | Republik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo Moskau | 34 | 26 | 5 | 3 | 104:300 | 3,47 | 57:11 | Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS |
2. | ZDKA Moskau (M, P) | 34 | 22 | 7 | 5 | 086:300 | 2,87 | 51:17 | Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS |
3. | Spartak Moskau | 34 | 21 | 7 | 6 | 093:430 | 2,16 | 49:19 | Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS |
4. | Torpedo Moskau | 34 | 16 | 10 | 8 | 064:420 | 1,52 | 42:26 | Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS |
5. | Zenit Leningrad | 34 | 17 | 8 | 9 | 048:480 | 1,00 | 42:26 | Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS |
6. | Dinamo Tiflis | 34 | 15 | 10 | 9 | 062:450 | 1,38 | 40:28 | Georgien Sozialistische Sowjetrepublik GEO |
7. | Dynamo Kiew | 34 | 17 | 6 | 11 | 048:470 | 1,02 | 40:28 | Ukraine Sozialistische Sowjetrepublik UKR |
8. | WWS Moskau | 34 | 13 | 9 | 12 | 048:420 | 1,14 | 35:33 | Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS |
9. | Dynamo Leningrad | 34 | 12 | 10 | 12 | 053:530 | 1,00 | 34:34 | Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS |
10. | Krylja Sowetow Kuibyschew | 34 | 10 | 12 | 12 | 040:610 | 0,66 | 32:36 | Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS |
11. | Lokomotive Moskau | 34 | 11 | 8 | 15 | 059:560 | 1,05 | 30:38 | Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS |
12. | Lokomotive Charkow (N) | 34 | 10 | 10 | 14 | 041:510 | 0,80 | 30:38 | Ukraine Sozialistische Sowjetrepublik UKR |
13. | Torpedo Stalingrad | 34 | 8 | 10 | 16 | 036:520 | 0,69 | 26:42 | Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS |
14. | Neftjanik Baku (N) | 34 | 6 | 12 | 16 | 026:420 | 0,62 | 24:44 | Aserbaidschan SSR AZE |
15. | Dinamo Minsk | 34 | 8 | 6 | 20 | 036:730 | 0,49 | 22:46 | Weißrussland Sozialistische Sowjetrepublik BLR |
16. | Dinamo Jerewan (N) | 34 | 8 | 5 | 21 | 036:700 | 0,51 | 21:47 | Armenien Sozialistische Sowjetrepublik 1952 ARM |
17. | Daugava Riga (N) | 34 | 7 | 5 | 22 | 021:640 | 0,33 | 19:49 | Lettland 1940 LVA |
18. | Schachtjor Stalino (N) | 34 | 5 | 8 | 21 | 021:730 | 0,29 | 18:50 | Ukraine Sozialistische Sowjetrepublik UKR |
(M)
amtierender Meister
(P)
amtierender Pokalsieger
(N)
Neuaufsteiger
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]1949[1] | Dynamo Moskau | ZDKA Moskau | Spartak Moskau | Zenit Leningrad | Dinamo Tiflis | Dynamo Kiew | WWS | DLG | Krylja Sowetow Kuibyschew | Lokomotive Moskau | LCH | TST | NEF | FK Dinamo Minsk | DJE | DRI | SST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo Moskau | 3:1 | 5:4 | 2:1 | 8:0 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 7:1 | 6:0 | 10:1 |
2. | ZDKA Moskau | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 8:0 | 5:1 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 4:0 | 4:0 |
3. | Spartak Moskau | 1:4 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 8:1 | 5:0 | 3:0 | 2:2 | 8:2 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 6:1 | 0:0 |
4. | Torpedo Moskau | 0:1 | 2:4 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 6:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 5:0 |
5. | Zenit Leningrad | 1:6 | 3:3 | 5:0 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 |
6. | Dinamo Tiflis | 0:1 | 1:6 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 6:1 | 2:0 | 1:1 | 6:0 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 6:1 | 2:1 | 2:0 | 5:0 |
7. | Dynamo Kiew | 2:6 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 |
8. | WWS Moskau | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 4:3 | 2:2 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 3:1 |
9. | Dynamo Leningrad | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 5:0 |
10. | Krylja Sowetow Kuibyschew | 1:2 | 1:0 | 0:6 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 2:1 |
11. | Lokomotive Moskau | 1:4 | 1:1 | 4:6 | 2:1 | 6:1 | 1:1 | 0:3 | 5:0 | 1:3 | 2:0 | 5:0 | 4:1 | 1:1 | 6:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 |
12. | Lokomotive Charkow | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:5 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 |
13. | Torpedo Stalingrad | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 |
14. | Neftjanik Baku | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 |
15. | Dinamo Minsk | 0:2 | 0:0 | 0:5 | 1:4 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 0:2 |
16. | Dinamo Jerewan | 3:4 | 0:6 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:4 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 |
17. | Daugava Riga | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 |
18. | Schachtjor Stalino | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 0:5 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
- Sowjet Union 1949 auf rsssf.org
- Meisterschaft 1949 auf footballfacts.ru (russisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ a b Saison 1949. In: wildstat.com. Abgerufen am 25. Dezember 2018.