Großer Preis von Argentinien 1978
Renndaten | ||
---|---|---|
1. von 16 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1978 | ||
Streckenprofil | ||
Name: | XIII Gran Premio de la Republica Argentina | |
Datum: | 15. Januar 1978 | |
Ort: | Buenos Aires | |
Kurs: | Autódromo Municipal Ciudad de Buenos Aires | |
Länge: | 310,336 km in 52 Runden à 5,968 km | |
Geplant: | 316,304 km in 53 Runden à 5,968 km | |
Wetter: | sonnig und warm | |
Zuschauer: | ~ 100.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Zeit: | 1:47,75 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari |
Zeit: | 1:49,76 min (Runde 3) | |
Podium | ||
Erster: | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Zweiter: | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Dritter: | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell |
Der Große Preis von Argentinien 1978 (offiziell XIII Gran Premio de la Republica Argentina) fand am 15. Januar auf dem Autódromo Municipal Ciudad de Buenos Aires in Buenos Aires statt und war das erste Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1978.
Berichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Hintergründe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Vor dem Beginn der Saison 1978 kam es zu erheblichen Änderungen bei den Teams und den technischen Spezifikationen der Fahrzeuge. Mit dem Lotus 78 schaffte 1977 das Team Lotus eine Zäsur im Fahrzeugbau der Rennformel 1. Der Lotus 78 war das erste echte Wing Car der Formel-1-Geschichte und wegweisend für viele Rennwagen, die in der Folge nach diesem Konzept gebaut wurden. Auch Anfang 1978 kam dieses Fahrzeug zum Einsatz, da der neue Lotus 79 zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig war. Zu Mario Andretti, der 1977 vier Grand-Prix-Rennen mit dem 78 gewonnen hatte, kehrte der Schwede Ronnie Peterson zu Lotus zurück. Peterson, der schon Anfang der 1970er-Jahre bei Lotus gefahren war, kam von Tyrrell zurück ins Team von Colin Chapman und ersetzte dort seinen schwer erkrankten Landsmann Gunnar Nilsson, der unabhängig davon bei Arrows unterschrieben hatte.
Der am meisten diskutierte Fahrerwechsel vollzog sich jedoch bei Ferrari. Niki Lauda, der 1977 seine zweite Fahrerweltmeisterschaft bei der Scuderia gewonnen hatte, wechselte zu Brabham, dem Rennstall von Bernie Ecclestone. Da Brabham 12-Zylinder-Motoren von Alfa Romeo einsetzte, wurde in der italienischen Motorsportpresse heftig über den Wechsel polemisiert. Ferrari-Gründer Enzo Ferrari warf dem Österreicher vor, sich für ein paar Stangen Salami an die Konkurrenz verkauft zu haben.[1] Zweiter Fahrer im Team war der Nordire John Watson. Auch bei Brabham kam mit dem 45C ein adaptiertes Vorjahresmodell zum Einsatz.
Ferrari ging mit derselben Fahrerpaarung in die neue Saison, mit der die alte beendet wurde. Gilles Villeneuve, der bei den letzten beiden Rennen 1977 Lauda bereits ersetzt hatte, wurde voll verpflichtet. Carlos Reutemann blieb bei der Scuderia. Auch bei Ferrari wurde das erste Saisonrennen mit dem Vorjahresmodell, dem 312T2 bestritten. Das Nachfolgemodell, der 312T3 kam dann erstmals beim Großen Preis von Südafrika zum Einsatz. Man wechselte allerdings bereits zu Saisonbeginn von Goodyear zu Michelin, womit der französische Reifenhersteller in dieser Saison neben Renault ein weiteres Team auszustatten hatte.
Der Deutsche Jochen Mass war von McLaren zu ATS gewechselt. Zu James Hunt kam stattdessen der Franzose Patrick Tambay ins Team. ATS hatte vom March-Werksteam, das als solches nicht mehr antrat, die technische Ausstattung, die Werksgebäude in Großbritannien sowie den Konstrukteur Robin Herd übernommen, der an der Entwicklung des ersten Eigenbaus ATS HS1 maßgeblich mitwirkte.
Hans-Joachim Stuck, der zugunsten von Lauda das Brabham-Team verlassen musste, erhielt einen Vertrag bei Shadow an der Seite von Clay Regazzoni, dessen Platz bei Ensign von Danny Ongais eingenommen wurde. Das Team setzte zudem einen zweiten Wagen für Lamberto Leoni ein.
Bei Tyrrell hatte man das Sechsrad-Projekt aufgegeben und war mit dem 008 zum herkömmlichen Rennwagenbau zurückgekehrt. Anstelle des zu Lotus gewechselten Peterson wurde der französische Debütant Didier Pironi für den zweiten Wagen neben Patrick Depailler engagiert.
Das finanziell angeschlagene Hesketh-Team begann die Saison mit der Britin Divina Galica, während der mit umfangreichen Sponsorengeldern ausgestattete Rupert Keegan zum Team Surtees wechselte.
Die erstmals als Werksteams antretenden Rennställe ATS, Williams, Merzario und Theodore starteten mit neuen Wagen in die Saison, während die übrigen Teams modifizierte Vorjahresmodelle einsetzten.
Training
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Andretti erreichte im Training die Pole-Position vor Reutemann, Peterson, Watson und Lauda.[2]
Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Der verschwundene Reutemann
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Als der Schwiegervater von Reutemann eine Woche vor dem Renntermin einen Suchaufruf nach Reutemann und dessen Familie im argentinischen Fernsehen verlesen ließ, reagierte die Öffentlichkeit erst mit Verwirrung und dann mit Besorgnis auf diese Meldung; wo war der Ferrari-Pilot, seine Ehefrau und seine beiden Kinder?[3] Was war geschehen: Reutemann, seine Frau Mimicha und seine beiden Töchter kamen bei einem Bootsausflug am Río Paraná bei Santa Fe in einen Sturm, der das kleine Motorboot völlig zerstörte. Reutemann konnte seine Familie und sich auf eine kleine Insel retten. Nach dem Suchaufruf wurde eine großangelegte Rettungsaktion gestartet; die Familie wurde von einem Helikopter entdeckt und von einer Rettungseinheit in Sicherheit gebracht.
Der Rennverlauf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Aus der Pole-Position ging Andretti ins Rennen, dem zu Beginn nur Reutemann folgen konnte. Aber der Argentinier hatte Probleme mit den Reifen und verlor bald den Anschluss. Nach einer Kollision mit Jacques Laffite im Ligier und einem Boxenstopp zum Reifenwechsel, fiel er weit zurück und beendete das Rennen als Siebter, einen Platz vor seinem Teamkollegen Villeneuve. Nächster Verfolger von Andretti war Watson, der erheblichen Druck erzeugte und dreimal erfolglos versuchte, den Lotus-Piloten auszubremsen. Watson verlor nach zwei Drittel des Rennens aber sein gesamtes Kühlwasser, wodurch der Motor überhitzte und festging. Dadurch rückte Lauda auf den zweiten Rang vor, der diesen nach einem Rad-an-Rad-Duell in der letzten Runde gegen den Tyrrell-Piloten Depailler, hart verteidigen musste.
Dem fünfmaligen Formel-1-Weltmeister Juan Manuel Fangio unterlief als Rennleiter in der letzten Runde ein peinlicher Fehler.[3] Anstatt des Führenden Andretti winkte er den an der fünften Stelle fahrenden Peterson als ersten ab und sorgte damit für heillose Verwirrung bei den nachfolgenden Piloten. Da die ersten vier dadurch eine Runde mehr fuhren, entschloss sich die Rennleitung das Rennen um eine Runde zu verkürzen und den Stand nach 52 Runden als Endergebnis zu werten.
Meldeliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Klassifikationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Startaufstellung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
01 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:47,75 | 199,395 km/h | 01 |
02 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | 1:47.84 | 199,228 km/h | 02 |
03 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:48,39 | 198,218 km/h | 03 |
04 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:48,42 | 198,163 km/h | 04 |
05 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 1:48,70 | 197,652 km/h | 05 |
06 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:48,72 | 197,616 km/h | 06 |
07 | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | 1:48,97 | 197,163 km/h | 07 |
08 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 1:49,13 | 196,873 km/h | 08 |
09 | Frankreich Patrick Tambay | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:49,74 | 195,779 km/h | 09 |
10 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:49,69 | 195,868 km/h | 10 |
11 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Deutschland ATS-Ford | 1:49,77 | 195,726 km/h | 11 |
12 | Italien Vittorio Brambilla | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:49,91 | 195,476 km/h | 12 |
13 | Deutschland Jochen Mass | Deutschland ATS-Ford | 1:50,06 | 195,210 km/h | 13 |
14 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:50,11 | 195,121 km/h | 14 |
15 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Vereinigtes Konigreich Wolf-Ford | 1:50,35 | 194,697 km/h | 15 |
16 | Schweiz Clay Regazzoni | Vereinigte Staaten Shadow-Ford | 1:50,45 | 194,521 km/h | 16 |
17 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 1:50,82 | 193,871 km/h | 17 |
18 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigte Staaten Shadow-Ford | 1:51,16 | 193,278 km/h | 18 |
19 | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 1:51,42 | 192,827 km/h | 19 |
20 | Italien Arturo Merzario | Italien Merzario-Ford | 1:51,68 | 192,378 km/h | 20 |
21 | Vereinigte Staaten Danny Ongais | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:51,71 | 192,327 km/h | 21 |
22 | Italien Lamberto Leoni | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 1:51,94 | 191,931 km/h | 22 |
23 | Frankreich Didier Pironi | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:51,99 | 191,846 km/h | 23 |
24 | Vereinigte Staaten Brett Lunger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:52,27 | 191,367 km/h | 24 |
DNQ | Mexiko Hector Rebaque | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 1:52,52 | 190,942 km/h | – |
DNQ | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Vereinigtes Konigreich Theodore-Ford | 1:53,25 | 189,711 km/h | – |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Divina Galica | Vereinigtes Konigreich Hesketh-Ford | 1:56,69 | 184,119 km/h | – |
Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 52 | 0 | 1:37:04,47 | 01 | |
02 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 52 | 0 | + 13,210 | 05 | |
03 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 52 | 0 | + 13,640 | 10 | |
04 | Vereinigtes Konigreich James Hunt | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 52 | 0 | + 16,050 | 06 | |
05 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 52 | 0 | + 1:14,850 | 03 | |
06 | Frankreich Patrick Tambay | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 52 | 0 | + 1:19,900 | 09 | |
07 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | 52 | 1 | + 1:22,600 | 02 | |
08 | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | 52 | 0 | + 1:38,880 | 07 | 1:49,760 (03.) |
09 | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi | Brasilien 1968 Fittipaldi-Ford | 52 | 0 | + 1:40,600 | 17 | |
10 | Sudafrika 1961 Jody Scheckter | Vereinigtes Konigreich Wolf-Ford | 52 | 0 | + 1:43,500 | 15 | |
11 | Deutschland Jochen Mass | Deutschland ATS-Ford | 52 | 0 | + 1:49,070 | 13 | |
12 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Deutschland ATS-Ford | 51 | 0 | + 1 Runde | 11 | |
13 | Vereinigte Staaten Brett Lunger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 51 | 0 | + 1 Runde | 24 | |
14 | Frankreich Didier Pironi | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 51 | 0 | + 1 Runde | 23 | |
15 | Schweiz Clay Regazzoni | Vereinigte Staaten Shadow-Ford | 51 | 1 | + 1 Runde | 16 | |
16 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 50 | 0 | + 2 Runden | 8 | |
17 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigte Staaten Shadow-Ford | 51 | 0 | + 2 Runden | 18 | |
18 | Italien Vittorio Brambilla | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 50 | 0 | + 2 Runden | 12 | |
– | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich Brabham-Alfa Romeo | 41 | 0 | DNF | 04 | |
– | Australien Alan Jones | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 36 | 1 | DNF | 14 | |
– | Vereinigte Staaten Danny Ongais | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 35 | 0 | DNF | 21 | |
– | Italien Lamberto Leoni | Vereinigtes Konigreich Ensign-Ford | 29 | 0 | DNF | 22 | |
– | Italien Arturo Merzario | Italien Merzario-Ford | 9 | 0 | DNF | 20 | |
– | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | Vereinigtes Konigreich Surtees-Ford | 4 | 0 | DNF | 19 |
WM-Stände nach dem Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es zählten nur die besten sieben Ergebnisse aus den ersten acht Rennen und die besten sieben Ergebnisse aus den letzten acht Rennen. In der Konstrukteurswertung zählte nur das Ergebnis des bestplatzierten Fahrers eines Teams.
Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
|
|
Konstrukteurswertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
|
|
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ Heinz Prüller: Grand Prix Story 1977; Verlag ORAC Wien (1977)
- ↑ Latest Formula 1 Breaking News - Grandprix.com. Abgerufen am 11. Juli 2024.
- ↑ a b Heinz Prüller: Grand Prix Story 1978; Verlag ORAC Wien (1978)