Großer Preis der USA 1988
Renndaten | ||
---|---|---|
6. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1988 | ||
Streckenprofil | ||
Name: | EniChem Detroit Grand Prix | |
Datum: | 19. Juni 1988 | |
Ort: | Detroit | |
Kurs: | Detroit Street Circuit | |
Länge: | 253,449 km in 63 Runden à 4,023 km | |
Wetter: | sonnig und heiß | |
Zuschauer: | ~ 61.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda |
Zeit: | 1:40,606 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda |
Zeit: | 1:44,836 min (Runde 4) | |
Podium | ||
Erster: | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda |
Zweiter: | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda |
Dritter: | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford |
Führungsrunden
Kein Rennen angegeben!
|
Der Große Preis der USA 1988 (offiziell 7th Enichem Detroit Grand Prix) fand am 19. Juni auf dem Detroit Street Circuit in Detroit statt und war das sechste Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1988.
Berichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Hintergrund
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Bei Minardi wurde Adrián Campos durch Pierluigi Martini ersetzt, nachdem er dreimal in Folge die Qualifikation verfehlt hatte. Der Spanier beendete daraufhin seine Formel-1-Karriere. Er hatte in rund eineinhalb Jahren nur zweimal das Ziel erreicht.
Mit Ayrton Senna (zweimal) trat ein ehemaliger Sieger zu diesem Grand Prix an.
Training
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Senna qualifizierte sich zum sechsten Mal in Folge für die Pole-Position. Vor seinem McLaren-Teamkollegen Alain Prost, der zuvor in den meisten Fällen den zweiten Startplatz erreicht hatte, befanden sich diesmal die beiden Ferrari-Piloten Gerhard Berger und Michele Alboreto. Thierry Boutsen und Nigel Mansell sicherten sich die Startplätze fünf und sechs.
Während des Trainings am Samstag hatte Ivan Capelli einen schweren Unfall, der den Bruch eines Fußknochens zur Folge hatte. Zudem wurden vier Personen im Bereich der Boxenmauer verletzt. Da Capelli nicht am Rennen teilnehmen konnte, rückte der eigentlich nicht qualifizierte Nicola Larini in die Startaufstellung nach.
Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Während Senna die Führung vor Berger und Alboreto verteidigte, fiel Prost zunächst hinter Boutsen zurück. Bis zur sechsten Runde schaffte er es jedoch, bis auf den zweiten Rang nach vorn zu gelangen.
In Runde 7 versuchte Boutsen, nachdem er Alboreto bereits überholt hatte, auch Berger zu überholen, doch sein Benetton traf das linke Hinterrad des Ferrari und beschädigte den Reifen, wodurch Berger ausschied. Zwei Runden später kollidierte Boutsens Teamkollege Alessandro Nannini mit Alboreto, als er versuchte, ihn zu überholen. Beide Autos fuhren weiter, aber in Runde 15 kam Nannini mit einer beschädigten rechten Vorderradaufhängung und versagenden Bremsen an die Box. Alboreto fuhr bis zur 46. Runde weiter, als er sich drehte und sich bis auf den siebten Platz zurückfiel. Die Kollisionen ermöglichten es Mansell auf den vierten Platz vorzurücken, nur dass sein Judd-Motor in Runde 19 ausfiel. Teamkollege Riccardo Patrese übernahm die Position bis zur 27. Runde, als auch er mit Motorschaden aufgeben musste.
Erneut ergab sich somit ein Doppelsieg für das McLaren-Team, wobei Senna im Ziel einen Vorsprung von fast 40 Sekunden gegenüber Prost hatte.
Da beide Ferrari ausschieden und auch Nelson Piquet einen Unfall hatte, ergab sich dieselbe Besetzung des Siegerpodiums wie am Wochenende zuvor in Kanada mit Boutsen auf dem dritten Rang. Andrea de Cesaris belegte den vierten Platz vor Jonathan Palmer und Martini.[1]
McLaren führte die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft nach dem Rennen mit 78 Punkten sehr deutlich an. Alle anderen Teams kamen zu diesem Zeitpunkt zusammen auf lediglich 72 WM-Punkte.
Meldeliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Klassifikationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Qualifying
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Vorqualifikation | 1. Qualifikationstraining | 2. Qualifikationstraining | Start | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | keine Zeit | – | 1:40,606 | 143,956 km/h | 1:41,719 | 142,380 km/h | 01 |
02 | Osterreich Gerhard Berger | Italien Ferrari | keine Zeit | – | 1:42,283 | 141,595 km/h | 1:41,464 | 142,738 km/h | 02 |
03 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | keine Zeit | – | 1:43,925 | 139,358 km/h | 1:41,700 | 142,407 km/h | 03 |
04 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | keine Zeit | – | 1:42,019 | 141,962 km/h | 1:43,420 | 140,039 km/h | 04 |
05 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | keine Zeit | – | 1:43,718 | 139,636 km/h | 1:42,690 | 141,034 km/h | 05 |
06 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Judd | keine Zeit | – | 1:43,458 | 139,987 km/h | 1:42,897 | 140,750 km/h | 06 |
07 | Italien Alessandro Nannini | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | keine Zeit | – | 1:43,117 | 140,450 km/h | 1:45,345 | 137,480 km/h | 07 |
08 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Lotus-Honda | keine Zeit | – | 1:44,352 | 138,788 km/h | 1:43,314 | 140,182 km/h | 08 |
09 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Arrows-Megatron | keine Zeit | – | 1:44,614 | 138,440 km/h | 1:43,799 | 139,527 km/h | 09 |
10 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Williams-Judd | keine Zeit | – | 1:43,810 | 139,513 km/h | 1:45,016 | 137,910 km/h | 10 |
11 | Frankreich Philippe Streiff | Frankreich AGS-Ford | keine Zeit | – | 1:44,204 | 138,985 km/h | 1:44,743 | 138,270 km/h | 11 |
12 | Italien Andrea de Cesaris | Deutschland Rial-Ford | 1:46,709 | 135,722 km/h | 1:45,866 | 136,803 km/h | 1:44,216 | 138,969 km/h | 12 |
13 | Brasilien 1968 Maurício Gugelmin | Vereinigtes Konigreich March-Judd | keine Zeit | – | 1:44,474 | 138,626 km/h | 1:53,243 | 127,891 km/h | 13 |
14 | Frankreich Philippe Alliot | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | keine Zeit | – | 1:44,590 | 138,472 km/h | keine Zeit | – | 14 |
15 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Vereinigtes Konigreich Arrows-Megatron | keine Zeit | – | 1:45,159 | 137,723 km/h | 1:44,948 | 138,000 km/h | 15 |
16 | Italien Pierluigi Martini | Italien Minardi-Ford | keine Zeit | – | 1:47,094 | 135,234 km/h | 1:45,048 | 137,868 km/h | 16 |
17 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | keine Zeit | – | 1:45,268 | 137,580 km/h | 1:45,622 | 137,119 km/h | 17 |
18 | Schweden Stefan Johansson | Frankreich Ligier-Judd | keine Zeit | – | 1:45,275 | 137,571 km/h | 1:47,135 | 135,183 km/h | 18 |
19 | Italien Stefano Modena | Italien EuroBrun-Ford | 1:46,522 | 135,961 km/h | 1:45,304 | 137,533 km/h | keine Zeit | – | 19 |
20 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Ligier-Judd | keine Zeit | – | 1:45,437 | 137,360 km/h | 1:47,483 | 134,745 km/h | 20 |
21 | Italien Ivan Capelli | Vereinigtes Konigreich March-Judd | keine Zeit | – | 1:45,544 | 137,220 km/h | keine Zeit | – | DNS |
22 | Italien Alex Caffi | Italien Dallara-Ford | 1:46,280 | 136,270 km/h | 1:47,493 | 134,732 km/h | 1:45,750 | 136,953 km/h | 21 |
23 | Vereinigtes Konigreich Julian Bailey | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | keine Zeit | – | 1:46,286 | 136,263 km/h | 1:47,801 | 134,348 km/h | 22 |
24 | Argentinien Oscar Larrauri | Italien EuroBrun-Ford | 1:46,650 | 135,797 km/h | 1:46,390 | 136,129 km/h | 1:48,116 | 133,956 km/h | 23 |
25 | Frankreich Yannick Dalmas | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | keine Zeit | – | 1:46,422 | 136,088 km/h | 1:46,447 | 136,056 km/h | 24 |
26 | Spanien Luis Pérez-Sala | Italien Minardi-Ford | keine Zeit | – | 1:48,186 | 133,869 km/h | 1:46,593 | 135,870 km/h | 25 |
27 | Italien Nicola Larini | Italien Osella | keine Zeit | – | 1:46,623 | 135,832 km/h | 1:51,623 | 129,747 km/h | 26 |
DNQ | Japan Satoru Nakajima | Vereinigtes Konigreich Lotus-Honda | keine Zeit | – | 1:47,243 | 135,047 km/h | 1:49,353 | 132,441 km/h | – |
DNQ | Deutschland Bernd Schneider | Deutschland Zakspeed | keine Zeit | – | 1:48,423 | 133,577 km/h | 1:48,249 | 133,792 km/h | – |
DNQ | Italien Piercarlo Ghinzani | Deutschland Zakspeed | keine Zeit | – | 1:48,925 | 132,961 km/h | 1:48,990 | 132,882 km/h | – |
DNPQ | Italien Gabriele Tarquini | Italien Coloni-Ford | 1:47,312 | 134,960 km/h | keine Zeit | – | keine Zeit | – | – |
Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | 63 | 0 | 1:54:56,035 | 01 | 1:44,992 |
02 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | 63 | 0 | + 38,713 | 04 | 1:44,836 |
03 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 62 | 0 | + 1 Runde | 05 | 1:45,714 |
04 | Italien Andrea de Cesaris | Deutschland Rial-Ford | 62 | 0 | + 1 Runde | 12 | 1:47,594 |
05 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 62 | 1 | + 1 Runde | 17 | 1:46,905 |
06 | Italien Pierluigi Martini | Italien Minardi-Ford | 62 | 0 | + 1 Runde | 16 | 1:49,236 |
07 | Frankreich Yannick Dalmas | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 61 | 0 | + 2 Runden | 24 | 1:49,946 |
08 | Italien Alex Caffi | Italien Dallara-Ford | 61 | 0 | + 2 Runden | 21 | 1:48,951 |
09 | Vereinigtes Konigreich Julian Bailey | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 59 | 0 | DNF | 22 | 1:49,330 |
– | Spanien Luis Pérez-Sala | Italien Minardi-Ford | 54 | 0 | DNF | 25 | 1:51,855 |
– | Frankreich Philippe Alliot | Vereinigtes Konigreich Lola-Ford | 46 | 0 | DNF | 14 | 1:50,223 |
– | Italien Stefano Modena | Italien EuroBrun-Ford | 46 | 0 | DNF | 19 | 1:48,243 |
– | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 45 | 1 | DNF | 03 | 1:45,878 |
– | Frankreich René Arnoux | Frankreich Ligier-Judd | 45 | 0 | DNF | 20 | 1:49,554 |
– | Brasilien 1968 Maurício Gugelmin | Vereinigtes Konigreich March-Judd | 34 | 0 | DNF | 13 | 1:49,224 |
– | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Williams-Judd | 26 | 0 | DNF | 10 | 1:46,632 |
– | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Lotus-Honda | 26 | 0 | DNF | 08 | 1:47,326 |
– | Argentinien Oscar Larrauri | Italien EuroBrun-Ford | 26 | 0 | DNF | 23 | 1:49,782 |
– | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Arrows-Megatron | 24 | 0 | DNF | 09 | 1:47,030 |
– | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Judd | 18 | 0 | DNF | 06 | 1:46,044 |
– | Frankreich Philippe Streiff | Frankreich AGS-Ford | 15 | 0 | DNF | 11 | 1:47,326 |
– | Italien Alessandro Nannini | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 14 | 0 | DNF | 07 | 1:46,125 |
– | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Vereinigtes Konigreich Arrows-Megatron | 14 | 0 | DNF | 15 | 1:47,739 |
– | Italien Nicola Larini | Italien Osella | 7 | 0 | DNF | 26 | 1:50,703 |
– | Osterreich Gerhard Berger | Italien Ferrari | 6 | 0 | DNF | 02 | 1:45,508 |
– | Schweden Stefan Johansson | Frankreich Ligier-Judd | 2 | 0 | DNF | 18 | 1:50,260 |
WM-Stände nach dem Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). In der Fahrerwertung wurden die besten elf Resultate, in der Konstrukteurswertung alle Resultate gewertet.
Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
|
|
Konstrukteurswertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
|
|
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ Latest Formula 1 Breaking News - Grandprix.com. Abgerufen am 2. Oktober 2024.