Aumont (Somme)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aumont | |
---|---|
Staat | Frankreich Frankreich |
Region | Hauts-de-France |
Département (Nr.) | Somme (80) |
Arrondissement | Amiens |
Kanton | Poix-de-Picardie |
Gemeindeverband | Somme Sud-Ouest |
Koordinaten | 49° 53′ N, 1° 56′ O 49.8838888888891.9266666666667Koordinaten: 49° 53′ N, 1° 56′ O |
Höhe | 90–145 m |
Fläche | 3,31 km2 |
Einwohner | 128 (1. Januar 2022) |
Bevölkerungsdichte | 39 Einw./km2 |
Postleitzahl | 80640 |
INSEE-Code | 80041 |
Kirche |
Aumont ist eine französische Gemeinde mit 128 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Amiens und zum Kanton Poix-de-Picardie.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Commons: Aumont – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien