ATP World Tour 2012
In der folgenden Tabelle werden die Turniere der professionellen Herrentennis-Saison 2012 (ATP World Tour) dargestellt. Wieder im Terminkalender zurück war das Turnier in Montpellier, während das Turnier in Johannesburg nicht mehr dabei war. Zwei Turniere wechselten ihren Austragungsort: Das Turnier in Santiago de Chile fand nun in Viña del Mar statt, die Brasil Open zogen von Costa do Sauípe nach São Paulo.
Eine besondere Veranstaltung waren die Olympischen Spiele, die 2012 in London auf dem Rasen von Wimbledon ausgetragen und für die auch Weltranglistenpunkte vergeben wurden.
Übersicht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]2012 wurden insgesamt 62 Turniere in 31 Ländern auf sechs Kontinenten ausgetragen. Dabei wurden insgesamt 83.312.914,00 US-Dollar an Preisgeld ausgeschüttet. Die finanziellen Verpflichtungen aller Turniere beliefen sich auf insgesamt 97.672.318 US-Dollar.[1] Nicht berücksichtigt wurden die vier Grand-Slam-Turnieren, der Davis Cup und das olympische Tennisturnier 2012. Sie werden von der ITF veranstaltet und sind daher nicht Bestandteil der ATP World Tour.
Anzahl der Turniere nach Turnierserie |
---|
4 Grand-Slam-Turniere |
ATP World Tour Finals |
9 ATP World Tour Masters 1000 |
11 ATP World Tour 500 |
40 ATP World Tour 250 |
Davis Cup |
Teamwettbewerbe |
Bodenbeläge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Von den 62 Turnieren waren 35 Hartplatz-, 22 Sandplatz- und 5 Rasenturniere. 44 Turniere wurden im Freien gespielt, 18 in der Halle.
Länder
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Turnierplan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- 1 Turnierbeginn (ohne Qualifikation)
- 2 Das Kürzel "(i)" (= indoor) bedeutet, dass das betreffende Turnier in einer Halle ausgetragen wurde.
Weltrangliste zum Saisonende
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pos. | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | Serbien Novak Đoković | 12920 |
2. | Schweiz Roger Federer | 10265 |
3. | Vereinigtes Konigreich Andy Murray | 8000 |
4. | Spanien Rafael Nadal | 6795 |
5. | Spanien David Ferrer | 6505 |
6. | Tschechien Tomáš Berdych | 4680 |
7. | Argentinien Juan Martín del Potro | 4480 |
8. | Frankreich Jo-Wilfried Tsonga | 3490 |
9. | Serbien Janko Tipsarević | 2990 |
10. | Frankreich Richard Gasquet | 2515 |
Pos. | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1. | Vereinigte Staaten Mike Bryan | 9620 |
2. | Vereinigte Staaten Bob Bryan | 9550 |
3. | Indien Leander Paes | 7655 |
4. | Tschechien Radek Štěpánek | 7340 |
5. | Kanada Daniel Nestor | 7150 |
6. | Spanien Marc López | 6840 |
7. | Belarus Maks Mirny | 6830 |
8. | Schweden Robert Lindstedt | 6000 |
9. | Rumänien Horia Tecău | 5940 |
10. | Spanien Marcel Granollers | 5790 |
Turniersieger
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Spieler | Siege | Grand Slam | Tour Final | Masters 1000 | Olympische Spiele | World Tour 500 | World Tour 250 | Hartplatz | Sand | Rasen | Freiplatz | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien David Ferrer | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||
2. | Serbien Novak Đoković | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||
2. | Schweiz Roger Federer | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
4. | Argentinien Juan Martín del Potro | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
4. | Argentinien Juan Mónaco | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
4. | Spanien Rafael Nadal | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
7. | Vereinigtes Konigreich Andy Murray | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
8. | Spanien Nicolás Almagro | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8. | Tschechien Tomáš Berdych | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8. | Kroatien Marin Čilić | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8. | Vereinigte Staaten John Isner | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8. | Kanada Milos Raonic | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8. | Vereinigte Staaten Andy Roddick | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8. | Italien Andreas Seppi | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8. | Frankreich Jo-Wilfried Tsonga | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
16. | Sudafrika Kevin Anderson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | Spanien Pablo Andújar | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | Brasilien Thomaz Bellucci | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | Ukraine Oleksandr Dolhopolow | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | Frankreich Richard Gasquet | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | Deutschland Tommy Haas | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | Niederlande Robin Haase | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | Russland Michail Juschny | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | Slowakei Martin Kližan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | Deutschland Philipp Kohlschreiber | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | Osterreich Jürgen Melzer | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | Finnland Jarkko Nieminen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | " | Japan Kei Nishikori | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | Vereinigte Staaten Sam Querrey | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | Frankreich Gilles Simon | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. | Serbien Janko Tipsarević | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Spieler | Siege | Grand Slam | Tour Final | Masters 1000 | Olympische Spiele | World Tour 500 | World Tour 250 | Hartplatz | Sand | Rasen | Freiplatz | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vereinigte Staaten Bob Bryan | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
1. | Vereinigte Staaten Mike Bryan | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
3. | Kanada Daniel Nestor | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
3. | Brasilien Bruno Soares | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||
5. | Schweden Robert Lindstedt | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
5. | Spanien Marc López | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
5. | Spanien David Marrero | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
5. | Belarus Maks Mirny | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
5. | Indien Leander Paes | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
5. | Osterreich Alexander Peya | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
5. | Rumänien Horia Tecău | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
5. | Spanien Fernando Verdasco | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
13. | Tschechien František Čermák | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
13. | Spanien Marcel Granollers | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
13. | Frankreich Nicolas Mahut | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
13. | Frankreich Édouard Roger-Vasselin | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
13. | Tschechien Radek Štěpánek | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
13. | Serbien Nenad Zimonjić | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
19. | Indien Mahesh Bhupathi | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
19. | Indien Rohan Bopanna | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
19. | Vereinigtes Konigreich Colin Fleming | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
19. | Polen Mariusz Fyrstenberg | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
19. | Mexiko Santiago González | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
19. | Vereinigtes Konigreich Ross Hutchins | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
19. | Vereinigte Staaten Scott Lipsky | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
19. | Belgien Xavier Malisse | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
19. | Polen Marcin Matkowski | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
19. | Slowakei Filip Polášek | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
19. | Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
19. | Niederlande Jean-Julien Rojer | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
31. | Zypern Republik Marcos Baghdatis | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Deutschland Andre Begemann | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Belgien Ruben Bemelmans | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Vereinigte Staaten James Blake | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Deutschland Dustin Brown | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Vereinigte Staaten Eric Butorac | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Frankreich Jérémy Chardy | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Australien Matthew Ebden | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Deutschland Martin Emmrich | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Israel Jonathan Erlich | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Portugal Frederico Gil | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Spanien Daniel Gimeno Traver | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Australien Paul Hanley | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Vereinigte Staaten Ryan Harrison | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Philippinen Treat Conrad Huey | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Vereinigtes Konigreich Dominic Inglot | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Russland Michail Juschny | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Osterreich Julian Knowle | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Bahamas Mark Knowles | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Polen Łukasz Kubot | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Frankreich Michaël Llodra | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Osterreich Oliver Marach | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Vereinigtes Konigreich Jonathan Marray | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Brasilien Marcelo Melo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Slowakei Michal Mertiňák | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Spanien Rafael Nadal | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Danemark Frederik Nielsen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Vereinigte Staaten Sam Querrey | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Israel Andy Ram | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Vereinigte Staaten Rajeev Ram | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Tschechien Lukáš Rosol | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Serbien Janko Tipsarević | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31. | Thailand Danai Udomchoke | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rücktritte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die folgenden Spieler beendeten 2012 ihre Tenniskarriere:
- Australien Peter Luczak [2] – 19. Januar 2012
- Argentinien Juan Pablo Brzezicki [3] – 20. Februar 2012
- Argentinien José Acasuso [4] – 24. Februar 2012
- Chile Fernando González [5] − 22. März 2012
- Irland Conor Niland [6] – 12. April 2012
- Kroatien Ivan Ljubičić [7] – 15. April 2012
- Frankreich Arnaud Clément [8] – 5. Juli 2012
- Bahamas Mark Knowles [9] – 30. August 2012
- Vereinigte Staaten Andy Roddick [10] – 5. September 2012
- Deutschland Rainer Schüttler [11] – 8. Oktober 2012
- Argentinien Brian Dabul [12] – 10. Oktober 2012
- Schweden Michael Ryderstedt [13] – 12. Oktober 2012
- Deutschland Alexander Waske [14] – 20. Oktober 2012
- Spanien Juan Carlos Ferrero [15] – 23. Oktober 2012
- Argentinien Juan Ignacio Chela [16] – 3. Dezember 2012
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ 2012 ATP World Tour Media Guide. Abgerufen am 24. Oktober 2012 (englisch).
- ↑ Luczak bows out. atpworldtour.com, 20. Januar 2012, abgerufen am 27. Februar 2012 (englisch).
- ↑ Brzezicki le dijo adiós al tenis en Buenos Aires. telam.com.ar, 20. Februar 2012, archiviert vom Original am 23. Februar 2012; abgerufen am 10. Juni 2021 (spanisch).
- ↑ José Acasuso geht in Tennis-Rente. tennisnet.com, 24. Februar 2012, archiviert vom Original am 26. Februar 2012; abgerufen am 27. Februar 2012.
- ↑ DEUCE Extra!: Farewell Fernando. atpworldtour.com, 28. März 2012, archiviert vom Original am 31. März 2012; abgerufen am 29. März 2012 (englisch).
- ↑ Conor Niland has announced his retirement from tennis
- ↑ Ljubicic Bows Out From Professional Tennis
- ↑ Clement Steps Into Retirement, Looks Ahead To Davis Cup Captaincy
- ↑ Mark Knowles: One door closes, another opens. atpworldtour.com, 7. September 2012, archiviert vom Original am 9. September 2012; abgerufen am 9. September 2012 (englisch).
- ↑ Roddick to retire following US Open. atpworldtour.com, 30. August 2012, archiviert vom Original am 12. September 2012; abgerufen am 31. August 2012 (englisch).
- ↑ Nach 17 Jahren – Tennis-Profi Rainer Schuettler hört auf. abendblatt.de, 8. Oktober 2012, abgerufen am 9. Oktober 2012.
- ↑ Brian Dabul se retiró. espndeportes.espn.go.com, 10. Oktober 2012, archiviert vom Original am 2. April 2015; abgerufen am 10. Juni 2021 (spanisch).
- ↑ Michael Ryderstedt lägger av. dn.se, 12. Oktober 2012, abgerufen am 2. Oktober 2013 (schwedisch).
- ↑ Waske beendet seine Karriere. sport1.de, 20. Oktober 2012, archiviert vom Original am 23. Oktober 2012; abgerufen am 22. Oktober 2012.
- ↑ Ferrero Reflects On Emotional Exit In Valencia. atpworldtour.com, 23. Oktober 2012, archiviert vom Original am 25. Oktober 2012; abgerufen am 23. Oktober 2012 (englisch).
- ↑ Chela Tweets Retirement From Tennis. atpworldtour.com, 3. Dezember 2012, archiviert vom Original am 6. Dezember 2012; abgerufen am 4. Dezember 2012 (englisch).