辺 (姓)
表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
辺(へん)は、漢姓の一つ。
中国の姓
[編集 ]辺 | |
---|---|
各種表記 | |
繁体字: | 邊 |
簡体字: | 边 |
拼音: | Biān |
注音符号: | ㄅㄧㄢ |
ラテン字: | Pien |
広東語発音: | Bin1 |
上海語発音: | Pie1 |
台湾語 白話字: | Pian |
テンプレートを表示 |
2020年の中華人民共和国の統計では人数順の上位100姓に入っておらず[1] 、台湾の2018年の統計では281番目に多い姓で、729人がいる[2] 。
著名な人物
[編集 ]起源
[編集 ]郡望
[編集 ]朝鮮の姓
[編集 ]ピョン | |
---|---|
各種表記 | |
ハングル: | 변 |
漢字: | 邊 |
発音: | ピョン |
日本語読み: | へん |
英語表記: | Byeon, Pyŏn,, Byun, Byon, Pyun, Byoun, Pyon, Pyoun, Pyeon |
テンプレートを表示 |
辺(へん、ピョン、朝: 변)は、朝鮮人の姓の一つである。2015年の韓国の国勢調査による人口は60,633人[3] 。
著名な人物
[編集 ]- 辺均如 - 高麗の僧侶。
- 辺顕 (朝鮮語版) - 高麗、李氏朝鮮の文臣。
- 辺頤 (朝鮮語版) - 李氏朝鮮の武臣。
- 辺処厚 (朝鮮語版) - 李氏朝鮮の文臣。
- 辺以中 (朝鮮語版) - 李氏朝鮮の文臣、軍人。
- 辺致明 (朝鮮語版) - 李氏朝鮮の文臣。
- 辺尚会 (朝鮮語版) - 李氏朝鮮の文臣。
- 辺尚服 (朝鮮語版) - 李氏朝鮮の文臣。
- 辺修 (朝鮮語版) - 李氏朝鮮の武臣。
- 辺真一 - ジャーナリスト。
- ピョン・ヨンジュ (朝鮮語版) - 映画監督。
- 辺丁一 - ボクサー。
- ベクヒョン - 韓国の男性歌手でEXOのメンバー。本名は辺伯賢(ピョン・べキョン)。
- EJ - 韓国出身の男性歌手で&TEAMのメンバー。本名は邊儀株(ピョン・ウィジュ)。
- 辺鎮甲 - 韓国の国会議員。
- 辺光鎬 - 韓国の国会議員。
- 辺禹亮 - 韓国の国会議員。
- 辺精一 - 韓国の国会議員。
- 辺雄田 (朝鮮語版) - 韓国の国会議員。
氏族
[編集 ]氏族(地域) | 創始者 | 人数(2015年)[3] |
---|---|---|
江東辺氏 | 10 | |
江陵辺氏 | 13 | |
居昌辺氏 | 5 | |
傑陵辺氏 | 5 | |
慶山辺氏 | 6 | |
慶州辺氏 | 97 | |
古徳辺氏 | 9 | |
広州辺氏 | 63 | |
羅州辺氏 | 41 | |
丹陽辺氏 | 17 | |
潭陽辺氏 | 17 | |
徳川辺氏 | 8 | |
密山辺氏 | 37 | |
密陽辺氏 | 89 | |
白川辺氏 | 16 | |
扶安辺氏 | 13 | |
三陟辺氏 | 36 | |
三清辺氏 | 7 | |
尚州辺氏 | 63 | |
水原辺氏 | 49 | |
順興辺氏 | 23 | |
安東辺氏 | 9 | |
安辺辺氏 | 11 | |
楊郡辺氏 | 6 | |
楊州辺氏 | 35 | |
延安辺氏 | 17 | |
寧越辺氏 | 35 | |
栄州辺氏 | 22 | |
玉川辺氏 | 8 | |
温泉辺氏 | 7 | |
完州辺氏 | 38 | |
原赤辺氏 | 7 | |
原州辺氏 | 辺順(辺呂の玄孫)の孫辺安烈 | 47,804 |
原川辺氏 | 64 | |
殷山辺氏 | 7 | |
慈仁辺氏 | 7 | |
長城辺氏 | 200 | |
長淵辺氏 | 中国の隴西出身の辺鏡の曽孫の辺有寧 | 2,490 |
長州辺氏 | 20 | |
長沢辺氏 | 9 | |
長興辺氏 | 9 | |
全州辺氏 | 159 | |
晋州辺氏 | 110 | |
昌寧辺氏 | 13 | |
昌原辺氏 | 18 | |
青松辺氏 | 10 | |
清州辺氏 | 16 | |
清風辺氏 | 9 | |
草渓辺氏 | 75 | |
泰安辺氏 | 55 | |
泰川辺氏 | 21 | |
坡州辺氏 | 17 | |
坡平辺氏 | 19 | |
平山辺氏 | 8 | |
平原辺氏 | 30 | |
河東辺氏 | 5 | |
鶴城辺氏 | 9 | |
漢陽辺氏 | 17 | |
咸安辺氏 | 6 | |
海州辺氏 | 50 | |
黄州辺氏 | 中国の隴西出身の辺呂(辺有寧の玄孫) | 8,037 |
黄川辺氏 | 5 | |
興徳辺氏 | 22 | |
興海辺氏 | 8 |
脚注
[編集 ]関連項目
[編集 ]韓国の多い姓上位100位 | |
---|---|
第1〜25位 | |
第26〜50位 | |
第51〜75位 | |
第76〜100位 | |
備考 |
|