第20回イスラエル議会総選挙
表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
第20回イスラエル議会総選挙
הבחירות הכלליות לכנסת ה -20
הבחירות הכלליות לכנסת ה -20
内閣 | 第3次ネタニヤフ内閣 | ||
---|---|---|---|
解散日 | 2014年12月8日 | ||
改選数 | 120 | ||
選挙制度 | 厳正拘束名簿式 比例代表制 | ||
有権者 | 満21歳以上のイスラエル国民 | ||
有権者数 | 5,881,696 | ||
選挙後の党派別勢力図 |
投票率 | 72.34% | ||
---|---|---|---|
第1党 | 第2党 | ||
党首 | ベンヤミン・ネタニヤフ | アイザック・ヘルツォーク | |
政党 | リクード | シオニスト連合 | |
選挙前議席 | 18 | 21 | |
獲得議席 | 30 | 24 | |
議席増減 | 増加 12 | 増加 3 | |
得票数 | 985,408 | 786,313 |
第20回イスラエル議会総選挙(だい20かいイスラエルぎかいそうせんきょ、ヘブライ語: הבחירות הכלליות לכנסת ה -20)は、2015年 3月17日にイスラエルで行われたクネセト議員の総選挙である。
概要
[編集 ]選挙データ
[編集 ]内閣
[編集 ]- 選挙時:第3次ベンヤミン・ネタニヤフ内閣(第33代)
- 選挙後:第4次ベンヤミン・ネタニヤフ内閣(第34代)
解散日
[編集 ]- 2014年12月8日
投票日
[編集 ]- 2015年3月17日
改選数
[編集 ]- 120
選挙制度
[編集 ]- 投票方法
- 秘密投票、単記投票、1票制
- 選挙権
- 満18歳以上のイスラエル国民
- 被選挙権
- 満21歳以上のイスラエル国民[2]
- 登録有権者数
- 5,881,696
選挙活動
[編集 ]選挙結果
[編集 ]党派別獲得議席
[編集 ]政党/選挙連合 | 獲得 議席 |
増減 | 得票数 | 得票率 | |
---|---|---|---|---|---|
リクード | 30 | 増加012 | 985,408 | 23.40% | |
シオニスト連合 | 24 | 増加003 | 786,313 | 18.67% | |
ジョイント・リスト | 13 | 増加002 | 446,583 | 10.61% | |
イェシュ・アティッド | 11 | 減少008 | 371,602 | 8.82% | |
クラヌ | 10 | 新党 | 315,360 | 7.49% | |
ユダヤ人の家 | 8 | 減少004 | 283,910 | 6.74% | |
シャス | 7 | 減少004 | 241,613 | 5.74% | |
イスラエル我が家 | 6 | 減少007 | 214,906 | 5.10% | |
ユダヤ・トーラ連合 | 6 | 減少001 | 210,143 | 4.99% | |
メレツ | 5 | 減少001 | 165,529 | 3.93% | |
ヤチャド | 0 | 新党 | 125,158 | 2.97% | |
エール・ヤロック | 0 | 増減なし | 47,180 | 1.12% | |
アラブリスト(アラブ民族党・マダ) | 0 | 新党 | 4,301 | 0.11% | |
緑の党 | 0 | 増減なし | 2,992 | 0.07% | |
私たちは皆友人・ナ・ナッチ | 0 | 増減なし | 2,493 | 0.06% | |
ウビズタン | 0 | 新党 | 1,802 | 0.04% | |
変革への希望 | 0 | 増減なし | 1,385 | 0.03% | |
イスラエル海賊党 | 0 | 増減なし | 895 | 0.02% | |
花の党 | 0 | 新党 | 823 | 0.02% | |
世界の契約 | 0 | 増減なし | 761 | 0.02% | |
右派 | 0 | 増減なし | 502 | 0.01% | |
尊厳とともに生きる | 0 | 増減なし | 423 | 0.01% | |
経済の党 | 0 | 増減なし | 337 | 0.01% | |
民主党 | 0 | 新党 | 242 | 0.01% | |
ヨセフ・バガド | 0 | 増減なし | 223 | 0.01% | |
総計 | 120 | 増減なし | 4,210,884 | 100.0% | |
有効票数(有効率) | - | - | 4,210,884 | 98.97% | |
無効票・白票数(無効率) | - | - | 43,854 | 1.03% | |
投票総数(投票率) | - | - | 4,254,738 | 72.34% | |
棄権者数(棄権率) | - | - | 1,626,958 | 27.66% | |
有権者数 | - | - | 5,881,696 | 100.0% | |
出典:CEC |
選挙の結果、29人の女性議員が選出された[3] 。
選挙後
[編集 ]選挙後、リブリン・イスラエル大統領が議席を獲得した政党党首と面談して連立協議について聴取を行い、首相候補として組閣担当者を指名した。
脚注
[編集 ]注釈
[編集 ]出典
[編集 ][脚注の使い方]
- ^ "Israel ups threshold for Knesset seats despite opposition boycott" . https://www.reuters.com/article/us-israel-knesset/israel-ups-threshold-for-knesset-seats-despite-opposition-boycott-idUSBREA2A0MX20140311#1 2019年4月2日閲覧。
- ^ "Electoral System in Israel" . https://main.knesset.gov.il/EN/About/Lexicon/Pages/ElectoralSystem.aspx 2019年4月2日閲覧。
- ^ Hartman, Ben (20 March 2015). "Final Knesset tally bumps female MKs up to 29". Jerusalem Post. http://www.jpost.com/Israel-Elections/Final-Knesset-tally-bumps-female-MKs-up-to-29-394550 22 March 2015閲覧。