中央アフリカCFAフラン
- Alemannisch
- العربية
- مصرى
- Asturianu
- Български
- বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী
- Català
- Čeština
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- فارسی
- Suomi
- Français
- Nordfriisk
- Hausa
- हिन्दी
- Hrvatski
- Հայերեն
- Bahasa Indonesia
- Ido
- 한국어
- Lëtzebuergesch
- Latviešu
- मराठी
- Bahasa Melayu
- Occitan
- Português
- Română
- Русский
- Саха тыла
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Slovenčina
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
- 吴语
- მარგალური
- Yorùbá
- 中文
- 閩南語 / Bân-lâm-gú
表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
中央アフリカCFAフラン | |
---|---|
franc CFA BEAC (フランス語) | |
Currency coins of the Central African CFA franc. | |
ISO 4217 コード | XAF |
中央銀行 | 中部アフリカ諸国銀行 |
ウェブサイト | www |
使用 国・地域 | カメルーンの旗 カメルーン 中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ共和国 チャドの旗 チャド コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国 赤道ギニアの旗 赤道ギニア ガボンの旗 ガボン |
固定レート | 1 ユーロ = CFA 655.957 |
補助単位 | |
1/100 | サンチーム |
通貨記号 | FCFA |
サンチーム | c |
通称 | céfa, franc |
硬貨 | 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 francs |
紙幣 | 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 francs |
中央アフリカCFAフラン(ちゅうおうアフリカセーファーフラン)は、中部アフリカの6か国で使われている通貨で、CFAフランの一種である。
使用地域
[編集 ]カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、ガボン
西アフリカCFAフラン
中央アフリカCFAフラン
硬貨
[編集 ]硬貨は1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 CFAフランが発行されている。
1・2・50フランはステンレス、5・10・25フランは黄銅、100フランは外周黄銅・内側ステンレスのバイメタル貨、500フランは白銅製である。
紙幣
[編集 ]紙幣は500, 1000, 2000, 5000, 10,000 CFAフランが発行されている。
中央アフリカCFAフランの紙幣 | ||||
---|---|---|---|---|
イメージ | 額面 | 表(おもて)の図案 | 裏(うら)の図案 | Remark |
[1] | 500 francs | Zebus; man | Antelope | C (Republic of the Congo; 1993-2002 issue); E (Cameroon; 1993-2002 issue); F (Central African Republic; 1993-2000 issue); L (Gabon; 1993-2002 issue); N (Equatorial Guinea; 1993-2000 issue); P (Chad; 1993-2000 issue) |
[2] | 500 francs | Classroom scene | Woman; huts | T (Republic of the Congo; 2002 issue); U (Cameroon; 2002 issue); M (Central African Republic; 2002 issue); A (Gabon; 2002 issue); F (Equatorial Guinea; 2002 issue); C (Chad; 2002 issue) |
[3] | 1000 francs | Coffee harvest; man | Raft | C (Republic of the Congo; 1993-2002 issue); E (Cameroon; 1993-2002 issue); F (Central African Republic; 1993-2000 issue); L (Gabon; 1993-2002 issue); N (Equatorial Guinea; 1993-2000 issue); P (Chad; 1993-2000 issue) |
[4] | 1000 francs | Logging; man | Fieldwork | T (Republic of the Congo; 2002 issue); U (Cameroon; 2002 issue); M (Central African Republic; 2002 issue); A (Gabon; 2002 issue); F (Equatorial Guinea; 2002 issue); C (Chad; 2002 issue) |
[5] | 2000 francs | Tropical fruit; woman | Harbor scene | C (Republic of the Congo; 1993-2002 issue); E (Cameroon; 1993-2002 issue); F (Central African Republic; 1994-2002 issue); L (Gabon; 1993-2002 issue); N (Equatorial Guinea; 1993-2000 issue); P (Chad; 1993-2000 issue) |
[6] | 2000 francs | Hydroelectric dam; girl | Mining scene | T (Republic of the Congo; 2002 issue); U (Cameroon; 2002 issue); M (Central African Republic; 2002 issue); A (Gabon; 2002 issue); F (Equatorial Guinea; 2002 issue); C (Chad; 2002 issue) |
[7] | 5000 francs | Oil rig workers | Cotton harvest | C (Republic of the Congo; 1994-2000 issue); E (Cameroon; 1994-2002 issue); F (Central African Republic; 1994-1999 issue); L (Gabon; 1994-2000 issue); N (Equatorial Guinea; 1994-2000 issue); P (Chad; 1994-2000 issue) |
[8] | 5000 francs | Port; man | Oil pumping station | T (Republic of the Congo; 2002 issue); U (Cameroon; 2002 issue); M (Central African Republic; 2002 issue); A (Gabon; 2002 issue); F (Equatorial Guinea; 2002 issue); C (Chad; 2002 issue) |
[9] | 10,000 francs | Banque des États de l'Afrique Centrale (Bank of the Central African States) building (Yaoundé, Cameroun), woman | Fishery | C (Republic of the Congo; 1994-2002 issue); E (Cameroon; 1994-2002 issue); F (Central African Republic; 1994-2000 issue); L (Gabon; 1994-2002 issue); N (Equatorial Guinea; 1994-2000 issue); P (Chad; 1994-2000 issue) |
[10] | 10,000 francs | Banque des États de l'Afrique Centrale building (Bank of the Central African States) (Yaoundé, Cameroun), woman | Transport and communication | T (Republic of the Congo; 2002 issue); U (Cameroon; 2002 issue); M (Central African Republic; 2002 issue); A (Gabon; 2002); F (Equatorial Guinea; 2002 issue); C (Chad; 2002 issue) |
為替レート
[編集 ]ユーロに固定しており、1ユーロ=655.957CFAフランである。
現在のXAFの為替レート | |
---|---|
Google Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY (/円) USD |
Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY (/円) USD |
Yahoo! ファイナンス: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY (/円) USD |
XE: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY (/円) USD |
OANDA: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY (/円) USD |
脚注
[編集 ][脚注の使い方]
- ^ "P-101C". banknote.ws. 25 August 2017閲覧。
- ^ "P-106T". banknote.ws. 25 August 2017閲覧。
- ^ "P-202E". banknote.ws. 25 August 2017閲覧。
- ^ "P-207U". banknote.ws. 25 August 2017閲覧。
- ^ "P-203E". banknote.ws. 25 August 2017閲覧。
- ^ "P-208U". banknote.ws. 25 August 2017閲覧。
- ^ "P-204E". banknote.ws. 25 August 2017閲覧。
- ^ "P-209U". banknote.ws. 25 August 2017閲覧。
- ^ "P-205E". banknote.ws. 25 August 2017閲覧。
- ^ "P-210U". banknote.ws. 25 August 2017閲覧。
関連項目
[編集 ]外部リンク
[編集 ]ウィキメディア・コモンズには、中央アフリカCFAフラン に関連するカテゴリがあります。
先代
フランス領赤道アフリカ・フラン (英語版) フランス領赤道アフリカの通貨
(チャド, フランス領ウバンギ・シャリ, フランス領コンゴ, ガボン, フランス領カメルーン)
1945年 – 1960年 チャドの通貨
1960年 – 次代
現在
フランス領赤道アフリカ・フラン (英語版) フランス領赤道アフリカの通貨
(チャド, フランス領ウバンギ・シャリ, フランス領コンゴ, ガボン, フランス領カメルーン)
1945年 – 1960年 チャドの通貨
1960年 – 次代
現在
ガボンの通貨
1960年 –
1960年 –
現行 | |
---|---|
廃止 |
|
私製 | |
関連 | |
カテゴリ カテゴリ |
北アフリカ | |
---|---|
西アフリカ | |
中部アフリカ | |
東アフリカ | |
南部アフリカ | |
その他 | |
海外領土など |
|
関連カテゴリ:Category:通貨 |