ガイナーレ鳥取の年度別成績一覧
表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ガイナーレ鳥取 > ガイナーレ鳥取の年度別成績一覧
ガイナーレ鳥取の年度別成績一覧(ガイナーレとっとりのねんどべつせいせきいちらん)では、ガイナーレ鳥取の各年度ごとの成績を詳述する。
年度別成績・歴代監督
[編集 ]凡例
- 太字はリーグ、カップ戦優勝
- 表中の略記・着色セルの内訳は以下の通り
-
リーグ、カップ戦優勝 リーグ、カップ戦準優勝 リーグ、カップ戦3位
- J2:J2リーグ, Jリーグ杯:Jリーグカップ, J3:J3リーグ, 天皇杯:天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会, JFL:日本フットボールリーグ
年度 | 所属 | 順位 (チーム数) |
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | Jリーグ杯 | 天皇杯 | 監督 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | JFL | 14位(18) | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 51 | -9 | 2回戦敗退 | 日本の旗 水口洋次(-07.8) タイ王国の旗 ヴィタヤ・ラオハクル(07.8-) |
- | |
2008 | 5位(18) | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 37 | +20 | 1回戦敗退 | タイ王国の旗 ヴィタヤ・ラオハクル(-10.2) | |||
2009 | 5位(18) | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 37 | +28 | 2回戦敗退 | ||||
2010 | 優勝(18) | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 64 | 31 | +33 | 2回戦敗退 | 日本の旗 松田岳夫(10.2-) | |||
2011 | J2 | 19位(20) | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 36 | 60 | -24 | 3回戦敗退 | |||
2012 | 20位(22) | 38 | 42 | 11 | 5 | 26 | 33 | 78 | -45 | 3回戦敗退 | 日本の旗 吉澤英生 | |||
2013 | 22位(22) | 31 | 42 | 5 | 16 | 21 | 38 | 74 | -36 | 2回戦敗退 | 日本の旗 小村徳男(-13.8) 日本の旗 前田浩二(13.8-) |
J2・JFL入れ替え戦 敗退(J3降格) | ||
2014 | J3 | 4位(12) | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 34 | 25 | +9 | 2回戦敗退 | 日本の旗 松波正信 | - | |
2015 | 6位(13) | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 47 | 41 | +6 | 2回戦敗退 | ||||
2016 | 15位(16) | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 47 | -17 | 2回戦敗退 | 日本の旗 柱谷哲二 | |||
2017 | 17位(17) | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 31 | 63 | -32 | 1回戦敗退 | 日本の旗 森岡隆三 | |||
2018 | 3位 (17) | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 61 | 47 | +14 | 2回戦敗退 | 日本の旗 森岡隆三(-18.6) 日本の旗 須藤大輔(18.6-) | |||
2019 | 7位(18) | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 49 | 59 | -10 | 2回戦敗退 | 日本の旗 高木理己 | |||
2020 | 5位(18) | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 37 | +10 | 不参加 | ||||
2021 | 12位(15) | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 36 | 53 | -17 | 2回戦敗退 | 日本の旗 高木理己(-21.5) 朝鮮民主主義人民共和国の旗 金鍾成(21.5-) | |||
2022 | 12位(18) | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 55 | 56 | -1 | 1回戦敗退 | 朝鮮民主主義人民共和国の旗 金鍾成 | |||
2023 | 6位(20) | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 57 | 52 | +5 | 1回戦敗退 | 朝鮮民主主義人民共和国の旗 金鍾成(-23.6) 日本の旗 増本浩平(23.6-) | |||
2024 | 13位(20) | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 65 | -16 | 1stラウンド 2回戦敗退 |
1回戦敗退 | 日本の旗 林健太郎 | ||
2025 | 位(20) | 38 |
通算成績
[編集 ]通算対戦成績
[編集 ]→「通算対戦成績と得失点」については、当項目 を参照
- 日本フットボールリーグ所属時期の戦績は対戦通算成績を参照のこと。
参考文献
[編集 ]ガイナーレ鳥取 - 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタッフ | |||||||||||
選手 |
| ||||||||||
関連項目 |