Windsurf World Cup 2007
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Windsurf World Cup 2007 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Wave | Brasilien Kauli Seadi | SpanienSpanien Iballa Ruano Moreno |
Freestyle | Brasilien Marcilio Browne | SpanienSpanien Daida Ruano Moreno |
Slalom | Frankreich Antoine Albeau | Schweiz Karin Jaggi |
Konstrukteure Bretter | Starboard | |
Konstrukteure Segel | North Sails | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 9 | 7 |
Einzelwettbewerbe | 13 | 7 |
Abgesagt | 1 | 1 |
← 2006 2008 →
|
Der Windsurf World Cup 2007 begann mit dem Wave World Cup in Santa Maria (Kap Verde) am 22. Februar 2007 und endete mit dem Wave World Cup bei Tiree (Großbritannien) am 13. Oktober 2007.
World-Cup-Wertungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Wave
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
|
|
Freestyle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
|
|
Slalom
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
|
|
Podestplatzierungen Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Wave
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
22.02. – 04.03.2007 | Kap Verde Santa Maria | Kap Verde Josh Angulo | Brasilien Kauli Seadi | Vereinigte Staaten Kevin Pritchard |
04.06. – 09.06.2007 | Portugal Cascais | Spanien Víctor Fernández López | Brasilien Kauli Seadi | Kap Verde Josh Angulo |
09.07. – 18.07.2007 | Spanien Pozo Izquierdo | Spanien Víctor Fernández López | Brasilien Kauli Seadi | Frankreich Julien Taboulet |
09.09. – 16.09.2007 | Brasilien Imbituba | Brasilien Kauli Seadi | Vereinigtes Konigreich Nik Baker | Vereinigte Staaten Levi Siver |
21.09. – 30.09.2007 | Deutschland Sylt | Wegen zu wenig Wind abgesagt. | ||
06.10. – 13.10.2007 | Vereinigtes Konigreich Tiree | Wegen zu wenig Wind abgebrochen und die Punkte aufgeteilt. |
Freestyle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
30.06. – 07.07.2007 | Spanien Costa Teguise | Venezuela Gollito Estredo | Bonaire Kiri Thode | Venezuela Ricardo Campello |
20.07. – 30.07.2007 | Spanien Costa Calma | Brasilien Marcilio Browne | Bonaire Kiri Thode | Frankreich Thomas Traversa |
21.09. – 30.09.2007 | Deutschland Sylt | Venezuela Gollito Estredo | Bonaire Everon Frans | Brasilien Marcilio Browne |
Slalom
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
05.05. – 12.05.2007 | Korea Sud Ulsan | Vereinigte Staaten Kevin Pritchard | Vereinigte Staaten Micah Buzianis | Frankreich Antoine Albeau |
12.06. – 16.06.2007 | Spanien Sant Pere Pescador | Frankreich Antoine Albeau | Vereinigte Staaten Micah Buzianis | Schweiz Bjørn Dunkerbeck |
30.06. – 07.07.2007 | Spanien Costa Teguise | Frankreich Antoine Albeau | Vereinigte Staaten Kevin Pritchard | Schweiz Bjørn Dunkerbeck |
09.07. – 18.07.2007 | Spanien Pozo Izquierdo | Frankreich Antoine Albeau | Vereinigte Staaten Kevin Pritchard | Vereinigte Staaten Matt Pritchard |
20.07. – 30.07.2007 | Spanien Costa Calma | Frankreich Antoine Albeau | Vereinigte Staaten Kevin Pritchard | Schweiz Bjørn Dunkerbeck |
13.08. – 18.08.2007 | Turkei Alaçatı | Frankreich Antoine Albeau | Schweiz Bjørn Dunkerbeck | Vereinigte Staaten Kevin Pritchard |
21.09. – 30.09.2007 | Deutschland Sylt | Frankreich Antoine Albeau | Schweiz Bjørn Dunkerbeck | Vereinigte Staaten Kevin Pritchard |
Podestplatzierungen Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Wave
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
04.06. – 09.06.2007 | Portugal Cascais | Spanien Daida Ruano Moreno | Schweiz Karin Jaggi | Spanien Iballa Ruano Moreno |
09.07. – 18.07.2007 | Spanien Pozo Izquierdo | Spanien Daida Ruano Moreno | Spanien Iballa Ruano Moreno | Schweiz Karin Jaggi |
21.09. – 30.09.2007 | Deutschland Sylt | Spanien Nayra Alonso | Spanien Iballa Ruano Moreno | Deutschland Steffi Wahl |
Freestyle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
30.06. – 07.07.2007 | Spanien Costa Teguise | Aruba Sarah-Quita Offringa | Spanien Daida Ruano Moreno | Schweiz Laure Treboux |
09.07. – 18.07.2007 | Spanien Pozo Izquierdo | Spanien Daida Ruano Moreno | Aruba Sarah-Quita Offringa | Schweiz Laure Treboux |
20.07. – 30.07.2007 | Spanien Costa Calma | Spanien Daida Ruano Moreno | Aruba Sarah-Quita Offringa | Schweiz Laure Treboux |
Slalom
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
05.05. – 12.05.2007 | Korea Sud Ulsan | Schweiz Karin Jaggi | Neukaledonien Sarah Hebert | Japan Ayako Suzuki |
20.07. – 30.07.2007 | Spanien Costa Calma | Schweiz Karin Jaggi | Frankreich Valérie Ghibaudo | Spanien Iballa Ruano Moreno |
13.08. – 18.08.2007 | Turkei Alaçatı | Frankreich Valérie Ghibaudo | Schweiz Karin Jaggi | Italien Verena Fauster |
Konstrukteurscup
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
|
|
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Offizielle Website des PWA World Cups (englisch)