Windsurf World Cup 2003
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Windsurf World Cup 2003 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Wave | Vereinigte Staaten Josh Angulo | Spanien Daida Ruano Moreno |
Freestyle | Brasilien Ricardo Campello | Spanien Daida Ruano Moreno |
Race | Vereinigte Staaten Micah Buzianis | Polen Dorota Staszewska |
Super-X | Brasilien Kauli Seadi | – |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 6 | 5 |
Einzelwettbewerbe | 9 | 6 |
Abgebrochen | 1 | 1 |
← 2002 2004 →
|
Der Windsurf World Cup 2003 begann mit dem Wave Event in Agüimes (Spanien) am 30. April 2003 und endete mit dem Freestyle World Cup in Kralendijk (Bonaire) am 9. Dezember 2003.
World-Cup-Wertungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Wave
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]*
Angulo gewann trotz gleicher Punktzahl vor Dunkerbeck, da er, mit dem 2. Platz auf Sylt, eine höherwertige Platzierung vorweisen konnte.
Freestyle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
|
|
Race
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
|
|
*
Buzianis gewann trotz gleicher Punktzahl vor Brozowski, da er, mit dem 1. Platz in Łeba, eine höherwertige Platzierung vorweisen konnte.
Super-X
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
01 | Kauli Seadi | Brasilien Brasilien | 2100 |
02 | Antoine Albeau | Frankreich Frankreich | 2067 |
03 | Julian Taboulet | Frankreich Frankreich | 2034 |
04 | Ricardo Campello | Brasilien Brasilien | 2001 |
05 | Víctor Fernández López | Spanien Spanien | 1968 |
06 | Douglas Diaz | Venezuela Venezuela | 1935 |
07 | Peter Volwater | Niederlande Niederlande | 1902 |
08 | Greg Allaway | Australien Australien | 1869 |
09 | John Skye | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1836 |
10 | Nicolas Akgazciyan | Frankreich Frankreich | 1803 |
Podestplatzierungen Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Wave
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
30.04. – 04.05.2003 | Spanien Agüimes | Wegen zu wenig Welle abgebrochen | ||
26.06. – 03.07.2003 | Spanien Pozo Izquierdo | Norwegen Vidar Jensen | Spanien Jonas Ceballos | Spanien Bjørn Dunkerbeck |
20.09. – 28.09.2003 | Deutschland Sylt | Vereinigte Staaten Kevin Pritchard | Vereinigte Staaten Josh Angulo | Spanien Bjørn Dunkerbeck |
Freestyle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
26.06. – 03.07.2003 | Spanien Pozo Izquierdo | Brasilien Ricardo Campello | Brasilien Kauli Seadi | Frankreich Antoine Albeau |
17.07. – 24.07.2003 | Spanien Costa Calma | Vereinigtes Konigreich Robby Swift | Bonaire Elton Frans | Venezuela Diony Guadagnino |
03.12. – 09.12.2003 | Bonaire Kralendijk | Brasilien Ricardo Campello | Bonaire Elton Frans | Venezuela Douglas Diaz |
Es wurden außerdem vier Events als Qualifikationswettkämpfe ausgetragen:
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
12.04. – 15.04.2003 | Spanien Tarifa | Venezuela Douglas Diaz | Frankreich Thomas Traversa | Spanien Orjan Jensen |
19.04. – 24.04.2003 | Frankreich Leucate | Wegen zu wenig Wind abgesagt. | ||
21.05. – 25.05.2003 | Spanien Sant Pere Pescador | Niederlande Remko de Weerd | Osterreich Christian Sammer | Frankreich Nicolas Akgazciyan |
07.08. – 08.08.2003 | Vereinigte Staaten West Dennis | Bonaire Elton Frans | Bonaire Everon Frans | Vereinigte Staaten Mike Burns |
Race
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
05.08. – 09.08.2003 | Polen Łeba | Vereinigte Staaten Micah Buzianis | Polen Wojtek Brozowski | Vereinigte Staaten Kevin Pritchard |
20.09. – 28.09.2003 | Deutschland Sylt | Frankreich Antoine Albeau | Vereinigtes Konigreich Ross Williams | Polen Wojtek Brozowski |
Super-X
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
17.07. – 24.07.2003 | Spanien Costa Calma | Brasilien Kauli Seadi | Frankreich Antoine Albeau | Frankreich Julian Taboulet |
Podestplatzierungen Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Wave
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
30.04. – 04.05.2003 | Spanien Agüimes | Wegen zu wenig Welle abgebrochen | ||
26.06. – 03.07.2003 | Spanien Pozo Izquierdo | Spanien Daida Ruano Moreno | Schweiz Karin Jaggi | Spanien Iballa Ruano Moreno |
20.09. – 28.09.2003 | Deutschland Sylt | Spanien Daida Ruano Moreno | Schweiz Karin Jaggi | Spanien Nayra Alonso |
Freestyle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
26.06. – 03.07.2003 | Spanien Pozo Izquierdo | Spanien Daida Ruano Moreno | Schweiz Karin Jaggi | Spanien Iballa Ruano Moreno |
03.12. – 09.12.2003 | Bonaire Kralendijk | Spanien Daida Ruano Moreno | Schweiz Karin Jaggi | Spanien Iballa Ruano Moreno |
Es wurde außerdem ein Event als Qualifikationswettkampf ausgetragen:
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
12.04. – 15.04.2003 | Spanien Tarifa | Spanien Daida Ruano Moreno | Spanien Iballa Ruano Moreno | Spanien Silvia Alba |
Race
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
05.08. – 09.08.2003 | Polen Łeba | Polen Dorota Staszewska | Italien Verena Fauster | Schweiz Karin Jaggi |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Offizielle Website des PWA World Cups (englisch)
- Newsarchiv des PWA World Cups (englisch)
- Contestberichte bei DailyDose
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ a b c d e f g Professional Windsurfers Association (PWA): PWA Rankings 2003. Archiviert vom Original am 30. November 2001; abgerufen am 23. Oktober 2022 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.pwaworldtour.com