Weltcup der Nordischen Kombination 1998/99
Die Weltcupsaison 1998/99 der Nordischen Kombination begann am 21. November 1998 im finnischen Rovaniemi und endete am 21. März 1999 im polnischen Zakopane. Während der Saison wurden vom 19. bis 28. Februar 1999 die Nordischen Skiweltmeisterschaften in Ramsau am Dachstein (Österreich) ausgetragen. Mit 17 Entscheidungen wurde die Anzahl der Weltcuprennen wiederum deutlich erhöht.
Den Gesamtweltcup konnte der Norweger Bjarte Engen Vik erneut für sich entscheiden. Mit seinen neun Weltcupsiegen in einer Saison stellte er zudem einen neuen Rekord auf. Daneben konnte besonders zu Beginn der Saison Hannu Manninen überzeugen, als er fünf der ersten sieben Rennen gewann. Für den Dritten der Gesamtwertung Ladislav Rygl war der einzige Saisonsieg im schwedischen Falun zugleich der erste Weltcuperfolg in seiner Laufbahn.
Mit seinem dritten Platz im finnischen Lahti sorgte Sebastian Haseney für den ersten deutschen Podestplatz seit mehr als sechs Jahren. Für Österreich konnte wiederum Felix Gottwald fünf Podestplätze gewinnen, musste jedoch weiterhin auf seinen ersten Weltcuperfolg warten.
Ergebnisse und Wertungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Weltcup-Übersicht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Austragungsort | Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
21.11.1998 | Finnland Rovaniemi | Einzel K90/15 km | Finnland Hannu Manninen | Norwegen Bjarte Engen Vik | Vereinigte Staaten Todd Lodwick |
24.11.1998 | Sprint K90/7,5 km | Finnland Hannu Manninen | Finnland Samppa Lajunen | Norwegen Bjarte Engen Vik | |
27.11.1998 | Norwegen Lillehammer | Einzel K90/15 km | Norwegen Bjarte Engen Vik | Tschechien Ladislav Rygl | Finnland Hannu Manninen |
29.11.1998 | Sprint K90/7,5 km | Finnland Hannu Manninen | Osterreich Felix Gottwald | Norwegen Bjarte Engen Vik | |
10.12.1998 | Vereinigte Staaten Steamboat Springs | Sprint K88/7,5 km | Finnland Hannu Manninen | Norwegen Bjarte Engen Vik | Osterreich Felix Gottwald |
12.12.1998 | Einzel K88/15 km | Norwegen Bjarte Engen Vik | Finnland Hannu Manninen | Osterreich Felix Gottwald | |
29.12.1998 | Deutschland Oberwiesenthal | Sprint K90/7,5 km | Finnland Hannu Manninen | Norwegen Kenneth Braaten | Finnland Samppa Lajunen |
03.01.1999 | Deutschland Schonach | Einzel K90/15 km | Norwegen Bjarte Engen Vik | Finnland Jaakko Tallus | Finnland Samppa Lajunen |
05.01.1999 | Deutschland Reit im Winkl | Teamsprint ×ばつ7,5 km[1] | Finnland Finnland I | Norwegen Norwegen | Finnland Finnland II |
09.01.1999 | Slowakei Štrbské Pleso | Einzel K90/15 km | Norwegen Bjarte Engen Vik | Norwegen Kenneth Braaten | Osterreich Felix Gottwald |
16.01.1999 | Tschechien Liberec | Einzel K90/15 km | Norwegen Bjarte Engen Vik | Finnland Hannu Manninen | Osterreich Felix Gottwald |
24.01.1999 | Schweiz St. Moritz | Sprint K95/7,5 km | Norwegen Bjarte Engen Vik | Finnland Hannu Manninen | Norwegen Kenneth Braaten |
26.01.1999 | Italien Val di Fiemme | Einzel K90/15 km | Norwegen Bjarte Engen Vik | Finnland Samppa Lajunen | Norwegen Knut Tore Apeland |
30.01.1999 | Frankreich Chaux-Neuve | Einzel K90/15 km | Finnland Samppa Lajunen | Vereinigte Staaten Todd Lodwick | Tschechien Ladislav Rygl |
19. bis 28. Februar 1999 Nordische Skiweltmeisterschaft in Osterreich Ramsau | |||||
06.03.1999 | Finnland Lahti | Einzel K90/15 km | Finnland Samppa Lajunen | Norwegen Bjarte Engen Vik | Deutschland Sebastian Haseney |
11.03.1999 | Schweden Falun | Sprint K90/7,5 km | Tschechien Ladislav Rygl | Japan Kenji Ogiwara | Finnland Hannu Manninen |
12.03.1999 | Norwegen Oslo | Einzel K115/15 km | Norwegen Bjarte Engen Vik | Finnland Hannu Manninen | Japan Kenji Ogiwara |
21.03.1999 | Polen Zakopane | Einzel K85/15 km | Norwegen Bjarte Engen Vik | Japan Satoshi Mori | Tschechien Ladislav Rygl |
Weltcupendstand und erreichte Platzierungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
01. | Bjarte Engen Vik | Norwegen Norwegen | 2035 |
02. | Hannu Manninen | Finnland Finnland | 1667 |
03. | Ladislav Rygl | Tschechien Tschechien | 1140 |
04. | Felix Gottwald | Osterreich Österreich | 1080 |
05. | Samppa Lajunen | Finnland Finnland | 0986 |
06. | Kenneth Braaten | Norwegen Norwegen | 0979 |
07. | Kenji Ogiwara | Japan Japan | 0977 |
08. | Todd Lodwick | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 0898 |
09. | Fred Børre Lundberg | Norwegen Norwegen | 0887 |
10. | Dmitri Sinizyn | Russland Russland | 0881 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ Ski Nordisch. In: Freiburger Nachrichten . 6. Januar 1999, Seite 9.