Rallye Estland 2021
Renndaten | |
---|---|
7. von 12 Läufen der Rallye-Weltmeisterschaft 2021 | |
Name: | Rallye Estland |
Datum: | 15.–18. Juli 2021 |
Start: | Tartu |
Prüfungen: | 24 Prüfungen über 314,16 km |
Distanz: | 1299,05 km |
Belag: | Schotter |
Podium | |
Erster: | Finnland Kalle Rovanperä JapanJapan Toyota Yaris WRC |
Zweiter: | Irland Craig Breen Korea Sud Hyundai i20 Coupe WRC |
Dritter: | Belgien Thierry Neuville Korea Sud Hyundai i20 Coupe WRC |
Die Rallye Estland war der 7. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2021. Sie dauerte vom 15. bis zum 18. Juli 2021 und es wurden insgesamt 24 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.
Bericht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Am Donnerstag gewann Kalle Rovanperä (Toyota) nach dem Shakedown auch die erste Wertungsprüfung in Tartu.
Am Freitag startete die Rallye mit einer 12,6 Kilometer langen WP in den Tag, die der einheimische Ott Tänak (Hyundai) für sich entschied. Bei der dritten WP beklagte der Este einen Reifenschaden rechts vorne, wobei Teile der Karosserie durch herumfliegende Reifenfetzen beschädigt wurden. Nach einem Radwechsel konnte er aber in die vierte WP starten. Zurückzuführen auf einen weiteren Reifenschaden, fuhr Tänak dann in einen Straßengraben und musste die Rallye aufgeben. Er startete am Samstag wieder gemäß Rallye-2-Reglement. Nach einem technischen Defekt stellte Gus Greensmith seinen M-Sport Ford ab. Takamoto Katsuta (Toyota) stoppte das Fahrzeug, nachdem Co-Pilot Daniel Barritt über Genick- und Rückenschmerzen klagte. Nach Untersuchungen und Empfehlungen der Ärzte im Krankenhaus nahmen die beiden die Rallye nicht mehr auf. Ein Bruch oder andere schwere Verletzungen konnten aber bei Barritt nicht festgestellt werden. Am Abend lag Rovanperä mit nur 8,5 Sekunden Vorsprung auf Craig Breen und Thierry Neuville (beide Hyundai) mit 53,4 Sekunden in Führung.
Am Samstag festigte Rovanperä seine Spitzenposition und distanzierte Breen mit über 50 Sekunden. Neuville lag auf Rang drei vor Sébastien Ogier (Toyota), der das Augenmerk auf seinen größten Konkurrenten in der Weltmeisterschaftstabelle Elfyn Evans (Toyota) hatte. Am Abend lag Evans auf dem fünften Platz mit 23,4 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen Ogier.
Rovanperä fuhr am Sonntag zu seinem ersten WRC-Sieg in seiner Karriere. Damit löste er seinen Chef Jari-Matti Latvala (damals 22 Jahre alt) als jüngster Sieger eines Rallye-WM-Laufs ab. Der 20-Jährige tut es außerdem als erster seinem Vater Harri Rovanperä gleich, zwei WM-Lauf-Sieger aus der gleichen Familie gab es bis anhin noch nie. Mit dem vierten Gesamtrang und einem Platz vor Evans baute Ogier seine Weltmeisterschaftsführung bis auf 37 Punkten aus.[1]
Meldeliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Nr | Fahrer | Co-Pilot | Auto | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | FrankreichFrankreich Sébastien Ogier | FrankreichFrankreich Julien Ingrassia | JapanJapan Toyota Yaris WRC | WRC RC1 |
33 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Elfyn Evans | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Scott Martin | JapanJapan Toyota Yaris WRC | WRC RC1 |
8 | Estland Ott Tänak | Estland Martin Järveoja | Korea Sud Hyundai i20 Coupe WRC | WRC RC1 |
11 | Belgien Thierry Neuville | Belgien Martijn Wydaeghe | Korea Sud Hyundai i20 Coupe WRC | WRC RC1 |
18 | JapanJapan Takamoto Katsuta | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Daniel Barritt | JapanJapan Toyota Yaris WRC | WRC RC1 |
69 | Finnland Kalle Rovanperä | Finnland Jonne Halttunen | JapanJapan Toyota Yaris WRC | WRC RC1 |
3 | Finnland Teemu Suninen | Finnland Mikko Markkula | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Ford Fiesta RS WRC | WRC RC1 |
42 | Irland Craig Breen | Irland Paul Nagle | Korea Sud Hyundai i20 Coupe WRC | WRC RC1 |
44 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Gus Greensmith | Irland Chris Patterson | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Ford Fiesta RS WRC | WRC RC1 |
7 | FrankreichFrankreich Louis-Pierre Loubet | FrankreichFrankreich Florian Haut-Labourdette | Korea Sud Hyundai i20 Coupe WRC | WRC RC1 |
20 | Norwegen Andreas Mikkelsen | Norwegen Ola Fløene | Tschechien Škoda Fabia Rally2 evo | WRC2 RC2 |
21 | Norwegen Mads Østberg | Norwegen Torstein Eriksen | FrankreichFrankreich Citroën C3 Rally2 | WRC2 RC2 |
22 | Bolivien Marco Bulacia Wilkinson | Argentinien Marcelo Der Ohannesian | Tschechien Škoda Fabia Rally2 evo | WRC2 RC2 |
23 | FrankreichFrankreich Adrien Fourmaux | Belgien Renaud Jamoul | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Ford Fiesta Rally2 | WRC2 RC2 |
26 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sean Johnston | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Alexander Kihurani | FrankreichFrankreich Citroën C3 Rally2 | WRC2 RC2 |
27 | SchwedenSchweden Oliver Solberg | Irland Aaron Johnston | Korea Sud Hyundai i20 R5 | WRC2 RC2 |
Insgesamt wurden 49 Fahrzeuge gemeldet.[2]
Klassifikationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Endergebnis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Rang | Fahrer | Co-Pilot | Auto | Zeit | Rückstand Sieger Rückstand V |
Punkte + Power Stage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRC[3] | ||||||||
01 | Finnland Kalle Rovanperä | Finnland Jonne Halttunen | Toyota Yaris WRC | 2:51:29.1 | 00:00.0 00:00.0 |
25+1 | ||
02 | Irland Craig Breen | Irland Paul Nagle | Hyundai i20 Coupe WRC | 2:52:29.0 | 00:59.9 00:59.9 |
18 | ||
03 | Belgien Thierry Neuville | Belgien Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 Coupe WRC | 2:52:41.5 | 01:12.4 00:12.5 |
15+4 | ||
04 | FrankreichFrankreich Sébastien Ogier | FrankreichFrankreich Julien Ingrassia | Toyota Yaris WRC | 2:52:53.1 | 01:24.0 00:11.6 |
12+3 | ||
05 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Elfyn Evans | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Scott Martin | Toyota Yaris WRC | 2:53:36.2 | 02:07.1 00:43.1 |
10+2 | ||
06 | Finnland Teemu Suninen | Finnland Mikko Markkula | Ford Fiesta RS WRC | 2:58:36.4 | 07:07.3 05:00.2 |
8+4 | ||
07 | FrankreichFrankreich Pierre-Louis Loubet | FrankreichFrankreich Florian Haut-Labourdette | Hyundai i20 Coupe WRC | 3:00:17.4 | 08:48.3 01:41.0 |
6 | ||
08 | RusslandRussland Alexei Lukjanjuk | RusslandRussland Yaroslav Fedorov | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:01:45.2 | 10:16.1 01:27.8 |
4 | ||
09 | Norwegen Andreas Mikkelsen | Norwegen Ola Fløne | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:01:59.0 | 10:29.9 00:13.8 |
2 | ||
10 | Norwegen Mads Østberg | Norwegen Torstein Eriksen | Citroën C3 Rally2 | 3:02:15.7 | 10:46.6 00:16.7 |
1 | ||
WRC2 | ||||||||
01 (9) | Norwegen Andreas Mikkelsen | Norwegen Ola Fløne | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:01:59.0 | 00:00.0 00:00.0 |
25+5 | ||
02 (10) | Norwegen Mads Østberg | Norwegen Torstein Eriksen | Citroën C3 Rally2 | 3:02:15.7 | 00:16.7 00:16.7 |
18+3 | ||
03 (11) | Bolivien Marco Bulacia Wilkinson | Argentinien Marcelo Der Ohannesian | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:31:01.0 | 00:28.6 00:11.9 |
15+4 | ||
WRC3 | ||||||||
01 (8) | RusslandRussland Alexey Lukyanuk | RusslandRussland Yaroslav Fedorov | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:01:45.2 | 00:00.0 00:00.0 |
25 | ||
02 (13) | Polen Kajetan Kajetanowicz | Polen Maciej Szczepaniak | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:05:01.1 | 03:15.9 03:15.9 |
18 | ||
03 (14) | Finnland Mikko Heikillä | Finnland Topi Luhtinen | Škoda Fabia Rally2 evo | 3:05:59.6 | 04:14.4 00:58.5 |
15+1 | ||
JWRC | ||||||||
01 (21) | Finnland Sami Pajari | Finnland Marko Salminen | Ford Fiesta Rally4 | 3:19:03.2 | 00:00.0 00:00.0 |
25 | ||
02 (22) | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Jon Armstrong | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Phil Hall | Ford Fiesta Rally4 | 3:19:27.3 | 00:24.1 00:24.1 |
18+3 | ||
03 (23) | Lettland Mārtiņš Sesks | Lettland Francis Renars | Ford Fiesta Rally4 | 3:19:59.6 | 00:56.4 00:32.3 |
15+5 |
Insgesamt wurden 38 von 49 gemeldeten Fahrzeugen klassiert.
Wertungsprüfungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Tag | WP[4] | Name | Länge | Start MESZ | Gewinner | Co-Pilot | Auto | Zeit | Leader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag 1 15. Juli | |||||||||
SH | Abissaare | 6,23 km | 08:01 | Finnland Kalle Rovanperä | Finnland Jonne Halttunen | Toyota Yaris WRC | 02:51.1 | ||
WP1 | Tartu 1 | 2,00 km | 19:38 | Finnland Kalle Rovanperä | Finnland Jonne Halttunen | Toyota Yaris WRC | 01:42.8 | Finnland Kalle Rovanperä | |
Tag 2 16. Juli | |||||||||
Service Raadi 07:07 Uhr (15 Min) | |||||||||
WP2 | Arula 1 | 12,66 km | 08:40 | Estland Ott Tänak | Estland Martin Järveoja | Hyundai i20 Coupe WRC | 06:32.1 | Estland Ott Tänak | |
WP3 | Otepää 1 | 18,25 km | 09:28 | Irland Craig Breen | Irland Paul Nagle | Hyundai i20 Coupe WRC | 08:30.6 | Irland Craig Breen | |
WP4 | Kanepi 1 | 16,54 km | 10:16 | Finnland Kalle Rovanperä | Finnland Jonne Halttunen | Toyota Yaris WRC | 08:10.5 | Finnland Kalle Rovanperä | |
WP5 | Kambja 1 | 17,85 km | 11:08 | Finnland Kalle Rovanperä | Finnland Jonne Halttunen | Toyota Yaris WRC | 09:39.7 | ||
Service Raadi 12:48 Uhr (30 Min) | |||||||||
WP6 | Arula 2 | 12,66 km | 14:34 | Finnland Kalle Rovanperä | Finnland Jonne Halttunen | Toyota Yaris WRC | 06:27.9 | ||
WP7 | Otepää 2 | 18,25 km | 15:22 | Finnland Kalle Rovanperä | Finnland Jonne Halttunen | Toyota Yaris WRC | 08:19.5 | ||
WP8 | Kanepi 2 | 16,54 km | 16:10 | Irland Craig Breen | Irland Paul Nagle | Hyundai i20 Coupe WRC | 08:00.2 | ||
WP9 | Kambja 2 | 17,85 km | 17:08 | Finnland Kalle Rovanperä | Finnland Jonne Halttunen | Toyota Yaris WRC | 09:27.7 | ||
Service Raadi 18:18 Uhr (50 Min) | |||||||||
Tag 3 17. Juli | |||||||||
Service Raadi 06:08 Uhr (15 Min) | |||||||||
WP10 | Peipsiääre 1 | 23,56 km | 07:06 | Finnland Kalle Rovanperä | Finnland Jonne Halttunen | Toyota Yaris WRC | 12:47.4 | ||
WP11 | Mustvee 1 | 12,39 km | 08:08 | Estland Ott Tänak | Estland Martin Järveoja | Hyundai i20 Coupe WRC | 06:26.2 | ||
WP12 | Raantisa 1 | 22,76 km | 09:36 | Estland Ott Tänak | Estland Martin Järveoja | Hyundai i20 Coupe WRC | 10:58.7 | ||
WP13 | Vastsemõisa 1 | 6,72 km | 10:39 | Estland Ott Tänak | Estland Martin Järveoja | Hyundai i20 Coupe WRC | 04:17.6 | ||
Service Raadi 12:48 Uhr (30 Min) | |||||||||
WP14 | Peipsiääre 2 | 23,56 km | 14:06 | Estland Ott Tänak | Estland Martin Järveoja | Hyundai i20 Coupe WRC | 12:45.3 | ||
WP15 | Mustvee 2 | 12,39 km | 15:08 | Estland Ott Tänak | Estland Martin Järveoja | Hyundai i20 Coupe WRC | 06:24.8 | ||
WP16 | Raantisa 2 | 22,76 km | 16:34 | Estland Ott Tänak | Estland Martin Järveoja | Hyundai i20 Coupe WRC | 10:46.6 | ||
WP17 | Vastsemõisa 2 | 6,72 km | 17:37 | Belgien Thierry Neuville | Belgien Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 Coupe WRC | 04:16.2 | ||
WP18 | Tartu 2 | 2,00 km | 19:08 | FrankreichFrankreich Sébastien Ogier | FrankreichFrankreich Julien Ingrassia | Toyota Yaris WRC | 01:41.9 | ||
Service Raadi 19:30 Uhr (50 Min) | |||||||||
Tag 4 18. Juli | |||||||||
Service Raadi 04:58 Uhr (15 Min) | |||||||||
WP19 | Neeruti 1 | 7,80 km | 06:21 | Estland Ott Tänak | Estland Martin Järveoja | Hyundai i20 Coupe WRC | 04:48.3 | ||
WP20 | Elva 1 | 11,72 km | 07:09 | Estland Ott Tänak | Estland Martin Järveoja | Hyundai i20 Coupe WRC | 06:00.2 | ||
WP21 | Tartu vald 1 | 6,51 km | 08:08 | Belgien Thierry Neuville | Belgien Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 Coupe WRC | 05:58.4 | ||
WP22 | Neeruti 2 | 7,80 km | 10:41 | Estland Ott Tänak | Estland Martin Järveoja | Hyundai i20 Coupe WRC | 04:46.7 | ||
WP23 | Elva 2 | 11,72 km | 11:29 | Belgien Thierry Neuville | Belgien Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 Coupe WRC | 05:55.1 | ||
WP24 | Tartu vald 2 Powerstage |
6,51 km | 13:18 | 1. Estland Ott Tänak 2. Belgien Thierry Neuville 3. FrankreichFrankreich Sébastien Ogier 4. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Elfyn Evans 5. Finnland Kalle Rovanperä |
Estland Martin Järveoja Belgien Martijn Wydaeghe FrankreichFrankreich Julien Ingrassia Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Scott Martin Finnland Jonne Halttunen |
Hyundai i20 Coupe WRC Hyundai i20 Coupe WRC Toyota Yaris WRC Toyota Yaris WRC Toyota Yaris WRC |
05:52.2 05:54.9 05:55.8 05:56.6 06:01.6 |
Gewinner Wertungsprüfungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]WP | Anzahl | Fahrer | Auto |
---|---|---|---|
2, 11 – 16, 19, 20, 22, 24 | 11 | Estland Ott Tänak | Hyundai Coupe i20 WRC |
SH, 1, 4 – 7, 9, 10 | 7 | Finnland Kalle Rovanperä | Toyota Yaris WRC |
17, 21, 23 | 3 | Belgien Thierry Neuville | Hyundai Coupe i20 WRC |
3, 8 | 2 | Irland Craig Breen | Hyundai Coupe i20 WRC |
18 | 1 | FrankreichFrankreich Sébastien Ogier | Toyota Yaris WRC |
Fahrer-WM nach der Rallye
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | FrankreichFrankreich Sébastien Ogier | 148 |
2 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Elfyn Evans | 111 |
3 | Belgien Thierry Neuville | 96 |
4 | Finnland Kalle Rovanperä | 82 |
5 | Estland Ott Tänak | 74 |
Team-Weltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | JapanJapan Toyota Racing WRT | 315 |
2 | Korea Sud Hyundai Motorsport | 256 |
3 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich M-Sport WRT | 125 |
4 | FrankreichFrankreich Hyundai 2C Competition | 36 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
- Offizielle Seite Rallye Estland: https://www.rallyestonia.com/
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ motorsport-total.com: WRC Rallye Estland 2021: Kalle Rovanperä wird jüngster WRC-Sieger, abgerufen am 18. Juli 2021
- ↑ ewrc-results.com: Entry list, abgerufen am 4. Juli 2021
- ↑ ewrc-results.com: Endergebnis, abgerufen am 18. Juli 2021
- ↑ ewrc-results.com: Wertungsprüfungen, abgerufen am 18. Juli 2021