Pamplona (Gerichtsbezirk)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Angaben ohne ausreichenden Beleg könnten demnächst entfernt werden. Bitte hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst.
Gerichtsbezirk Pamplona | |
---|---|
Wappen von Gerichtsbezirk Pamplona | |
Die Lage des Gerichtsbezirk Pamplona in der autonomen Gemeinschaft Navarra | |
Die Lage des Gerichtsbezirk Pamplona in der autonomen Gemeinschaft Navarra | |
Basisdaten | |
Staat: | Spanien Spanien |
Autonome Gemeinschaft: | Navarra Navarra |
Hauptquartier: | Calle San Roque Plaza Juez Elio 4 31011 Pamplona |
Fläche: | 2.444,46 km2 |
Einwohner: | 380.593 (1. Januar 2022) |
Bevölkerungsdichte: | 156 Einw./km2 |
Gemeinden: | 86 |
Der Gerichtsbezirk Pamplona ist einer der fünf Gerichtsbezirke in der autonomen Gemeinschaft Navarra.
Der Bezirk umfasst 86 Gemeinden auf einer Fläche von 2.444,46 km2 mit dem Hauptquartier in Pamplona.
Gemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km2 |
Dichte Einw./km2 |
Cod INE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Adiós | 165 | 7,72 | 21 | 31007 | 31153 |
Altsasu/Alsasua | 7.504 | 26,72 | 281 | 31010 | 31800 |
Añorbe | 605 | 24,10 | 25 | 31018 | 31154 |
Ansoáin/Antsoain | 10.588 | 1,93 | 5.486 | 31016 | 31013 |
Anue | 490 | 61,45 | 8 | 31017 | 31798 |
Araitz | 512 | 38,81 | 13 | 31020 | 31891 |
Arakil | 967 | 53,78 | 18 | 31025 | 31849, 31850, 31867, 31868 |
Arano | 111 | 13,60 | 8 | 31024 | 31754 |
Arantza | 591 | 31,71 | 19 | 31022 | 31790 |
Arbizu | 1.124 | 14,54 | 77 | 31027 | 31839 |
Areso | 270 | 12,20 | 22 | 31031 | 31876 |
Arruazu | 106 | 5,71 | 19 | 31037 | 31840 |
Atez/Atetz | 212 | 26,33 | 8 | 31040 | 31867 |
Bakaiku | 355 | 11,77 | 30 | 31044 | 31810 |
Barañáin/Barañain | 19.537 | 1,39 | 14.055 | 31901 | 31010 |
Basaburua | 842 | 83,08 | 10 | 31049 | 31866 |
Baztan | 7.851 | 373,55 | 21 | 31050 | 31700 |
Beintza-Labaien | 213 | 28,13 | 8 | 31137 | 31753 |
Belascoáin | 121 | 6,08 | 20 | 31052 | 31174 |
Bera | 3.771 | 35,33 | 107 | 31250 | 31780 |
Beriáin | 4.100 | 5,43 | 755 | 31905 | 31191 |
Berrioplano/Berriobeiti | 7.453 | 26,03 | 286 | 31902 | 31195 |
Berriozar | 10.765 | 2,71 | 3.972 | 31903 | 31013 |
Bertizarana | 599 | 39,56 | 15 | 31054 | 31793 |
Betelu | 369 | 7,17 | 51 | 31055 | 31890 |
Bidaurreta | 167 | 5,14 | 32 | 31253 | 31174 |
Biurrun-Olcoz | 235 | 15,69 | 15 | 31056 | 31398 |
Burlada/Burlata | 20.398 | 2,12 | 9.622 | 31060 | 31600 |
Cendea de Olza/Oltza Zendea | 1.871 | 41,25 | 45 | 31193 | 31171 |
Ciriza | 161 | 4,36 | 37 | 31075 | 31174 |
Cizur | 3.920 | 52,50 | 75 | 31076 | 31190 |
Donamaria | 465 | 23,48 | 20 | 31081 | 31750 |
Doneztebe/Santesteban | 1.823 | 8,69 | 210 | 31221 | 31740 |
Echarri/Etxarri | 71 | 2,29 | 31 | 31083 | 31174 |
Elgorriaga | 215 | 3,87 | 56 | 31087 | 31744 |
Enériz/Eneritz | 297 | 9,55 | 31 | 31089 | 31153 |
Eratsun | 150 | 25,69 | 6 | 31090 | 31748 |
Ergoiena | 373 | 41,79 | 9 | 31091 | 31829 |
Etxalar | 830 | 46,28 | 18 | 31082 | 31760 |
Etxarri Aranatz | 2.506 | 32,94 | 76 | 31084 | 31820 |
Etxauri | 633 | 14,10 | 45 | 31085 | 31174 |
Ezcabarte | 1.817 | 34,16 | 53 | 31101 | 31194 |
Ezkurra | 138 | 23,70 | 6 | 31102 | 31749 |
Galar | 2.299 | 44,84 | 51 | 31109 | 31191 |
Goizueta | 694 | 89,97 | 8 | 31117 | 31754 |
Igantzi | 583 | 16,56 | 35 | 31259 | 31790 |
Imotz | 418 | 42,50 | 10 | 31126 | 31869 |
Irañeta | 167 | 8,52 | 20 | 31127 | 31849 |
Irurtzun | 2.299 | 3,74 | 615 | 31904 | 31860 |
Ituren | 515 | 15,51 | 33 | 31129 | 31745 |
Iturmendi | 420 | 9,77 | 43 | 31130 | 31810 |
Iza/Itza | 1.328 | 51,49 | 26 | 31131 | 31892 |
Juslapeña/Txulapai | 574 | 31,51 | 18 | 31136 | 31193 |
Lakuntza | 1.283 | 11,12 | 115 | 31138 | 31830 |
Lantz | 151 | 16,88 | 9 | 31140 | 31798 |
Larraun | 907 | 107,09 | 8 | 31144 | 31877–31879, 31891 |
Legarda | 137 | 8,30 | 17 | 31147 | 31146 |
Leitza | 3.029 | 58,49 | 52 | 31149 | 31880 |
Lekunberri | 1.656 | 6,71 | 247 | 31908 | 94850, 94860 |
Lesaka | 2.752 | 55,56 | 50 | 31153 | 31770 |
Muruzábal | 261 | 5,94 | 44 | 31180 | 31152 |
Obanos | 938 | 19,85 | 47 | 31183 | 31151 |
Odieta | 367 | 24,09 | 15 | 31186 | 31799 |
Oiz | 124 | 8,10 | 15 | 31187 | 31751 |
Oláibar | 395 | 15,99 | 25 | 31188 | 31789 |
Olazti/Olazagutía | 1.490 | 19,19 | 78 | 31189 | 31809 |
Orkoien | 4.095 | 5,64 | 726 | 31906 | 31160 |
Pamplona | 203.418 | 25,24 | 8.059 | 31201 | 31001–31016 |
Puente la Reina/Gares | 2.905 | 39,71 | 73 | 31206 | 31100 |
Saldías | 120 | 8,95 | 13 | 31213 | 31747 |
Sunbilla | 677 | 10,32 | 66 | 31226 | 31791 |
Tirapu | 56 | 5,64 | 10 | 31229 | 31154 |
Úcar | 191 | 11,85 | 16 | 31234 | 31154 |
Uharte Arakil | 791 | 38,05 | 21 | 31123 | 31840 |
Ultzama | 1.647 | 96,44 | 17 | 31236 | 31797, 31799 |
Urdazubi/Urdax | 330 | 7,75 | 43 | 31239 | 31711 |
Urdiain | 636 | 15,19 | 42 | 31240 | 31810 |
Urroz-Villa | 399 | 11,20 | 36 | 31243 | 31420 |
Uterga | 165 | 8,63 | 19 | 31246 | 31133 |
Valle de Ollo/Ollaran | 425 | 37,22 | 11 | 31194 | 31172 |
Villava/Atarrabia | 10.022 | 1,06 | 9.455 | 31258 | 31610 |
Zabaltza | 297 | 14,04 | 21 | 31262 | 31174 |
Ziordia | 346 | 14,22 | 24 | 31073 | 31809 |
Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 15.497 | 5,05 | 3.069 | 31907 | 31180 |
Zubieta | 296 | 17,82 | 17 | 31263 | 31746 |
Zugarramurdi | 202 | 5,46 | 37 | 31264 | 31710 |
Gerichtsbezirk Pamplona | 380.593 | 2.444,46 | 156 | – | – |
Auf dem Gebiet des Gerichtsbezirk befinden sich noch die folgenden 15 gemeindefreien Gebiete (Comunidades) auf einer Gesamtfläche von 66,83 km2:
Comunidad | Fläche |
---|---|
Aralar Range: | 21,71 km2 |
Facería 35: | 0,43 km2 |
Facería 46: | 0,84 km2 |
Facería 49: | 2,03 km2 |
Facería 50: | 0,06 km2 |
Facería 52: | 0,03 km2 |
Facería 53: | 1,26 km2 |
Facería 55: | 0,88 km2 |
Facería 56: | 0,42 km2 |
Facería 62: | 0,27 km2 |
Facería 63: | 0,64 km2 |
Facería 86: | 0,42 km2 |
Facería 87: | 34,42 km2 |
Facería 88: | 1,57 km2 |
Facería 91: | 1,85 km2 |