Kanton Monsols
Ehemaliger Kanton Monsols | |
---|---|
Region | Rhône-Alpes |
Département | Rhône |
Arrondissement | Villefranche-sur-Saône |
Hauptort | Monsols |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 4.268 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 22 Einw./km2 |
Fläche | 191,23 km2 |
Gemeinden | 13 |
INSEE-Code | 6923 |
Der Kanton Monsols ist ein ehemaliger französischer Kanton im Arrondissement Villefranche-sur-Saône im Département Rhône der Region Rhône-Alpes. Hauptort war Monsols. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten zum März 2015 seine Auflösung. Letzter Vertreter im conseil général des Départements war Daniel Martin (UDF).
Gemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Der Kanton umfasste dreizehn Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner Jahr | Fläche km2 | Bevölkerungsdichte | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Aigueperse | 249 (2013) | 12,95 | 19 Einw./km2 | 69002 | 69790 |
Azolette | 127 (2013) | 4,18 | 30 Einw./km2 | 69016 | 69790 |
Cenves | 407 (2013) | 26,48 | 15 Einw./km2 | 69035 | 69840 |
Monsols | 946 (2013) | 19,82 | 48 Einw./km2 | 69135 | 69860 |
Ouroux | 339 (2013) | 21,06 | 16 Einw./km2 | 69150 | 69860 |
Propières | 461 (2013) | 16 | 29 Einw./km2 | 69161 | 69790; 69870 |
Saint-Bonnet-des-Bruyères | 387 (2013) | 21,2 | 18 Einw./km2 | 69182 | 69790 |
Saint-Christophe | 243 (2013) | 14,62 | 17 Einw./km2 | 69185 | 69860 |
Saint-Clément-de-Vers | 220 (2013) | 8,6 | 26 Einw./km2 | 69186 | 69790 |
Saint-Igny-de-Vers | 600 (2013) | 27,35 | 22 Einw./km2 | 69209 | 69790 |
Saint-Jacques-des-Arrêts | 104 (2013) | 7,47 | 14 Einw./km2 | 69210 | 69860 |
Saint-Mamert | 63 (2013) | 3,21 | 20 Einw./km2 | 69224 | 69860 |
Trades | 115 (2013) | 7,9 | 15 Einw./km2 | 69251 | 69860 |
(13 Kantone;
ohne das Gebiet Metropole Lyon)
Anse • L’Arbresle • Belleville-en-Beaujolais • Brignais • Genas • Gleizé • Mornant • Saint-Symphorien-d’Ozon • Tarare • Thizy-les-Bourgs • Val d’Oingt • Vaugneray • Villefranche-sur-Saône
(54 Kantone)
Amplepuis | Anse | Beaujeu | Belleville | Bron | Caluire-et-Cuire | Condrieu | Décines-Charpieu | Écully | Givors | Gleizé | Irigny | Lamure-sur-Azergues | L’Arbresle | Le Bois-d’Oingt | Limonest | Lyon-I | Lyon-II | Lyon-III | Lyon-IV | Lyon-V | Lyon-VI | Lyon-VII | Lyon-VIII | Lyon-IX | Lyon-X | Lyon-XI | Lyon-XII | Lyon-XIII | Lyon-XIV | Meyzieu | Monsols | Mornant | Neuville-sur-Saône | Oullins | Rillieux-la-Pape | Sainte-Foy-lès-Lyon | Saint-Fons | Saint-Genis-Laval | Saint-Laurent-de-Chamousset | Saint-Priest | Saint-Symphorien-d’Ozon | Saint-Symphorien-sur-Coise | Tarare | Tassin-la-Demi-Lune | Thizy-les-Bourgs | Vaugneray | Vaulx-en-Velin | Vénissieux-Nord | Vénissieux-Sud | Villefranche-sur-Saône | Villeurbanne-Centre | Villeurbanne-Nord | Villeurbanne-Sud