Kanton Le Sud Grésivaudan
Kanton Le Sud Grésivaudan | |
---|---|
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Isère |
Arrondissement | Grenoble |
Hauptort | Saint-Marcellin |
Einwohner | 41.933 (1. Jan. 2022) |
Bevölkerungsdichte | 77 Einw./km2 |
Fläche | 548,12 km2 |
Gemeinden | 44 |
INSEE-Code | 3823 |
Lage des Kantons Le Sud Grésivaudan im Département Isère |
Der Kanton Le Sud Grésivaudan ist ein französischer Kanton im Arrondissement Grenoble im Département Isère der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Hauptort ist Saint-Marcellin.
Gemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Der Kanton besteht aus 44 Gemeinden mit insgesamt 41.933 Einwohnern (Stand: 2022) auf einer Gesamtfläche von 548,12 km2:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km2 |
Dichte Einw./km2 |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Auberives-en-Royans | 369 | 5,07 | 73 | 38018 | 38680 |
Beaulieu | 630 | 8,79 | 72 | 38033 | 38470 |
Beauvoir-en-Royans | 96 | 2,10 | 46 | 38036 | 38160 |
Bessins | 117 | 4,65 | 25 | 38041 | 38160 |
Chantesse | 393 | 5,83 | 67 | 38074 | 38470 |
Chasselay | 429 | 9,45 | 45 | 38086 | 38470 |
Châtelus | 94 | 12,30 | 8 | 38092 | 38680 |
Chatte | 2.476 | 22,81 | 109 | 38095 | 38160 |
Chevrières | 737 | 16,62 | 44 | 38099 | 38160 |
Choranche | 140 | 10,63 | 13 | 38108 | 38680 |
Cognin-les-Gorges | 619 | 12,52 | 49 | 38117 | 38470 |
Cras | 418 | 5,43 | 77 | 38137 | 38210 |
Izeron | 781 | 17,19 | 45 | 38195 | 38195 |
L’Albenc | 1.275 | 9,86 | 129 | 38004 | 38470 |
La Rivière | 725 | 18,45 | 39 | 38338 | 38210 |
La Sône | 614 | 2,95 | 208 | 38495 | 38840 |
Malleval-en-Vercors | 56 | 14,10 | 4 | 38216 | 38470 |
Montagne | 273 | 8,78 | 31 | 38245 | 38160 |
Morette | 360 | 6,27 | 57 | 38263 | 38210 |
Murinais | 408 | 8,22 | 50 | 38272 | 38160 |
Notre-Dame-de-l’Osier | 523 | 8,38 | 62 | 38278 | 38470 |
Pont-en-Royans | 809 | 2,90 | 279 | 38319 | 38680 |
Presles | 100 | 25,68 | 4 | 38322 | 38680 |
Quincieu | 105 | 4,75 | 22 | 38330 | 38470 |
Rencurel | 349 | 34,63 | 10 | 38333 | 38680 |
Rovon | 613 | 11,82 | 52 | 38345 | 38470 |
Saint-André-en-Royans | 341 | 10,42 | 33 | 38356 | 38680 |
Saint Antoine l’Abbaye | 1.258 | 36,22 | 35 | 38359 | 38160 |
Saint-Appolinard | 403 | 10,76 | 37 | 38360 | 38160 |
Saint-Bonnet-de-Chavagne | 659 | 15,18 | 43 | 38370 | 38840 |
Saint-Gervais | 534 | 13,15 | 41 | 38390 | 38470 |
Saint-Hilaire-du-Rosier | 1.934 | 16,42 | 118 | 38394 | 38840 |
Saint-Just-de-Claix | 1.381 | 11,59 | 119 | 38409 | 38680 |
Saint-Lattier | 1.468 | 18,17 | 81 | 38410 | 38840 |
Saint-Marcellin | 7.705 | 7,81 | 987 | 38416 | 38160 |
Saint-Pierre-de-Chérennes | 467 | 12,03 | 39 | 38443 | 38160 |
Saint-Romans | 1.849 | 17,04 | 109 | 38453 | 38160 |
Saint-Sauveur | 2.108 | 9,42 | 224 | 38454 | 38160 |
Saint-Vérand | 1.723 | 17,83 | 97 | 38463 | 38160 |
Serre-Nerpol | 315 | 13,16 | 24 | 38275 | 38470 |
Têche | 599 | 5,03 | 119 | 38500 | 38470 |
Varacieux | 864 | 18,48 | 47 | 38523 | 38470 |
Vatilieu | 367 | 9,22 | 40 | 38526 | 38470 |
Vinay | 4.449 | 16,01 | 278 | 38559 | 38470 |
Kanton Le Sud Grésivaudan | 41.933 | 548,12 | 77 | 3823 | – |
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]2015: Fusion Dionay und Saint-Antoine-l’Abbaye → Saint Antoine l’Abbaye
(29 Kantone)
Bièvre • Bourgoin-Jallieu • Chartreuse-Guiers • Charvieu-Chavagneux • Échirolles • Fontaine-Seyssinet • Fontaine-Vercors • Le Grand-Lemps • Grenoble-1 • Grenoble-2 • Grenoble-3 • Grenoble-4 • Le Haut-Grésivaudan • L’Isle-d’Abeau • Matheysine-Trièves • Meylan • Morestel • Le Moyen Grésivaudan • Oisans-Romanche • Le Pont-de-Claix • Roussillon • Saint-Martin-d’Hères • Le Sud Grésivaudan • La Tour-du-Pin • Tullins • La Verpillière • Vienne-1 • Vienne-2 • Voiron
(58 Kantone)
Allevard | Beaurepaire | Bourgoin-Jallieu-Nord | Bourgoin-Jallieu-Sud | Clelles | Corps | Crémieu | Domène | Échirolles-Est | Échirolles-Ouest | Eybens | Fontaine-Sassenage | Fontaine-Seyssinet | Goncelin | Grenoble-1 | Grenoble-2 | Grenoble-3 | Grenoble-4 | Grenoble-5 | Grenoble-6 | Heyrieux | La Côte-Saint-André | La Mure | La Tour-du-Pin | La Verpillière | Le Bourg-d’Oisans | Le Grand-Lemps | Le Pont-de-Beauvoisin | Le Touvet | L’Isle-d’Abeau | Mens | Meylan | Monestier-de-Clermont | Morestel | Pont-de-Chéruy | Pont-en-Royans | Rives | Roussillon | Roybon | Saint-Égrève | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | Saint-Geoire-en-Valdaine | Saint-Ismier | Saint-Jean-de-Bournay | Saint-Laurent-du-Pont | Saint-Marcellin | Saint-Martin-d’Hères-Nord | Saint-Martin-d’Hères-Sud | Tullins | Valbonnais | Vienne-Nord | Vienne-Sud | Vif | Villard-de-Lans | Vinay | Virieu | Vizille | Voiron