Großer Preis von Europa 1983
Renndaten | ||
---|---|---|
14. von 15 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1983 | ||
Streckenprofil | ||
Name: | John Player Grand Prix of Europe | |
Datum: | 25. September 1983 | |
Ort: | Fawkham | |
Kurs: | Brands Hatch Circuit | |
Länge: | 319,732 km in 76 Runden à 4,207 km | |
Wetter: | sonnig | |
Zuschauer: | ~ 65.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Zeit: | 1:12,092 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Zeit: | 1:14,342 min (Runde 70) | |
Podium | ||
Erster: | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham |
Zweiter: | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault |
Dritter: | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus |
Der Große Preis von Europa 1983 (offiziell John Player Grand Prix of Europe) fand am 25. September auf dem Brands Hatch Circuit in Fawkham statt und war das 14. Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1983.
Berichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Hintergrund
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Erstmals wurde ein Rennen mit dem alleinigen Titel Großer Preis von Europa als WM-Lauf veranstaltet, nachdem diese Bezeichnung zuvor bis 1977 wechselnden nationalen Grand Prix lediglich als zusätzlicher Ehrentitel verliehen worden war. Als Austragungsort wurde Brands Hatch gewählt, wodurch zum ersten Mal innerhalb eines Jahres zwei WM-Läufe in Großbritannien stattfanden.
Bei Williams entschied man sich erneut gegen einen Renneinsatz des neuen FW09 mit Honda-Turbomotor. Stattdessen meldete man einen dritten Werkswagen des Typs FW08C für den Testfahrer Jonathan Palmer, der somit zu seinem Grand-Prix-Debüt kam. Das Team Theodore Racing hingegen reduzierte sein Engagement aus finanziellen Gründen auf nur noch ein Fahrzeug. Johnny Cecotto musste zugunsten von Roberto Guerrero auf die Teilnahme am Rennwochenende verzichten, wodurch die Anzahl der Trainingsteilnehmer insgesamt gleichbleibend bei 29 lag.
Vor dem vorletzten Rennen der Saison hatten mit Alain Prost, René Arnoux und Nelson Piquet noch drei Piloten aus drei unterschiedlichen Teams realistische Chancen auf den Gewinn der Fahrer-Weltmeisterschaft.
Training
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Zum ersten Mal in seiner Grand-Prix-Karriere qualifizierte sich Elio de Angelis für die Pole-Position. Für das Team Lotus war dies die erste Pole seit dem Großen Preis von Kanada 1978. Hinter Brabham-Pilot Riccardo Patrese folgte mit Nigel Mansell zudem der zweite Lotus-Fahrer. Piquet startete als Vierter direkt vor seinem Titelkonkurrenten Arnoux. Der dritte Titelaspirant Prost folgte hinter Patrick Tambay und Eddie Cheever auf dem achten Startplatz.
Schnellster der nach wie vor mit herkömmlichen Saugmotoren ausgestatteten Piloten war erneut der noch amtierende Weltmeister Keke Rosberg. Er qualifizierte sich für den 16. Startplatz.
Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Kurz nach dem Start wurde de Angelis von Patrese überholt. Mansell, Piquet und Cheever folgten auf den Rängen drei bis fünf. In der zweiten Runde wurde Mansell von Piquet überholt. Prost zog in der neunten Runde an seinem Teamkollegen Cheever vorbei.
Als sich de Angelis in der zwölften Runde mit Patrese um die Spitze duellierte, drehten sich beide Piloten. Piquet übernahm dadurch die Spitze. Bevor Prost die Stelle erreichte, konnte Patrese das Rennen auf dem zweiten Rang fortsetzen, während de Angelis zunächst auf den sechsten Platz zurückfiel und kurz darauf aufgeben musste.
Abgesehen von der Phase der Boxenstopps kam es im weiteren Rennverlauf zu keinen weiteren Überholmanövern an der Spitze. Der dritte Platz wurde nach dem technisch bedingten Zurückfallen von Tambay in der 65. Runde von Mansell eingenommen. Dieser bestätigte die Konkurrenzfähigkeit des Lotus-Teams an diesem Wochenende nach dem guten Trainingsergebnis zudem durch das Absolvieren der schnellsten Rennrunde. Hinter Andrea de Cesaris belegte Derek Warwick zum dritten Mal in Folge einen Platz in den Punkterängen. Sein Teamkollege Bruno Giacomelli erhielt als Sechster seinen ersten WM-Punkt des Jahres und bestätigte somit einen Aufwärtstrend bei Toleman.
Da Prost den zweiten Platz belegte, lag er vor dem Saisonfinale in Südafrika in der WM-Wertung zwar weiterhin in Führung, jedoch mit nur noch zwei Punkten Vorsprung vor Piquet. Der dritte Titelaspirant Arnoux lag acht Punkte hinter dem Führenden Prost und hatte nur noch theoretische Chancen.[1]
Meldeliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Konigreich TAG Williams Team | 01 | Finnland Keke Rosberg | Williams FW08C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
02 | Frankreich Jacques Laffite | ||||
42 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | ||||
Vereinigtes Konigreich Benetton Tyrrell Team | 03 | Italien Michele Alboreto | Tyrrell 012 | G | |
04 | Vereinigte Staaten Danny Sullivan | ||||
Vereinigtes Konigreich Fila Sport | 05 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Brabham BT52B | BMW M12/13 1.5 L4t | M |
06 | Italien Riccardo Patrese | ||||
Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | 07 | Vereinigtes Konigreich John Watson | McLaren MP4/1E | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6t | M |
08 | Osterreich Niki Lauda | ||||
Deutschland Team ATS | 09 | Deutschland Manfred Winkelhock | ATS D6 | BMW M12/13 1.5 L4t | G |
Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | 11 | Italien Elio de Angelis | Lotus 94T | Renault EF1 1.5 V6t | P |
12 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | ||||
Frankreich Équipe Renault Elf | 15 | Frankreich Alain Prost | Renault RE40 | M | |
16 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | ||||
Vereinigtes Konigreich RAM Automotive Team March | 17 | Vereinigtes Konigreich Kenny Acheson | RAM 01 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P |
Italien Marlboro Team Alfa Romeo | 22 | Italien Andrea de Cesaris | Alfa Romeo 183T | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | M |
23 | Italien Mauro Baldi | ||||
Frankreich Équipe Ligier Gitanes | 25 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Ligier JS21 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M |
26 | Brasilien 1968 Raul Boesel | ||||
Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 27 | Frankreich Patrick Tambay | Ferrari 126C3 | Ferrari 021 1.5 V6t | G |
28 | Frankreich René Arnoux | ||||
Vereinigtes Konigreich Arrows Racing Team | 29 | Schweiz Marc Surer | Arrows A6 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
30 | Belgien Thierry Boutsen | ||||
Italien Osella Squadra Corse | 31 | Italien Corrado Fabi | Osella FA1E | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | M |
32 | Italien Piercarlo Ghinzani | ||||
Vereinigtes Konigreich Theodore Racing Team | 33 | Kolumbien Roberto Guerrero | Theodore N183 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G |
Vereinigtes Konigreich Candy Toleman Motorsport | 35 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Toleman TG183B | Hart 415T 1.5 L4t | P |
36 | Italien Bruno Giacomelli | ||||
Vereinigtes Konigreich Spirit Racing | 40 | Schweden Stefan Johansson | Spirit 201C | Honda RA163-E 1.5 V6t | G |
Klassifikationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Qualifying
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 1:12,342 | 209,356 km/h | 1:12,092 | 210,082 km/h | 01 |
02 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:13,475 | 206,127 km/h | 1:12,458 | 209,020 km/h | 02 |
03 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 1:12,623 | 208,546 km/h | 1:13,089 | 207,216 km/h | 03 |
04 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:12,724 | 208,256 km/h | 1:13,095 | 207,199 km/h | 04 |
05 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 1:13,596 | 205,788 km/h | 1:13,113 | 207,148 km/h | 05 |
06 | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | 1:13,898 | 204,947 km/h | 1:13,157 | 207,023 km/h | 06 |
07 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Frankreich Renault | 1:13,592 | 205,800 km/h | 1:13,253 | 206,752 km/h | 07 |
08 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:13,342 | 206,501 km/h | 1:13,526 | 205,984 km/h | 08 |
09 | Deutschland Manfred Winkelhock | Deutschland ATS-BMW | 1:13,679 | 205,557 km/h | 1:14,750 | 202,611 km/h | 09 |
10 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:14,296 | 203,849 km/h | 1:13,783 | 205,267 km/h | 10 |
11 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 1:14,411 | 203,534 km/h | 1:13,855 | 205,067 km/h | 11 |
12 | Italien Bruno Giacomelli | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 1:15,521 | 200,543 km/h | 1:13,949 | 204,806 km/h | 12 |
13 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 1:15,266 | 201,222 km/h | 1:13,972 | 204,742 km/h | 13 |
14 | Italien Andrea de Cesaris | Italien Alfa Romeo | 1:14,403 | 203,556 km/h | 1:15,440 | 200,758 km/h | 14 |
15 | Italien Mauro Baldi | Italien Alfa Romeo | 1:14,727 | 202,674 km/h | 1:15,174 | 201,469 km/h | 15 |
16 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:14,917 | 202,160 km/h | 1:15,252 | 201,260 km/h | 16 |
17 | Schweiz Marc Surer | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 1:15,346 | 201,009 km/h | 1:15,501 | 200,596 km/h | 17 |
18 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 1:16,094 | 199,033 km/h | 1:15,428 | 200,790 km/h | 18 |
19 | Schweden Stefan Johansson | Vereinigtes Konigreich Spirit-Honda | 1:16,525 | 197,912 km/h | 1:15,912 | 199,510 km/h | 19 |
20 | Vereinigte Staaten Danny Sullivan | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:17,134 | 196,349 km/h | 1:16,640 | 197,615 km/h | 20 |
21 | Kolumbien Roberto Guerrero | Vereinigtes Konigreich Theodore-Ford | 1:16,769 | 197,283 km/h | 1:17,454 | 195,538 km/h | 21 |
22 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Frankreich Ligier-Ford | 1:17,141 | 196,331 km/h | 1:16,880 | 196,998 km/h | 22 |
23 | Brasilien 1968 Raul Boesel | Frankreich Ligier-Ford | 1:17,177 | 196,240 km/h | 1:17,593 | 195,188 km/h | 23 |
24 | Italien Piercarlo Ghinzani | Italien Osella-Alfa Romeo | 1:17,850 | 194,543 km/h | 1:17,408 | 195,654 km/h | 24 |
25 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:17,432 | 195,594 km/h | 1:17,524 | 195,361 km/h | 25 |
26 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 1:17,456 | 195,533 km/h | 1:17,936 | 194,329 km/h | 26 |
DNQ | Vereinigtes Konigreich Kenny Acheson | Vereinigtes Konigreich RAM-Ford | 1:17,577 | 195,228 km/h | 1:18,069 | 193,998 km/h | – |
DNQ | Italien Corrado Fabi | Italien Osella-Alfa Romeo | 1:19,087 | 191,500 km/h | 1:17,816 | 194,628 km/h | – |
DNQ | Frankreich Jacques Laffite | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 1:18,467 | 193,014 km/h | 1:18,261 | 193,522 km/h | – |
Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 76 | 1 | 1:36:45,865 | 04 | 1:14,778 |
02 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 76 | 1 | + 6,571 | 08 | 1:14,616 |
03 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 76 | 1 | + 30,315 | 03 | 1:14,342 (70.) |
04 | Italien Andrea de Cesaris | Italien Alfa Romeo | 76 | 1 | + 34,396 | 14 | 1:14,905 |
05 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 76 | 1 | + 44,915 | 11 | 1:14,732 |
06 | Italien Bruno Giacomelli | Vereinigtes Konigreich Toleman-Hart | 76 | 1 | + 52,190 | 12 | 1:14,877 |
07 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 76 | 1 | + 1:12,684 | 02 | 1:15,107 |
08 | Deutschland Manfred Winkelhock | Deutschland ATS-BMW | 75 | 1 | + 1 Runde | 09 | 1:15,710 |
09 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 75 | 2 | + 1 Runde | 05 | 1:14,924 |
10 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Frankreich Renault | 75 | 2 | + 1 Runde | 07 | 1:15,161 |
11 | Belgien Thierry Boutsen | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 18 | 1:16,050 |
12 | Kolumbien Roberto Guerrero | Vereinigtes Konigreich Theodore-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 21 | 1:16,279 |
13 | Vereinigtes Konigreich Jonathan Palmer | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 74 | 1 | + 2 Runden | 25 | 1:16,794 |
14 | Schweden Stefan Johansson | Vereinigtes Konigreich Spirit-Honda | 74 | 1 | + 2 Runden | 19 | 1:17,042 |
15 | Brasilien 1968 Raul Boesel | Frankreich Ligier-Ford | 73 | 0 | + 3 Runden | 23 | 1:18,698 |
– | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | 67 | 1 | DNF | 06 | 1:14,933 |
– | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 65 | 0 | DNF | 26 | 1:15,599 |
– | Italien Piercarlo Ghinzani | Italien Osella-Alfa Romeo | 63 | 3 | DNF | 24 | 1:18,406 |
– | Schweiz Marc Surer | Vereinigtes Konigreich Arrows-Ford | 51 | 0 | DNF | 17 | 1:17,039 |
– | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | 43 | 1 | DNF | 16 | 1:15,260 |
– | Italien Mauro Baldi | Italien Alfa Romeo | 39 | 1 | DNF | 15 | 1:16,392 |
– | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 36 | 1 | DNF | 10 | 1:15,800 |
– | Vereinigte Staaten Danny Sullivan | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | 27 | 0 | DNF | 20 | 1:17,222 |
– | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-TAG-Porsche | 26 | 0 | DNF | 13 | 1:15,957 |
– | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Konigreich Lotus-Renault | 13 | 0 | DNF | 01 | 1:15,601 |
– | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Frankreich Ligier-Ford | 0 | 0 | DNF | 22 | – |
WM-Stände nach dem Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). In der Fahrerwertung wurden die besten elf Resultate, in der Konstrukteurswertung alle Resultate gewertet.
Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
|
|
Konstrukteurswertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
|
|
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ Latest Formula 1 Breaking News - Grandprix.com. Abgerufen am 11. September 2024.