Grand Prix of Long Beach 2023
Renndaten | ||
---|---|---|
3. von 17 Rennen der IndyCar Series 2023 | ||
Streckenprofil | ||
Name: | Grand Prix of Long Beach | |
Datum: | 16. April 2023 | |
Ort: | Long Beach. Kalifornien, Vereinigte Staaten | |
Kurs: | Long Beach Grand Prix Circuit | |
Länge: | 270,3 km in 85 Runden à 3,18 km | |
Wetter: | sonnig, 17°[1] | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Kyle Kirkwood | Andretti Autosport |
Zeit: | 1:06.287 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | SpanienSpanien Alex Palou | Chip Ganassi Racing |
Zeit: | 1:07.946 min (Runde 70, 104,27 km/h) | |
Podium | ||
Erster: | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Kyle Kirkwood | Andretti Autosport |
Zweiter: | FrankreichFrankreich Romain Grosjean | Andretti Autosport |
Dritter: | SchwedenSchweden Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing |
Der Grand Prix of Long Beach (offiziell Acura Grand Prix of Long Beach ) auf dem Long Beach Grand Prix Circuit, fand am 16. April 2023 statt und ging über eine Distanz von 85 Runden à 3,18 km.
Bericht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Zum ersten Mal in seiner Karriere startete Kyle Kirkwood (Andretti Autosport) aus der Pole Position in einen IndyCar Grand Prix. Beim rollenden Start (auch fliegender Start genannt), herrschte zwar keine saubere und parallele Aufstellung in zwei Reihen, trotzdem wurde der Start freigegeben, Kirkwood behauptete die Führung. Während des gesamten Rennens gab es zwei Gelbphasen. Nach 20 Runden kollidierte Pato O’Ward (Arrow McLaren SP) mit Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) was zur Folge hatte, dass Dixon im Reifenstapel landete. Zwar konnte Dixon weiterfahren, wie O’Ward auch, fiel aber später mit technischem Defekt aus. Die Boxenstopps mischten das Fahrerfeld zeitweise durcheinander wegen den verschiedenen Strategien. Nach den regulären zweiten Boxenstopps lagen Kirkwood, Romain Grosjean (Andretti Autosport) und Josef Newgarden (Team Penske) vorne, Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing) und Colton Herta (Andretti Autosport) folgten auf Rang vier und fünf. Ericsson überholte Newgarden, der bis auf den neunten Rang zurückfiel wegen Spritmangels. So kam Ericsson auf dem dritten Rang ins Ziel und übernahm in der Meisterschaft die Führung mit 15 Punkten Vorsprung auf O’Ward und Alex Palou (Chip Ganassi Racing) mit 19 Punkten Rückstand. Kirkwood feierte seinen ersten Sieg in der IndyCar Serie überhaupt vor Grosjean.[2]
Meldeliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Klassifikationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Freies Training 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pos. | Nr.[4] | Fahrer | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mexiko Pato O’Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:06.6999 |
2 | 9 | Neuseeland Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:06.9649 |
3 | 26 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Colton Herta | Andretti Autosport / Curb-Agajanian | Honda | 01:06.9808 |
Freies Training 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pos. | Nr.[5] | Fahrer | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mexiko Pato O’Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:05.9982 |
2 | 27 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda | 01:06.0149 |
3 | 28 | FrankreichFrankreich Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 01:06.0629 |
Qualifying
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pos. | Nr.[6] | Fahrer | Team | Motor | Zeit | Startplatz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||||||||
1 | 27 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda | 01:06.5593 | N/A | 01:06.4568 | 01:06.2878 | 1 |
2 | 8 | SchwedenSchweden Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:06.6600 | N/A | 01:06.4760 | 01:06.3253 | 2 |
3 | 28 | FrankreichFrankreich Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | N/A | 01:06.6780 | 01:06.3246 | 01:06.5347 | 3 |
4 | 10 | SpanienSpanien Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | N/A | 01:06.3995 | 01:06.5651 | 01:06.5549 | 4 |
5 | 9 | Neuseeland Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | N/A | 01:06.5305 | 01:06.5787 | 01:06.5730 | 5 |
6 | 5 | Mexiko Pato O’Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | N/A | 01:06.5906 | 01:06.3993 | 01:06.6039 | 6 |
7 | 26 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Colton Herta | Andretti Autosport / Curb-Agajanian | Honda | 01:06.8246 | N/A | 01:06.6431 | N/A | 7 |
8 | 2 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:07.2614 | N/A | 01:06.6452 | N/A | 8 |
9 | 3 | Neuseeland Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | N/A | 01:06.6833 | 01:06.7251 | N/A | 9 |
10 | 6 | SchwedenSchweden Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:07.0130 | N/A | 01:06.7317 | N/A | 10 |
11 | 7 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Alexander Rossi | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:07.0328 | N/A | 01:07.1049 | N/A | 11 |
12 | 11 | Neuseeland Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Honda | N/A | 01:06.6488 | 01:09.7839 | N/A | 12 |
13 | 12 | AustralienAustralien Will Power | Team Penske | Chevrolet | 01:07.2681 | N/A | N/A | N/A | 13 |
14 | 60 | FrankreichFrankreich Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda | N/A | 01:06.8010 | N/A | N/A | 14 |
15 | 30 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 01:07.3150 | N/A | N/A | N/A | 15 |
16 | 06 | Brasilien Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | N/A | 01:06.9385 | N/A | N/A | 16 |
17 | 45 | Danemark Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 01:07.3957 | N/A | N/A | N/A | 17 |
18 | 14 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Santino Ferrucci | A. J. Foyt Enterprises | Chevrolet | N/A | 01:06.9517 | N/A | N/A | 18 |
19 | 21 | NiederlandeNiederlande Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:07.8796 | N/A | N/A | N/A | 19 |
20 | 29 | Kanada Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | N/A | 01:07.0294 | N/A | N/A | 20 |
21 | 51 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing / Rick Ware Racing | Honda | 01:07.9105 | N/A | N/A | N/A | 21 |
22 | 77 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | N/A | 01:07.0490 | N/A | N/A | 22 |
23 | 55 | Danemark Benjamin Pedersen | A. J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:08.2970 | N/A | N/A | N/A | 23 |
24 | 15 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | N/A | 01:07.0909 | N/A | N/A | 24 |
25 | 18 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten David Malukas | Dale Coyne Racing / HMD Motorsports | Honda | No Time | N/A | N/A | N/A | 25 |
26 | 78 | Argentinien Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | N/A | 01:07.5956 | N/A | N/A | 26 |
27 | 20 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | N/A | 01:07.6986 | N/A | N/A | 27 |
Endergebnis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]R=Rookie / 2 Gelbphase für insgesamt 7 Rd.
Führungsrunden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Fahrer | Team | Anzahl |
---|---|---|
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 53 |
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Josef Newgarden | Team Penske | 27 |
Argentinien Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | 3 |
SpanienSpanien Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 2 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ de.weatherspark.com: Long Beach, 16. April 2023, abgerufen am 12. September 2023
- ↑ motorsport.com: Kyle Kirkwood erobert ersten Sieg nach erster Pole, abgerufen am 22. April 2023
- ↑ de.motorsport.com: Meldeliste, abgerufen am 16. Juni 2023
- ↑ de.motorsport.com: FP1, abgerufen am 17. Juni 2023
- ↑ de.motorsport.com: FP2, abgerufen am 17. Juni 2023
- ↑ de.motorsport.com: Startaufstellung, abgerufen am 22. April 2023
- ↑ de.motorsport.com: Results, abgerufen am 22. April 2023