Fechtweltmeisterschaften 1957
Die 13. Fechtweltmeisterschaft fand 1957 in Paris statt. Es wurden acht Wettbewerbe ausgetragen, sechs für Herren und zwei für Damen.
Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Florett, Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Ungarn 1957 HUN | Mihály Fülöp |
2 | Sowjetunion 1955 URS | Mark Midler |
3 | Vereinigtes Konigreich GBR | Allan Jay |
Florett, Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Ungarn 1957 Ungarn | Ferenc Czvikovszky, Mihály Fülöp, József Gyuricza, Jenő Kamuti, Endre Tilli |
2 | Frankreich 1946 Frankreich | Claude Bancilhon, Bernard Baudoux, Roger Closset, René Coicaud, Christian d’Oriola, Claude Netter |
3 | Italien Italien | Aldo Aureggi, Giancarlo Bergamini, Luigi Carpaneda, Vittorio Lucarelli, Alberto Pellegrino, Antonio Spallino |
Degen, Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Frankreich 1946 FRA | Armand Mouyal |
2 | Ungarn 1957 HUN | Gurgy Baranyi |
3 | Italien ITA | Franco Bertinetti |
Degen, Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Italien Italien | Giorgio Anglesio, Franco Bertinetti, Giuseppe Delfino, Carlo Pavesi, Alberto Pellegrino, Gianluigi Saccaro |
2 | Ungarn 1957 Ungarn | Lajos Balthazár, Árpád Bárány, Barnabás Berzsenyi, Ferenc Czvikovszky, Tamás Gábor, István Kausz |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Raymond Harrison, William Hoskyns, Michael Howard, Allan Jay, John Pelling, Ralph Sproul-Bolton |
4 | Belgien Belgien |
Säbel, Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Polen 1944 POL | Jerzy Pawłowski |
2 | Ungarn 1957 HUN | Rudolf Kárpáti |
3 | Ungarn 1957 HUN | Tamás Mendelényi |
Säbel, Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | Ungarn 1957 Ungarn | Aladár Gerevich, Zoltán Horváth, Rudolf Kárpáti, Pál Kovács, Tamás Mendelényi, József Szerencsés |
2 | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | Jewhen Tscherepowskyj, Lew Kusnezow, Leonid Leitman, Jakow Rylski, Dawid Tyschler |
3 | Polen 1944 Polen | Marek Kuszewski, Zygmunt Pawlas, Jerzy Pawłowski, Andrzej Piątkowski, Wojciech Zabłocki, Ryszard Zub |
Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Florett, Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Sportlerin |
---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 URS | Alexandra Sabelina |
2 | Deutschland BR FRG | Heidi Schmid |
3 | Italien ITA | Irene Camber |
Florett, Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Sportlerinnen |
---|---|---|
1 | Italien Italien | Cristiana Bortolotti, Irene Camber, Velleda Cesari, Bruna Colombetti, Leopolda Predaroli, Jenny Zanelli |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Helmi Höhle, Ilse Keydel, Else Ommerborn, Heidi Schmid, Helga Stroh |
3 | Osterreich Österreich | Waltraut Ebert, Helga Gnauer, Maria Grötzer, Luise Gruss, Helga Katlein, Ellen Müller-Preis |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Medaillengewinner Florett
- Medaillengewinner Degen
- Medaillengewinner Säbel
- Medaillengewinnerinnen Florett
Paris 1921 | Ostende/Paris 1922 | Den Haag 1923 | Ostende 1925 | Ostende/Budapest 1926 | Vichy 1927 | Neapel 1929 | Lüttich 1930 | Wien 1931 | Kopenhagen 1932 | Budapest 1933 | Warschau 1934 | Lausanne 1935 | San Remo 1936
Paris 1937 | Piešťany 1938 | Lissabon 1947 | Den Haag 1948 | Kairo 1949 | Monte Carlo 1950 | Stockholm 1951 | Kopenhagen 1952 | Brüssel 1953 | Luxemburg 1954 | Rom 1955 | London 1956 | Paris 1957 | Philadelphia 1958 | Budapest 1959 | Turin 1961 | Buenos Aires 1962 | Danzig 1963 | Paris 1965 | Moskau 1966 | Montreal 1967 | Havanna 1969 | Ankara 1970 | Wien 1971 | Göteborg 1973 | Grenoble 1974 | Budapest 1975 | Buenos Aires 1977 | Hamburg 1978 | Melbourne 1979 | Clermont-Ferrand 1981 | Rom 1982 | Wien 1983 | Barcelona 1985 | Sofia 1986 | Lausanne 1987 | Orléans 1988 | Denver 1989 | Lyon 1990 | Budapest 1991 | Havanna 1992 | Essen 1993 | Athen 1994 | Den Haag 1995 | Kapstadt 1997 | La Chaux-de-Fonds 1998 | Seoul 1999 | Budapest 2000 | Nîmes 2001 | Lissabon 2002 | Havanna 2003 | New York 2004 | Leipzig 2005 | Turin 2006 | St. Petersburg 2007 | Peking 2008 | Antalya 2009 | Paris 2010 | Catania 2011 | Kiew 2012 | Budapest 2013 | Kasan 2014 | Moskau 2015 | Rio de Janeiro 2016 | Leipzig 2017 | Wuxi 2018 | Budapest 2019 | Kairo 2022 | Mailand 2023