Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2008
3. Dreiband-WM Damen | |
---|---|
Sivas | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Weltmeisterschaft |
Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
Ausrichter: | UMB |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Büyük OTEL 5 Star S[1] , Sivas Turkei |
Eröffnung: | 5. September 2008 |
Endspiel: | 7. September 2008 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | JapanJapan Orie Hida |
Sieger: | JapanJapan Orie Hida |
2. Finalist: | NiederlandeNiederlande Karina Jetten |
3. Platz: | • Turkei Gülşen Degener • Korea Sud Park Su-ah |
Preisgeld: | – |
Rekorde | |
Bester GD: | 0,947 JapanJapan Orie Hida |
Bester ED: | 1,047 JapanJapan Orie Hida |
Höchstserie (HS): | 00070JapanJapan Orie Hida 00000NiederlandeNiederlande Gerrie Geelen |
Spielstätte auf der Karte | |
Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2008 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 5. bis 7. September in Sivas, Türkei, statt.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Gespielt wurde in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielerinnen im Round-Robin-Modus auf zwei Gewinnsätze bis 12 Punkte. Die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze bis 12 Punkte gespielt wurde. Die Aufnahmen wurden auf 25 begrenzt. In der Gruppenphase wurde mit Nachstoß gespielt. Somit waren Unentschieden möglich.
Teilnehmerinnen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:[2]
|
11
FrankreichFrankreich Christine Morel
Asien (ACBC)
12
JapanJapan Akane Imaizumi
13
JapanJapan Namiko Mouri
Amerika (CPB)
15
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Ester Park
Wildcard Org.
|
Turnierkommentar
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Bei der dritten Damen-Weltmeisterschaft im Dreiband sicherte sich die Japanerin Orie Hida ihren dritten Titel. Zum dritten Mal war eine Niederländerin im Finale ihre Gegnerin und zum dritten Mal hieß das Finalergebnis 3:0 Sätze für Hida. Die Gesamtleistung dieser Meisterschaft blieb aber unter denen der Vorjahre. Nur Hida zeigte absolute Weltklasseleistungen. Erstmals kam auch eine Teilnehmerin aus Amerika zu dieser Weltmeisterschaft.
Gruppenphase
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die Gruppeneinteilung wie folgt:[3]
Abschlusstabelle Gruppe A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | MP | SV | Pkt. | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
1 | JapanJapan Orie Hida | 6 | 6:1 | 83 | 91 | 0,912 | 0,960 | 1,500 | 5 |
2 | Korea Sud Park Su-ah | 4 | 5:2 | 60 | 130 | 0,461 | 0,545 | 0,631 | 3 |
3 | SpanienSpanien Tanja Lopez | 2 | 2:4 | 46 | 112 | 0,410 | 0,550 | 0,800 | 6 |
4 | FrankreichFrankreich Christine Morel | 0 | 0:6 | 37 | 108 | 0,342 | – | – | 4 |
Abschlusstabelle Gruppe B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | MP | SV | Pkt. | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
1 | JapanJapan Namiko Mouri | 6 | 6:1 | 78 | 114 | 0,684 | 0,888 | 1,200 | 4 |
2 | OsterreichÖsterreich Helga Mitterböck | 3 | 4:3 | 57 | 146 | 0,390 | 0,750 | 0,750 | 4 |
3 | NiederlandeNiederlande Therese Klompenhouwer | 2 | 3:4 | 71 | 101 | 0,702 | 1,043 | 1,333 | 6 |
4 | Danemark Marianne Mortensen | 1 | 2:6 | 40 | 123 | 0,325 | 0,342 | 0,521 | 3 |
Abschlusstabelle Gruppe C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | MP | SV | Pkt. | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
1 | Turkei Gülşen Degener | 6 | 6:1 | 75 | 130 | 0,576 | 1,090 | 1,500 | 5 |
2 | NiederlandeNiederlande Karina Jetten | 4 | 5:4 | 82 | 155 | 0,529 | 0,514 | 0,666 | 3 |
3 | Belgien Danielle le Bruijn | 2 | 3:5 | 71 | 148 | 0,479 | 0,857 | 0,857 | 5 |
4 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Ester Park | 0 | 2:6 | 51 | 150 | 0,340 | – | 0,571 | 2 |
Abschlusstabelle Gruppe D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | MP | SV | Pkt. | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
1 | JapanJapan Akane Imaizumi | 5 | 6:3 | 85 | 164 | 0,518 | 0,666 | 1,000 | 4 |
2 | Tschechien Irena Michalkova | 5 | 6:4 | 94 | 200 | 0,470 | 0,578 | 0,800 | 4 |
3 | NiederlandeNiederlande Gerrie Geelen | 2 | 3:4 | 70 | 122 | 0,573 | 0,827 | 1,333 | 7 |
4 | Deutschland Michaela Esser | 0 | 2:6 | 65 | 158 | 0,411 | – | 1,000 | 5 |
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spiel auf drei Gewinnsätze Halbfinale
Spiel auf drei Gewinnsätze Finale
Spiel auf drei Gewinnsätze
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Endklassement | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase | Platz | Name | MP | SV | Pkt. | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
Finale | 1 | JapanJapan Orie Hida | 12:0 | 15:2 | 199 | 210 | 0,947 | 1,047 | 1,500 | 7 |
2 | NiederlandeNiederlande Karina Jetten | 8:4 | 11:11 | 191 | 365 | 0,523 | 0,514 | 1,090 | 69 | |
Halb- finale |
3 | Turkei Gülşen Degener | 8:2 | 9:4 | 130 | 239 | 0,543 | 1,090 | 1,500 | 5 |
Korea Sud Park Su-ah | 6:4 | 10:6 | 148 | 308 | 0,480 | 0,545 | 1,333 | 4 | ||
Viertel- finale |
5 | JapanJapan Namiko Mouri | 6:2 | 8:4 | 124 | 212 | 0,584 | 0,888 | 1,200 | 4 |
6 | JapanJapan Akane Imaizumi | 5:3 | 7:6 | 121 | 269 | 0,449 | 0,666 | 1,000 | 4 | |
7 | Tschechien Irena Michalkova | 5:3 | 7:7 | 113 | 241 | 0,468 | 0,578 | 0,800 | 4 | |
8 | OsterreichÖsterreich Helga Mitterböck | 3:5 | 4:6 | 84 | 218 | 0,385 | 0,750 | 0,750 | 4 | |
Gruppen- phase |
9 | NiederlandeNiederlande Therese Klompenhouwer | 2 | 3:4 | 71 | 101 | 0,702 | 1,043 | 1,333 | 6 |
10 | NiederlandeNiederlande Gerrie Geelen | 2 | 3:4 | 70 | 122 | 0,573 | 0,827 | 1,333 | 7 | |
11 | Belgien Danielle le Bruijn | 2 | 3:5 | 71 | 148 | 0,479 | 0,857 | 0,857 | 5 | |
12 | SpanienSpanien Tanja Lopez | 2 | 2:4 | 46 | 112 | 0,410 | 0,550 | 0,800 | 6 | |
13 | Danemark Marianne Mortensen | 1 | 2:6 | 40 | 123 | 0,325 | 0,342 | 0,521 | 3 | |
14 | Deutschland Michaela Esser | 0 | 2:6 | 65 | 158 | 0,411 | – | 1,000 | 5 | |
15 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Ester Park | 0 | 2:6 | 51 | 150 | 0,340 | – | 0,571 | 2 | |
16 | FrankreichFrankreich Christine Morel | 0 | 0:6 | 37 | 108 | 0,342 | – | – | 4 | |
Turnierdurchschnitt | 1561 | 3083 | 0,506 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ Allgemeine Turnierinformationen. (PDF) Union Mondiale de Billard (UMB), abgerufen am 16. Februar 2018 (englisch).
- ↑ Teilnehmerliste. (PDF) UMB, abgerufen am 16. Februar 2018 (englisch).
- ↑ Gruppeneinteilung. (PDF) UMB, abgerufen am 16. Februar 2018 (englisch).
Freie Partie • Cadre 35/2 & 45/2 • Cadre 45/1 • Cadre 47/1 • Cadre 45/2 • Cadre 47/2 • Cadre 71/2 • Einband • Dreiband • Dreiband (Damen) • Dreiband (Junioren) • Dreiband (Nationalmannschaften) • Dreikampf (Nationalmannschaften) • Fünfkampf • Billard Artistique • 5-Kegel-Billard
meisterschaften
Freie Partie • Freie Partie (Damen) • Freie Partie (Junioren) • Cadre 47/1 • Cadre 47/2 • Cadre 47/2 (Junioren) • Cadre 71/2 • Einband • Dreiband • Dreiband (Damen) • Dreiband (Junioren) • Dreiband (Nationalmannschaften) • Fünfkampf (Einzel) • Fünfkampf/TEP (Nationalmannschaften) • Dreikampf • Zweikampf (Junioren) • Billard Artistique • 5-Kegel-Billard
AGIPI Billard Masters • ANAG Billard Cup • Coupe d’Europe • Crystal Kelly Turnier • Dreiband-Weltcup • Lausanne Billard Masters • Verhoeven Open (vorm. Sang Lee International Open) • Verhoeven Open (Damen) (Jennifer Shim International Open) • LG U+ Cup 3-Cushion Masters • Survival 3C Masters (vorm. Dreiband Challenge Masters) • World 3-Cushion Grand Prix • Dreiband Grand Prix
Asienspiele • Asian Indoor & Martial Arts Games • Südostasienspiele • World Games