Benutzer:Wartungsstube/Pflanze mit psychotropem Wirkstoff

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (QSWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/QSWORKLIST
  • CAT: Pflanze mit psychotropem Wirkstoff
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (WORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden. Benutzer:MerlBot/InAction/WORKLIST
  • CAT: Pflanze mit psychotropem Wirkstoff
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (BWWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Kandidat-Bewertungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/BWWORKLIST
  • CAT: Pflanze mit psychotropem Wirkstoff
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.


Die Erstellung dieser Liste belastet die Datenbanken und Server von Wikimedia-Labs sehr stark. Der Bot erstellt diese Listen deshalb nur in Redaktionen, WikiProjekten und Portalen und dort auch nur auf einer Unterseite pro Projekt!

  • CAT: Pflanze mit psychotropem Wirkstoff
  • Listenformat: verkürzt
DrTrigonBot Subster
DrTrigonBot Subster
Diese Seite wird automatisch, regelmäßig (täglich) durch Text ergänzt. Die Einstellungen sind hier gegeben und unten ↓. Der Text wird in die entsprechenden Tags eingefügt. (Dies wird ausgeführt von DrTrigonBot/AsuraBot)
Zusammenfassung der bearbeiteten Diskussionsseiten der Kategorie Pflanze mit psychotropem Wirkstoff innerhalb der letzten 336 Stunden/14 Tage

Wartungshinweise für die Kategorie „Pflanze mit psychotropem Wirkstoff" erzeugt mit Vorlage:Wartung-DC.

Die Rubriken werden im Abstand mehrerer Tage automatisch durch so genannte Bots aktualisiert.

Neu  Neue Artikel


 Löschkandidat (0)

Zurzeit keine

 Qualitätssicherung (0)

Zurzeit keine

 Lückenhaft (6)

Ipomoea violacea · Kratombaum · Kwashi · Scopolia japonica · Tabernanthe iboga · Ägyptisches Bilsenkraut

 Belege fehlen (17)

Bauern-Tabak · Cocastrauch · Echte Kamille · Echte Katzenminze · Echter Baldrian · Färber-Ginster · Gift-Lattich · Kwashi · Lophophora williamsii · Passionsblumen · Schilfrohr · Schwarzes Bilsenkraut · Sinicuichi · Uzara · Virginischer Tabak · Weiße Seerose · Weißer Germer

 Internationalisierung (1)

Virginischer Tabak

 Defekter Weblink (23)

Afrikanisches Traumkraut · Arabica-Kaffee · Azteken-Salbei · Canavalia (Disk) · Centipeda cunninghamii · Cocastrauch · Dama da Noite (Disk) · Echter Hopfen · Färber-Ginster (Disk) · Indischer Hanf · Kava (Disk) · Kratombaum (Disk) · Liste von Pflanzen mit psychotropen Wirkstoffen · Maca (Pflanze) · Passionsblumen (Disk) · Prunkwinden (Disk) · Rohrglanzgras (Disk) · Ruderal-Hanf · Sibirisches Herzgespann · Silene undulata (Disk) · Tabernanthe iboga (Disk) · Talgmuskatnussbaum (Disk) · Weiße Seerose (Disk)

 Auszeichnungskandidatur (0)

Zurzeit keine

 Kandidat Lesenswert (0)

Zurzeit keine

 Abwahl Lesenswert (0)

Zurzeit keine

Neu  Fehlende Artikel

Der Inhalt (fehlende Artikel) wird in den nächsten Stunden bzw. Tagen aktualisiert.

Neu  Neue Diskussionsbeiträge


Neu  Kategorien-Tools

KategorieDiskussionüberarbeiten  • unverständlich  • lückenhaft  • nur Liste  • fehlende Quellen  • Neutralität  • defekter Weblink  • Internationalisierung  • Widerspruch  • Doppeleinträge  • veraltete Vorlage  • Lagewunsch  • veraltet  • Portal-/Projekthinweis  • Löschkandidaten  • Reviewprozess  • Qualitätssicherung • Bilderwünsche • alle Wartungskategorien durchsuchen • Akas Fehlerlisten Info • Weiterleitung nicht erwähnt Info • neue Artikel • kurze Artikel • fehlende Artikel • unbebilderte Artikel und „freie" Bilder suchen • ungesichtet • nachzusichten (RSS-Feed) •

Neu  Anzeige der Geokoordinaten auf Karten

Karte mit allen Koordinaten: OpenStreetMap, GoogleMaps oder Bing

Neu  Aufrufzahlen

Allgemein
Name
Back
-links
Rang
2024
-12
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-12
Rang
2025
-01
∅ Zugriffe
pro Tag
2025
-01
Anmerkungen / Bearbeiter
Muskatnussbaum 000239 0001 000419 0001 000353
Schlafbeere 000010 0003 000292 0002 000309 +1
Echtes Johanniskraut 000316 0004 000242 0003 000288 +1
Wermutkraut 000134 0002 000304 0004 000285 -2
Schlafmohn 000194 0007 000216 0005 000251 +2
Cocastrauch 000193 0006 000217 0006 000246
Maca (Pflanze) 000011 0008 000204 0007 000245 +1
Kathstrauch 000054 0005 000219 0008 000226 -3
Kratombaum 000006 0011 000169 0009 000212 +2
Schwarze Tollkirsche 000085 0010 000185 0010 000194
Tee (Pflanze) 000126 0016 000148 0011 000174 +5
Stechäpfel 000049 0013 000165 0012 000172 +1
Betelnusspalme 000095 0012 000168 0013 000162 -1
Kakaobohne 000074 0014 000158 0014 000157
Echte Kamille 000213 0018 000115 0015 000130 +3
Mate-Strauch 000091 0017 000128 0016 000130 +1
Kava 000060 0009 000198 0017 000124 -8
Echte Katzenminze 000031 0015 000156 0018 000121 -3
Liste von Pflanzen mit psychotropen Wirkstoffen 000023 0038 000052 0019 000117 +19
Kaffee (Pflanze) 000234 0021 000096 0020 000111 +1
Kakaobaum 000082 0019 000106 0021 000110 -2
Engelstrompeten 000021 0020 000097 0022 000100 -2
Passionsblumen 000079 0025 000079 0023 000100 +2
Echter Hopfen 000210 0023 000092 0024 000099 -1
Guaraná 000051 0024 000091 0025 000099 -1
Azteken-Salbei 000010 0022 000095 0026 000090 -4
Arabica-Kaffee 000095 0026 000075 0027 000088 -1
Damiana 000009 0031 000065 0028 000087 +3
Echter Baldrian 000130 0027 000071 0029 000086 -2
Schwarzes Bilsenkraut 000037 0039 000050 0030 000084 +9
Schilfrohr 001098 0028 000071 0031 000081 -3
Gemeine Alraune 000027 0029 000070 0032 000073 -3
Lophophora williamsii 000074 0034 000060 0033 000073 +1
Tollkirschen 000027 0033 000062 0034 000069 -1
Meerträubel 000066 0035 000059 0035 000064
Kalmus (Art) 000093 0032 000064 0036 000062 -4
Gemeiner Stechapfel 000028 0030 000066 0037 000061 -7
Robusta-Kaffee 000039 0036 000057 0038 000058 -2
Sumpfporst 000103 0056 000019 0039 000053 +17
Kanna 000006 0037 000053 0040 000053 -3
Hanf (Art) 000054 0040 000044 0041 000051 -1
Indischer Hanf 000022 0042 000043 0042 000048
Steppenraute 000026 0041 000043 0043 000043 -2
Betelpfeffer 000028 0043 000034 0044 000037 -1
Tabernanthe iboga 000009 0055 000019 0045 000035 +10
Trichocereus macrogonus var. pachanoi 000002 0060 000017 0046 000033 +14
Passiflora incarnata 000046 0058 000018 0047 000032 +11
Kalifornischer Mohn 000051 0050 000022 0048 000030 +2
Baikal-Helmkraut 000008 0052 000021 0049 000029 +3
Nymphaea caerulea 000013 0046 000030 0050 000028 -4
Weißer Germer 000053 0048 000023 0051 000026 -3
Banisteriopsis caapi 000019 0044 000033 0052 000025 -8
Bilsenkräuter 000025 0053 000020 0053 000025
Prunkwinden 000132 0049 000022 0054 000023 -5
Hawaiianische Holzrose 000014 0047 000025 0055 000023 -8
Bauern-Tabak 000010 0059 000017 0056 000020 +3
Traumkraut 000007 0054 000020 0057 000019 -3
Yohimbe 000009 0064 000008 0058 000017 +6
Virginischer Tabak 000058 0045 000031 0059 000016 -14
Kolabäume 000023 0061 000013 0060 000016 +1
Ruderal-Hanf 000008 0063 000010 0061 000015 +2
Indische Lotosblume 000039 0062 000012 0062 000015
Psychotria viridis 000010 0057 000018 0063 000014 -6
Gift-Lattich 000020 0051 000021 0064 000013 -13
Weiße Seerose 000220 0065 000008 0065 000012
Ignatius-Brechnuss 000012 0066 000008 0066 000009
Rohrglanzgras 000210 0070 000005 0067 000009 +3
Anadenanthera peregrina 000012 0067 000006 0068 000007 -1
Ptychopetalum olacoides 000006 0069 000005 0069 000006
Scheinmyrte 000014 0075 000003 0070 000006 +5
Solandra 000005 0068 000006 0071 000006 -3
Färber-Ginster 000110 0073 000003 0072 000005 +1
Sibirisches Herzgespann 000004 0071 000005 0073 000004 -2
Echinopsis peruviana 000008 0074 000003 0074 000004
Afrikanisches Traumkraut 000006 0072 000004 0075 000003 -3
Silene undulata 000004 0078 000002 0076 000003 +2
Alstonia scholaris 000012 0076 000003 0077 000002 -1
Virola surinamensis 000004 000- 000000 0078 000002
Uzara 000005 0080 000001 0079 000002 +1
Löwenohren 000006 0081 000001 0080 000002 +1
Turbina corymbosa 000010 0083 000001 0081 000002 +2
Telegraphenpflanze 000002 0079 000002 0082 000002 -3
Indianertabak 000009 0077 000002 0083 000002 -6
Gelbrinden-Akazie 000011 0082 000001 0084 000001 -2
Rauschminze 000005 000- 000000 0085 000001
Talgmuskatnussbaum 000007 000- 000000 0086 000001
Weißes Bilsenkraut 000005 000- 000000 0087 000001
Sinicuichi 000004 000- 000000 0088 000001
Krainer Tollkraut 000009 000- 000000 0089 000001
Großblütiger Stechapfel 000005 000- 000000 0090 000001
Diplopterys cabrerana 000002 000- 000000 0091 000000
Ipomoea violacea 000012 000- 000000 0092 000000
Picralima nitida 000005 000- 000000 0093 000000
Dama da Noite 000003 000- 000000 0094 000000
Meskalbohne 000004 000- 000000 0095 000000
Strandbohne 000003 000- 000000 0096 000000
Boophone disticha 000004 0084 000001 0097 000000 -13
Voacanga africana 000005 000- 000000 0098 000000
Tollkraut 000004 000- 000000 0099 000000
Ägyptisches Bilsenkraut 000006 000- 000000 0100 000000
Chilenischer Hammerstrauch 000002 000- 000000 0101 000000
Kwashi 000001 000- 000000 0102 000000
Canavalia 000007 000- 000000 0103 000000
Rhynchosia pyramidalis 000002 000- 000000 0104 000000
Acacia maidenii 000003 000- 000000 0105 000000
Latua pubiflora 000001 000- 000000 0106 000000
Centipeda cunninghamii 000002 000- 000000 0107 000000
Maquira sclerophylla 000002 000- 000000 0108 000000
Osteophloeum platyspermum 000001 000- 000000 0109 000000
Roter Veilchenstrauch 000002 000- 000000 0110 000000
Scopolia japonica 000003 000- 000000 0111 000000
Abgerufen von „https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Benutzer:Wartungsstube/Pflanze_mit_psychotropem_Wirkstoff&oldid=253466116"