ADAC GT Masters 2013
ADAC GT Masters 2013 | |
---|---|
Meister | |
Fahrer: | ItalienItalien Diego Alessi Deutschland Daniel Keilwitz |
Team: | Deutschland Prosperia C. Abt Racing |
Saisondaten | |
Anzahl Rennen: | 16 |
Die ADAC GT Masters 2013 war die siebte Saison der ADAC GT Masters. Es wurden 16 Läufe an acht Rennwochenenden gefahren. Der erste Lauf fand am 27. April in Oschersleben und der Finallauf am 29. September auf dem Hockenheimring statt. Die Rennen wurden in Deutschland, Belgien, Österreich und der Slowakei veranstaltet.[1]
Der Italiener Diego Alessi und Daniel Keilwitz gewannen mit 179 Punkten in einer Corvette Z06.R GT3 die Fahrerwertung. Die Teamwertung gewann Prosperia C. Abt Racing mit 217 Punkten.
Die Gentlemen-Wertung gewann die Dänin Christina Nielsen mit 287 Punkten.[2]
Starterfeld
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:[3] [4]
|
|
Gaststarter
Rennkalender und Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Runde | Rennstrecke | Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauf 1 | Deutschland Oschersleben | 27. April | Deutschland Maximilian Buhk Deutschland Maximilian Götz |
Deutschland René Rast | Deutschland Christopher Mies Deutschland René Rast |
Audi R8 LMS ultra |
Lauf 2 | 28. April | Deutschland Maximilian Buhk Deutschland Maximilian Götz |
Deutschland Maximilian Götz | ItalienItalien Diego Alessi Deutschland Daniel Keilwitz |
Corvette Z06.R GT3 | ||
2 | Lauf 1 | Belgien Spa-Francorchamps | 11. Mai | Belgien Nico Verdonck Deutschland Frank Kechele |
Belgien Nico Verdonck | Belgien Nico Verdonck Deutschland Frank Kechele |
Ford GT GT3 |
Lauf 2 | 12. Mai | Belgien Nico Verdonck Deutschland Frank Kechele |
Belgien Nico Verdonck | Deutschland Claudia Hürtgen OsterreichÖsterreich Dominik Baumann |
BMW Z4 GT3 | ||
3 | Lauf 1 | Deutschland Sachsenring | 8. Juni | Deutschland Christopher Mies Deutschland René Rast |
NiederlandeNiederlande Jeroen den Boer | Deutschland Christopher Mies Deutschland René Rast |
Audi R8 LMS ultra |
Lauf 2 | 9. Juni | Deutschland Max Sandritter Deutschland Jens Klingmann |
Deutschland Christer Jöns | Deutschland Max Sandritter Deutschland Jens Klingmann |
BMW Z4 GT3 | ||
4 | Lauf 1 | Deutschland Nürburgring | 3. August | ItalienItalien Diego Alessi Deutschland Daniel Keilwitz |
Deutschland Frank Kechele | Deutschland Maximilian Buhk Deutschland Maximilian Götz |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
Lauf 2 | 4. August | Schweiz Toni Seiler NiederlandeNiederlande Jeroen Bleekemolen |
NiederlandeNiederlande Jeroen Bleekemolen | Deutschland Claudia Hürtgen OsterreichÖsterreich Dominik Baumann |
BMW Z4 GT3 | ||
5 | Lauf 1 | OsterreichÖsterreich Red Bull Ring | 10. August | ItalienItalien Diego Alessi Deutschland Daniel Keilwitz |
Deutschland Daniel Keilwitz | ItalienItalien Diego Alessi Deutschland Daniel Keilwitz |
Corvette Z06.R GT3 |
Lauf 2 | 11. August | Deutschland Frank Kechele Deutschland Dominik Schwager |
FrankreichFrankreich Mike Parisy | ItalienItalien Diego Alessi Deutschland Daniel Keilwitz |
Corvette Z06.R GT3 | ||
6 | Lauf 1 | Deutschland Lausitzring | 31. August | Deutschland Mario Farnbacher Schweiz Philipp Frommenwiler |
Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Nick Tandy | ItalienItalien Diego Alessi Deutschland Daniel Keilwitz |
Corvette Z06.R GT3 |
Lauf 2 | 1. September | Deutschland Robert Renauer OsterreichÖsterreich Martin Ragginger |
OsterreichÖsterreich Martin Ragginger | Deutschland Robert Renauer OsterreichÖsterreich Martin Ragginger |
Porsche 911 GT3 R | ||
7 | Lauf 1 | Slowakei Slovakiaring | 14. September | Deutschland Frank Kechele Deutschland Dominik Schwager |
Deutschland Christer Jöns | NiederlandeNiederlande Simon Knap NiederlandeNiederlande Jeroen den Boer |
BMW Z4 GT3 |
Lauf 2 | 15. September | Deutschland Christer Jöns Deutschland Markus Winkelhock |
Deutschland René Rast | ItalienItalien Diego Alessi Deutschland Daniel Keilwitz |
Corvette Z06.R GT3 | ||
8 | Lauf 1 | Deutschland Hockenheimring | 28. September | Deutschland Frank Kechele Deutschland Dominik Schwager |
Deutschland Frank Kechele | Deutschland Frank Kechele Deutschland Dominik Schwager |
Ford GT GT3 |
Lauf 2 | 29. September | Schweiz Toni Seiler NiederlandeNiederlande Jeroen Bleekemolen |
Deutschland Daniel Keilwitz | Deutschland Frank Kechele Deutschland Dominik Schwager |
Ford GT GT3 |
Meisterschaftsergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Punktesystem
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:
Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Insgesamt kamen 53 Fahrer in die Punktewertung.[2]
Platz | Fahrer | OSC Deutschland |
SPA Belgien |
SAC Deutschland |
NÜR Deutschland |
RBR OsterreichÖsterreich |
LAU Deutschland |
SLO Slowakei |
HOC Deutschland |
Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ItalienItalien Diego Alessi | 14 | 1 | 8 | 14 | 15 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 5 | 6 | 179 |
1 | Deutschland Daniel Keilwitz | 14 | 1 | 8 | 14 | 15 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 5 | 6 | 179 |
2 | Deutschland Robert Renauer | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | DSQ | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 174 |
3 | Deutschland Maximilian Götz | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | DNF | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | DNF | 165 |
3 | Deutschland Maximilian Buhk | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | DNF | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | DNF | 165 |
4 | OsterreichÖsterreich Martin Ragginger | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | DSQ | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 154 | ||
5 | OsterreichÖsterreich Dominik Baumann | 8 | 7 | 7 | 1 | 13 | 2 | 11 | 1 | 19 | 22 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | DNF | 148 |
5 | Deutschland Claudia Hürtgen | 8 | 7 | 7 | 1 | 13 | 2 | 11 | 1 | 19 | 22 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | DNF | 148 |
6 | Deutschland Christopher Mies | 1 | DNF | 5 | DNF | 1 | 3 | 10 | DNF | 6 | 6 | 14 | 6 | 5 | 2 | DNF | 2 | 146 |
6 | Deutschland René Rast | 1 | DNF | 5 | DNF | 1 | 3 | 10 | DNF | 6 | 6 | 14 | 6 | 5 | 2 | DNF | 2 | 146 |
7 | Deutschland Frank Kechele | 5 | 8 | 1 | 9 | DNF | DNF | DNF | 6 | 2 | 4 | 4 | DNF | 13 | DNF | 1 | 1 | 141 |
8 | NiederlandeNiederlande Jeroen den Boer | 15 | 2 | 3 | 3 | DNF | 5 | 8 | DNF | 8 | 3 | 6 | 20 | 1 | 8 | 6 | 11 | 126 |
8 | NiederlandeNiederlande Simon Knap | 15 | 2 | 3 | 3 | DNF | 5 | 8 | DNF | 8 | 3 | 6 | 20 | 1 | 8 | 6 | 11 | 126 |
9 | Deutschland Christer Jöns | 6 | 6 | 16 | 7 | 11 | 7 | 2 | 9 | 7 | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | DNF | 3 | 122 |
10 | Deutschland Markus Winkelhock | 9 | 11 | 6 | 17 | 11 | 7 | 2 | 9 | 7 | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | DNF | 3 | 110 |
11 | Deutschland Dominik Schwager | DNF | DNF | DNF | 6 | 2 | 4 | 4 | DNF | 13 | DNF | 1 | 1 | 100 | ||||
12 | Deutschland Mario Farnbacher | 2 | 3 | 10 | DNF | 23 | 4 | 5 | DNF | 3 | 7 | DNF | 8 | 9 | DNF | 11 | 19 | 84 |
12 | Schweiz Philipp Frommenwiler | 2 | 3 | 10 | DNF | 23 | 4 | 5 | DNF | 3 | 7 | DNF | 8 | 9 | DNF | 11 | 19 | 84 |
13 | Deutschland Max Sandritter | DNF | 10 | 26 | DNF | 3 | 1 | 7 | 3 | 18 | 8 | 21 | 16 | 10 | 4 | 12 | DNS | 79 |
14 | Deutschland Sergey Afanasyev | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | 10 | 13 | 16 | 12 | 7 | 11 | 75 | ||
14 | SchwedenSchweden Andreas Simonsen | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | 10 | 13 | 16 | 12 | 7 | 11 | 75 | ||
15 | Belgien Nico Verdonck | 5 | 8 | 1 | 9 | 17 | 13 | 41 | ||||||||||
16 | Deutschland Jens Klingmann | 3 | 1 | 40 | ||||||||||||||
17 | Deutschland Jörg Müller | DNF | 10 | 26 | DNF | 7 | 3 | 18 | 8 | 21 | 16 | 10 | 4 | 12 | DNS | 39 | ||
18 | Deutschland Sebastian Asch | 20 | 12 | 11 | 20 | 7 | 8 | 14 | 8 | 14 | 12 | 9 | DNF | 15 | DNF | 8 | 5 | 30 |
18 | Deutschland Florian Stoll | 20 | 12 | 11 | 20 | 7 | 8 | 14 | 8 | 14 | 12 | 9 | DNF | 15 | DNF | 8 | 5 | 30 |
19 | Schweiz Rahel Frey | 9 | 11 | 6 | 17 | 14 | 12 | 12 | DNF | 12 | 10 | 8 | 18 | 8 | 6 | DNF | DNS | 27 |
20 | FrankreichFrankreich Nicolas Armindo | 21 | DNF | 14 | 8 | 2 | 11 | 9 | DNF | 9 | DNF | 20 | 21 | DNF | 15 | 26 | ||
21 | Deutschland Christian Engelhart | 21 | DNF | 14 | 8 | 2 | 11 | 9 | DNF | 9 | DNF | 20 | 21 | 26 | ||||
22 | Deutschland Christian Mamerow | 6 | 6 | 16 | 7 | 10 | 15 | 23 | ||||||||||
23 | Danemark Michael Christensen | 6 | 4 | DNF | 15 | 20 | ||||||||||||
24 | Deutschland Andreas Wirth | 10 | 13 | 12 | 19 | 18 | 19 | 24 | 7 | 13 | 9 | 10 | 7 | 12 | DNF | 10 | 10 | 19 |
24 | Deutschland Christian Hohenadel | 10 | 13 | 12 | 19 | 18 | 19 | 24 | 7 | 13 | 9 | 10 | 7 | 12 | DNF | 10 | 10 | 19 |
25 | Schweiz Toni Seiler | DNF | 19 | 25 | 15 | 19 | DNF | 13 | 2 | DNF | 14 | DNF | 19 | 21 | 14 | 15 | DNF | 18 |
25 | NiederlandeNiederlande Jeroen Bleekemolen | 13 | 2 | 15 | DNF | 18 | ||||||||||||
27 | Deutschland Christopher Haase | 14 | 12 | 12 | DNF | 12 | 10 | 8 | 18 | 8 | 6 | DNF | DNS | 17 | ||||
28 | OsterreichÖsterreich Daniel Dobitsch | 12 | 17 | 20 | 18 | 6 | DNF | 15 | 13 | 11 | DNF | 11 | 14 | DNF | 9 | 14 | 7 | 16 |
28 | Indien Aditya Patel | 12 | 17 | 20 | 18 | 6 | DNF | 15 | 13 | 11 | DNF | 11 | 14 | DNF | 9 | 14 | 7 | 16 |
29 | Deutschland Philip Geipel | 4 | 20 | 17 | 11 | 10 | 15 | 22 | 11 | 21 | 19 | 15 | 15 | 17 | DNF | 20 | 18 | 13 |
30 | FrankreichFrankreich Dino Lunardi | 4 | 20 | 17 | 11 | 12 | ||||||||||||
31 | Tschechien Martin Matzke | 15 | 6 | 9 | 14 | 19 | DNF | 10 | ||||||||||
32 | NiederlandeNiederlande Yelmer Buurman | 15 | 6 | 9 | 14 | 10 | ||||||||||||
33 | Schweiz Jürg Aeberhard | 16 | 16 | 19 | 16 | DNF | DNF | 23 | DNF | 20 | DNF | 12 | 11 | 11 | DNF | 7 | 8 | 10 |
34 | Deutschland David Jahn | 20 | DNF | 12 | 11 | 11 | DNF | 7 | 8 | 10 | ||||||||
35 | Danemark Christina Nielsen | 13 | 15 | 22 | 13 | 17 | DNF | 17 | 12 | 17 | 17 | 19 | 9 | 18 | 12 | 13 | 9 | 4 |
36 | Polen Kuba Giermaziak | 18 | 12 | 13 | 9 | 2 | ||||||||||||
37 | Deutschland Michael Schulze | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||||
37 | Deutschland Tobias Schulze | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||||
38 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Nick Tandy | 19 | 9 | 2 | ||||||||||||||
39 | Deutschland Alfred Renauer | DNF | 14 | 18 | 23 | 12 | 18 | 20 | 15 | 16 | 11 | 18 | 10 | 16 | 15 | DNF | 16 | 1 |
39 | Deutschland René Bourdeaux | DNF | 14 | 18 | 23 | 12 | 18 | 20 | 15 | 16 | 11 | 18 | 10 | 16 | 15 | DNF | 16 | 1 |
40 | Deutschland Frank Schmickler | DNF | 18 | 13 | 10 | 22 | 11 | 15 | 15 | 20 | 18 | 1 | ||||||
41 | NiederlandeNiederlande Peter Kox | 13 | 10 | 22 | DNF | DNF | 20 | 1 | ||||||||||
42 | Danemark Allan Simonsen | 13 | 15 | 22 | 13 | 0 | ||||||||||||
42 | Tschechien Tomáš Pivoda | 16 | 16 | 19 | 16 | DNF | DNF | 23 | DNF | 0 | ||||||||
42 | Schweiz Gabriele Gardel | 17 | 22 | 0 | ||||||||||||||
42 | Schweiz Lorenz Frey | 17 | 22 | 0 | ||||||||||||||
42 | Tschechien Eduard Leganov | 19 | DNF | 24 | 22 | 20 | DNF | 0 | ||||||||||
42 | Deutschland Fabian Hamprecht | 19 | DNF | 24 | 22 | 22 | DNF | 0 | ||||||||||
42 | Schweiz Remo Lips | 18 | 21 | 27 | 24 | DNF | 17 | 16 | 14 | 15 | 18 | 13 | 13 | 20 | 13 | 16 | 21 | 0 |
42 | Deutschland Lennart Marioneck | 18 | 21 | 27 | 24 | DNF | 17 | 16 | 14 | 15 | 18 | 13 | 13 | 20 | 13 | 16 | 21 | 0 |
42 | Deutschland David Mengesdorf | DNF | 18 | 0 | ||||||||||||||
42 | Deutschland Niclas Kentenich | DNF | 19 | 25 | 15 | 21 | 20 | 18 | DNF | DNF | 21 | 0 | ||||||
42 | Deutschland Paul Green | 21 | 12 | 21 | 20 | 18 | DNF | DNF | 21 | 0 | ||||||||
42 | Deutschland Jonas Giesler | 21 | 12 | 0 | ||||||||||||||
42 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Charles Espenlaub | 23 | 21 | 0 | ||||||||||||||
42 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Charles Putman | 23 | 21 | 0 | ||||||||||||||
42 | Deutschland Marco Seefried | 17 | DNF | 0 | ||||||||||||||
42 | OsterreichÖsterreich Gerhard Tweraser | 19 | DNF | 22 | DNF | 0 | ||||||||||||
42 | Deutschland Marcel Leipert | 20 | DNF | 0 | ||||||||||||||
42 | Deutschland Sven Barth | DNF | 16 | 21 | 16 | DNF | DNS | 0 | ||||||||||
42 | Deutschland Gerd Beisel | DNF | 16 | 21 | 16 | DNF | DNS | 0 | ||||||||||
42 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Sean Edwards | 17 | 12 | 0 | ||||||||||||||
42 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Daniel Brown | 19 | DNF | 0 | ||||||||||||||
42 | FrankreichFrankreich Anthony Beltoise | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||
42 | Slowakei Filip Sládečka | 21 | 19 | 17 | DNF | 0 | ||||||||||||
42 | OsterreichÖsterreich Harald Proczyk | 22 | DNF | 0 | ||||||||||||||
42 | FrankreichFrankreich Mike Parisy | DNF | 14 | DNF | 19 | 21 | 14 | 0 | ||||||||||
42 | OsterreichÖsterreich Bernhard Auinger | DNF | 16 | 0 | ||||||||||||||
42 | OsterreichÖsterreich Gottfried Grasser | DNF | 16 | 0 | ||||||||||||||
42 | Deutschland Albert von Thurn und Taxis | DNF | 20 | 19 | DNF | DNS | 17 | 0 | ||||||||||
42 | Deutschland Carsten Seifert | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||
42 | Deutschland Roland Rehfeld | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||
42 | Slowakei Štefan Rosina | 19 | DNF | 0 | ||||||||||||||
42 | Belgien Enzo Ide | 17 | 13 | 0 | ||||||||||||||
42 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Jody Fannin | 18 | 14 | 0 | ||||||||||||||
42 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Steven Kane | 18 | 14 | 0 | ||||||||||||||
42 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Matt Bell | 19 | 20 | 0 | ||||||||||||||
42 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Peter Dumbreck | 19 | 20 | 0 | ||||||||||||||
42 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Oliver Gavin | DNS | 17 | 0 | ||||||||||||||
Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | ||||||||||||||||||
Deutschland Luca Ludwig | 9 | 12 | 0 | |||||||||||||||
Deutschland Thomas Jäger | 9 | 12 | 0 | |||||||||||||||
Platz | Fahrer | OSC Deutschland |
SPA Belgien |
SAC Deutschland |
NÜR Deutschland |
RBR OsterreichÖsterreich |
LAU Deutschland |
SLO Slowakei |
HOC Deutschland |
Punkte |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Teamwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Es kamen 17 Teams in die Punktewertung.[2]
Platz | Team | OSC Deutschland |
SPA Belgien |
SAC Deutschland |
NÜR Deutschland |
RBR OsterreichÖsterreich |
LAU Deutschland |
SLO Slowakei |
HOC Deutschland |
Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland Prosperia C. Abt Racing | 25 | 8 | 12 | 8 | 25 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 18 | 18 | 0 | 18 | 217 |
2 | Deutschland Callaway Competition | 4 | 25 | 8 | 0 | 2 | 2 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 10 | 6 | 25 | 10 | 10 | 210 |
3 | Deutschland PIXUM Team Schubert | 6 | 6 | 10 | 25 | 15 | 25 | 8 | 25 | 1 | 4 | 18 | 18 | 15 | 12 | 12 | 0 | 200 |
4 | Deutschland Polarweiss Racing | 8 | 10 | 18 | 18 | 10 | 10 | 25 | 6 | 10 | 18 | 6 | 12 | 12 | 15 | 18 | 4 | 200 |
5 | Deutschland Tonino powered by Herberth Motorsport | 15 | 12 | 6 | 12 | 12 | 0 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | 194 |
6 | Deutschland Lambda Performance | 10 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 25 | 25 | 151 |
7 | NiederlandeNiederlande DB Motorsport | 1 | 18 | 15 | 15 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 8 | 1 | 25 | 8 | 8 | 6 | 144 |
8 | Deutschland Farnbacher Racing | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 15 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 123 |
9 | Deutschland MS Racing | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 12 | 72 |
10 | Deutschland Team GW-Schütz | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
11 | Deutschland THE BOSS YACO Racing | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 |
12 | Deutschland Vita4One Racing Team | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
13 | Deutschland Schulze Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Deutschland Team rhino's Leipert Motorsport | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Deutschland SaReNi United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Deutschland RWT Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | OsterreichÖsterreich GRT Grasser Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Deutschland Fischer Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Belgien Prospeed Competition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich JRM Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Deutschland Phoenix Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Ergebnisse 2013. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 13. Januar 2020.
- ↑ a b c ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Wertung 2013. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 13. Januar 2020.
- ↑ ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Fahrer 2013. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 13. Januar 2020.
- ↑ ADAC-GT-Masters – Internetseite: ADAC GT Masters Teams 2013. Auf: www.adac-gt-masters.de, abgerufen am 13. Januar 2020.