현장 공무원 비율
본청-소속기관
| 지자체유형별 | 현장공무원 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 본청 | 본청 비율 | 소속기관 | 소속기관 비율 | |
| 중 구 | 357 | 70.7% | 148 | 29.3% |
| 서 구 | 436 | 67.0% | 216 | 33.0% |
| 동 구 | 453 | 70.1% | 193 | 29.9% |
| 영도구 | 425 | 64.9% | 230 | 35.1% |
| 부산진구 | 669 | 62.6% | 400 | 37.4% |
| 동래구 | 526 | 65.6% | 276 | 34.4% |
| 남구 | 576 | 65.7% | 301 | 34.3% |
| 북 구 | 573 | 65.9% | 297 | 34.1% |
| 해운대구 | 712 | 62.3% | 430 | 37.7% |
| 사하구 | 652 | 66.4% | 340 | 33.6% |
| 금정구 | 513 | 61.8% | 317 | 38.2% |
| 강서구 | 522 | 72.3% | 200 | 27.7% |
| 연제구 | 489 | 68.9% | 208 | 31.1% |
| 수영구 | 461 | 68.9% | 208 | 31.1% |
| 사상구 | 539 | 67.7% | 257 | 32.3% |
| 기장군 | 613 | 71.9% | 239 | 28.1% |
구·군(본청~사업소) – 읍면동
| 지자체유형별 | 현장공무원 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 구·군 | 구·군 비율 | 읍면동 | 읍면동 비율 | |
| 중구 | 436 | 81.8% | 92 | 18.2% |
| 서구 | 491 | 75.4% | 160 | 24.6% |
| 동구 | 512 | 79.3% | 134 | 20.7% |
| 영도구 | 501 | 76.5% | 154 | 23.5% |
| 부산진구 | 765 | 71.6% | 304 | 28.4% |
| 동래구 | 618 | 77.1% | 184 | 22.9% |
| 남구 | 657 | 74.9% | 220 | 25.1% |
| 북구 | 658 | 75.6% | 212 | 24.4% |
| 해운대구 | 854 | 74.8% | 288 | 25.2% |
| 사하구 | 769 | 78.3% | 213 | 21.7% |
| 금정구 | 629 | 75.8% | 201 | 24.2% |
| 강서구 | 593 | 82.1% | 129 | 17.9% |
| 연제구 | 561 | 74.7% | 190 | 25.3% |
| 수영구 | 523 | 78.2% | 146 | 21.8% |
| 사상구 | 612 | 77.0% | 183 | 23.0% |
| 기장군 | 716 | 84.0% | 136 | 16.0% |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 조직담당관
- 0518881108
- 최근 업데이트
- 2025年09月30日
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기
라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요