Jump to content
Wikimedia Meta-Wiki

List of Wikipedias/tr

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Other languages:
English  · Ænglisc  · अंगिका  · العربية  · Basa Bali  · беларуская (тарашкевіца)  · български  · Banjar  · বাংলা  · català  · کوردی  · Zazaki  · Ελληνικά  · Esperanto  · español  · euskara  · فارسی  · suomi  · français  · galego  · ગુજરાતી  · עברית  · हिन्दी  · հայերեն  · Bahasa Indonesia  · italiano  · 日本語  · Jawa  · ಕನ್ನಡ  · 한국어  · lietuvių  · македонски  · ဘာသာမန်  · मराठी  · Bahasa Melayu  · Mirandés  · မြန်မာဘာသာ  · مازِرونی  · 閩南語 / Bân-lâm-gú  · नेपाली  · नेपाल भाषा  · occitan  · ਪੰਜਾਬੀ  · پښتو  · português  · română  · русский  · سنڌي  · Soomaaliga  · தமிழ்  · Türkçe  · ئۇيغۇرچە / Uyghurche  · اردو  · vèneto  · 中文
Bu sayfa tüm vikipediler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
Bu sayfa el ile şu sayfadan güncellenmektedir. Son güncelleme tarihi: w:tr:27 Ocak w:tr:2012 Cuma 14:01 UTC

Vikipedi, Jimmy Wales tarafından kurulan, Vikimedya Vakfı'na bağlı bir sitedir. Vikimedya Vakfı ve Vikipedi kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Vikipedi, sizin yani dünyanın dört bir yanındaki gönüllü yazarlardan oluşur. Amacı doğru ve kaynak gösterilebilen bilgilerden oluşan bir internet ansiklopedisi oluşturmaktır. Vikipedi, günümüzde birçok dilde destek vermektedir. Türkçe de bu dillerden biridir ve 600.000 maddeyi devirmiş bulunmaktadır. Bu sayfadan Vikipedi'nin destek verdiği dillerle ilgili ayrıntılı bilgiyi bulabilirsiniz.

No Dil Dil (yerel) Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
No Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,971,720 62,798,254 1,277,521,622 848 48,903,777 125,315 934,626 1,304
2 Cebuano Cebuano ceb 6,116,768 11,229,701 35,058,247 6 125,679 169 1 2
3 German Deutsch de 3,000,113 8,248,377 252,777,982 171 4,546,480 17,744 130,405 93
4 French français fr 2,673,390 13,424,159 223,754,495 142 5,142,121 18,757 73,204 269
5 Swedish svenska sv 2,607,605 6,300,269 57,098,194 65 943,801 2,100 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,182,720 4,693,720 68,918,113 29 1,395,967 3,818 20 19
7 Russian русский ru 2,035,823 8,230,696 143,879,546 66 3,725,821 9,240 258,869 161
8 Spanish español es 2,019,923 8,379,848 165,918,315 56 7,372,451 14,592 0 196
9 Italian italiano it 1,909,894 8,250,994 143,914,667 117 2,620,029 8,115 123,081 192
10 Polish polski pl 1,652,322 3,858,015 76,097,544 94 1,364,354 4,354 261 35
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,626,664 2,148,649 11,327,040 7 258,291 189 1,318 0
12 Chinese 中文 zh 1,469,579 7,977,235 86,257,041 64 3,688,928 7,189 68,490 212
13 Japanese 日本語 ja 1,456,299 4,272,450 104,037,394 40 2,297,706 12,932 4,848 91
14 Ukrainian українська uk 1,371,263 4,872,324 44,874,569 48 793,654 3,253 114,423 60
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,293,665 19,505,301 72,949,795 15 984,032 1,291 26,701 741
16 Waray Winaray war 1,266,643 2,870,342 7,701,126 3 62,325 90 42 4
17 Arabic العربية ar 1,256,290 8,704,641 69,882,235 25 2,699,192 3,752 54,599 282
18 Portuguese português pt 1,145,732 5,874,391 69,609,709 52 3,204,795 8,607 64,900 201
19 Persian فارسی fa 1,033,504 5,823,691 41,383,684 35 1,379,338 4,723 93,914 152
20 Catalan català ca 771,021 1,932,130 34,838,016 26 509,512 1,215 11,414 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 724,466 3,973,213 27,044,688 47 1,536,457 3,108 61,099 136
22 Serbian српски / srpski sr 704,493 4,191,831 29,097,578 15 413,210 2,435 39,071 170
23 Korean 한국어 ko 700,370 3,358,420 38,898,691 30 885,007 1,799 14,247 166
24 Norwegian norsk no 644,332 1,851,823 24,999,015 38 643,951 3,167 4 47
25 Turkish Türkçe tr 631,382 3,294,435 35,084,907 23 1,651,117 2,604 42,941 189
26 Chechen нохчийн ce 601,469 1,191,218 10,458,252 3 41,046 53 331 8
27 Finnish suomi fi 590,815 1,529,536 23,075,252 36 599,038 1,588 77,941 38
28 Czech čeština cs 565,561 1,581,031 24,737,640 33 692,492 2,453 1 50
29 Hungarian magyar hu 555,687 1,582,832 27,935,979 26 585,111 1,544 9,235 60
30 Romanian română ro 511,671 2,889,252 16,833,405 16 685,708 2,922 117,929 125
31 Tatar татарча / tatarça tt 502,550 831,064 4,411,262 6 54,915 91 6,820 2
32 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 460,531 4,624,913 42,428,815 8 239,626 493 9,968 750
33 Basque euskara eu 458,306 992,623 10,215,403 12 171,779 563 0 13
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,629 1,072,388 3,229,426 3 66,809 82 292 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 416,258 1,142,026 6,484,503 13 351,696 713 18,414 17
36 Hebrew עברית he 372,316 1,576,804 40,677,485 31 1,198,440 2,996 84,437 269
37 Esperanto Esperanto eo 368,214 827,717 9,036,426 12 234,773 311 18,951 17
38 Armenian հայերեն hy 318,093 1,169,259 10,255,188 10 152,578 586 12,237 62
39 Danish dansk da 307,445 965,488 11,974,183 26 508,815 2,052 2 56
40 Bulgarian български bg 303,166 684,225 12,510,517 20 357,297 709 13 28
41 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 291,570 1,097,586 5,419,787 13 158,228 464 3,883 37
42 Welsh Cymraeg cy 281,938 512,418 13,469,169 11 96,352 120 11,652 17
43 Simple English Simple English simple 266,469 872,872 10,127,228 20 1,573,297 1,547 36 60
44 Slovak slovenčina sk 252,950 584,656 7,983,275 11 261,606 516 0 23
45 Belarusian беларуская be 252,298 710,403 4,952,883 10 150,762 296 3,441 22
46 Estonian eesti et 251,525 591,380 6,832,856 34 203,530 603 701 21
47 Greek Ελληνικά el 249,370 715,041 11,006,449 22 447,483 945 19,082 53
48 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243,990 578,684 1,570,872 4 54,885 108 459 5
49 Kazakh қазақша kk 238,882 648,494 3,443,665 12 164,442 319 12,030 15
50 Minangkabau Minangkabau min 228,300 472,733 3,162,350 5 20,806 67 180 7
51 Croatian hrvatski hr 225,661 481,562 7,139,804 14 326,119 454 21,851 19
52 Lithuanian lietuvių lt 221,708 551,544 7,512,403 9 196,164 373 26,400 30
53 Galician galego gl 219,972 540,745 7,004,288 6 153,171 264 36 27
54 Urdu اردو ur 219,363 1,143,519 6,927,488 8 192,125 259 7,629 107
55 Azerbaijani azərbaycanca az 202,919 603,719 8,066,154 13 307,087 556 14,878 52
56 Slovenian slovenščina sl 192,027 488,046 6,399,819 22 240,411 338 8,654 31
57 Ladin Ladin lld 180,780 187,712 241,749 3 9,431 42 4 0
58 Georgian ქართული ka 180,511 497,906 4,757,919 6 167,753 290 15,900 29
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 174,301 394,250 3,589,882 14 141,979 158 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 172,826 591,670 4,224,944 32 242,184 301 9,124 41
61 Thai ไทย th 172,595 1,142,501 12,195,425 18 497,354 1,197 16,764 337
62 Bangla বাংলা bn 166,146 1,310,581 8,062,129 15 487,557 1,197 19,963 291
63 Hindi हिन्दी hi 165,296 1,366,346 6,372,597 7 849,063 1,256 4,632 246
64 Macedonian македонски mk 150,990 578,868 5,337,938 12 122,139 264 9,542 74
65 Cantonese 粵語 zh-yue 143,954 324,874 2,246,439 11 290,522 892 2,937 10
66 Latin Latina la 139,991 286,542 3,873,762 21 190,483 148 0 14
67 Asturian asturianu ast 137,171 243,422 4,346,549 7 132,274 112 0 10
68 Latvian latviešu lv 133,722 537,096 4,240,867 14 129,371 297 27,212 71
69 Afrikaans Afrikaans af 123,317 404,339 2,743,914 14 186,320 193 9,746 35
70 Tajik тоҷикӣ tg 114,992 281,041 1,427,276 6 56,740 82 527 10
71 Telugu తెలుగు te 110,598 382,713 4,416,208 11 135,804 213 14,221 69
72 Burmese မြန်မာဘာသာ my 108,797 251,261 863,789 4 127,485 115 2,916 5
73 Albanian shqip sq 101,970 311,480 2,771,180 8 170,649 285 3,768 37
74 Marathi मराठी mr 99,630 321,457 2,545,581 10 169,292 276 7,291 39
75 Malagasy Malagasy mg 99,073 253,767 1,096,871 2 35,198 59 3 10
76 Swahili Kiswahili sw 98,612 196,109 1,408,773 15 75,487 629 1,181 7
77 Bosnian bosanski bs 94,625 372,802 3,677,555 9 167,717 163 5,511 85
78 Occitan occitan oc 90,706 165,837 2,454,184 4 57,691 95 832 10
79 Kurdish kurdî ku 90,284 285,196 1,930,126 3 79,481 117 556 31
80 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 88,668 259,183 2,601,906 5 89,686 125 2,119 37
81 Breton brezhoneg br 88,021 156,710 2,133,365 5 83,522 97 528 8
82 Malayalam മലയാളം ml 86,683 540,888 4,262,194 14 191,103 239 7,330 216
83 Low German Plattdüütsch nds 85,282 180,095 1,032,863 3 57,045 49 0 7
84 Central Kurdish کوردی ckb 76,336 245,374 1,433,046 7 67,747 156 2,970 28
85 Lombard lombard lmo 76,103 147,863 1,304,047 3 46,735 60 802 7
86 Kyrgyz кыргызча ky 75,889 109,038 505,382 2 42,925 79 2,679 0
87 Javanese Jawa jv 74,412 184,800 1,718,030 5 65,811 98 4,344 20
88 Western Punjabi پنجابی pnb 74,001 137,191 682,063 2 40,445 62 31 3
89 Newari नेपाल भाषा new 72,502 166,014 870,072 2 29,335 29 0 8
90 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 70,771 91,771 863,876 2 35,195 73 0 0
91 Piedmontese Piemontèis pms 70,073 105,926 876,260 4 29,290 45 1,893 2
92 Venetian vèneto vec 69,388 143,018 1,178,325 4 38,247 42 724 9
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 64,851 141,382 2,595,671 7 64,909 82 2,546 25
94 Bashkir башҡортса ba 63,790 183,504 1,281,081 4 43,810 79 1,430 24
95 Sundanese Sunda su 61,992 99,214 676,954 7 33,359 56 421 2
96 Irish Gaeilge ga 61,578 108,914 1,258,631 7 65,388 93 1,005 6
97 Icelandic íslenska is 59,925 156,055 1,903,341 13 104,038 165 3,230 31
98 Silesian ślůnski szl 58,857 75,028 376,190 3 26,856 49 0 0
99 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 57,927 184,998 799,493 10 53,120 114 1,847 20
100 Hausa Hausa ha 57,789 89,328 605,156 10 34,327 185 0 2
101 Chuvash чӑвашла cv 57,483 118,261 849,982 2 37,063 42 530 8
102 Western Frisian Frysk fy 56,421 170,022 1,190,091 7 52,665 77 7,464 28
103 Ido Ido io 54,529 75,800 1,066,680 4 41,251 58 0 2
104 Mazanderani مازِرونی mzn 50,608 86,890 279,873 3 40,854 47 367 1
105 Tagalog Tagalog tl 48,384 245,586 2,147,547 10 148,651 144 1,885 145
106 Aragonese aragonés an 48,377 167,058 2,260,117 9 81,529 74 1,602 81
107 Gilaki گیلکی glk 48,137 57,155 152,695 2 17,151 37 810 0
108 Wu 吴语 wuu 45,165 63,323 338,385 2 117,451 77 13 0
109 Dimli Zazaki diq 42,300 63,745 534,882 3 30,548 36 193 2
110 Igbo Igbo ig 41,890 55,193 205,309 3 23,860 76 0 0
111 Volapük Volapük vo 40,888 158,097 3,310,181 2 37,672 41 0 172
112 Yoruba Yorùbá yo 35,126 59,487 592,654 6 30,746 78 160 4
113 Scots Scots sco 34,420 138,267 896,043 3 115,913 82 457 58
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 33,592 154,781 1,294,619 4 91,241 204 2,351 108
115 Alemannic Alemannisch als 31,029 74,161 1,064,146 7 110,064 97 600 27
116 Gujarati ગુજરાતી gu 30,535 131,939 881,579 3 81,194 90 0 73
117 Nepali नेपाली ne 29,910 110,941 1,275,287 5 70,903 115 1,431 84
118 Interlingua interlingua ia 29,892 45,295 673,299 6 54,011 52 4 3
119 Kotava Kotava avk 29,892 36,316 145,903 6 6,693 24 0 0
120 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,540 55,697 233,145 2 34,188 43 0 3
121 Balinese Basa Bali ban 28,045 56,888 214,828 3 39,022 62 143 3
122 Bavarian Boarisch bar 27,177 110,333 846,429 2 74,216 50 1,152 71
123 Sicilian sicilianu scn 26,344 55,941 763,861 4 47,279 43 1,097 17
124 Mongolian монгол mn 25,296 110,208 812,154 4 95,497 123 1,336 83
125 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,449 894,563 2 26,809 21 35 32
126 Quechua Runa Simi qu 24,128 58,019 676,088 1 31,931 47 0 22
127 Navajo Diné bizaad nv 22,659 37,310 308,114 2 18,965 21 737 3
128 Sinhala සිංහල si 22,567 160,757 737,480 3 71,853 104 2,909 172
129 Mingrelian მარგალური xmf 21,754 40,717 237,297 4 21,091 25 0 4
130 Pashto پښتو ps 20,465 72,603 349,158 3 35,410 58 1,808 31
131 Northern Frisian Nordfriisk frr 20,220 50,357 270,916 4 22,038 31 1,477 11
132 Ossetic ирон os 20,064 73,107 577,035 3 26,207 30 150 55
133 Saraiki سرائیکی skr 19,780 24,048 56,896 2 3,215 32 0 0
134 Odia ଓଡ଼ିଆ or 19,363 83,274 556,305 4 38,589 60 170 72
135 Central Bikol Bikol Central bcl 18,992 46,522 284,069 3 26,835 68 798 12
136 Sindhi سنڌي sd 18,958 65,956 310,537 4 19,955 48 157 28
137 Tumbuka chiTumbuka tum 18,695 38,838 103,670 1 9,556 26 140 3
138 Assamese অসমীয়া as 17,679 107,722 496,708 6 44,410 132 2,178 119
139 Yakut саха тыла sah 17,425 52,698 414,581 4 26,747 39 1,765 32
140 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,267 30,032 361,821 4 27,457 35 109 6
141 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,646 33,466 103,280 3 23,135 38 0 3
142 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,987 32,421 578,011 5 29,971 39 290 18
143 Buginese Basa Ugi bug 15,926 20,405 204,841 1 14,300 29 0 0
144 Yiddish ייִדיש yi 15,510 44,227 595,341 3 55,704 46 985 46
145 Amharic አማርኛ am 15,405 46,687 383,560 1 50,610 54 1,785 33
146 Iloko Ilokano ilo 15,396 70,431 402,877 2 18,604 27 0 73
147 Limburgish Limburgs li 15,084 68,480 481,572 7 30,969 41 622 88
148 Neapolitan Napulitano nap 14,896 24,081 669,150 3 32,071 34 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,799 23,119 58,055 3 6,838 27 0 0
150 Maithili मैथिली mai 14,193 44,190 266,671 5 15,382 36 125 26
151 Faroese føroyskt fo 14,152 41,020 383,649 3 32,054 42 0 33
152 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,979 35,802 385,110 4 26,461 34 126 26
153 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,929 30,409 220,950 1 18,425 24 452 10
154 Shan တႆး shn 13,811 32,884 103,282 2 5,195 16 73 5
155 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,590 112,452 414,592 6 107,012 44 0 195
156 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 13,127 27,840 168,317 3 9,113 47 0 7
157 Interlingue Interlingue ie 13,095 17,338 163,988 1 21,746 42 0 0
158 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,088 35,429 157,893 3 28,284 35 2,742 12
159 Acehnese Acèh ace 12,977 27,870 152,259 3 30,194 46 0 7
160 Walloon walon wa 12,586 30,011 412,041 4 26,338 35 700 26
161 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,275 79,085 491,826 3 42,556 102 445 184
162 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 12,248 26,832 227,344 5 12,140 37 0 12
163 Dagbani dagbanli dag 12,051 22,863 107,856 2 5,395 62 0 3
164 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11,678 19,585 81,670 3 4,249 44 0 1
165 Zulu isiZulu zu 11,610 25,717 112,281 1 22,937 46 0 6
166 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,497 51,589 320,661 2 35,825 70 187 75
167 Shona chiShona sn 11,465 20,410 111,900 1 19,004 24 0 3
168 Ligurian Ligure lij 11,382 27,843 256,276 7 17,840 33 18 19
169 Eastern Mari олык марий mhr 11,333 30,806 199,713 1 15,495 25 0 19
170 Khmer ភាសាខ្មែរ km 11,319 36,052 317,387 2 45,454 65 808 42
171 Banjar Banjar bjn 11,160 33,602 101,650 3 15,812 69 2 12
172 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,543 84,286 424,077 5 15,702 49 294 246
173 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,435 17,152 58,552 3 7,051 24 0 1
174 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,662 106,732 1 11,569 14 0 4
175 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,335 19,802 129,675 1 34,509 34 0 5
176 Pampanga Kapampangan pam 10,078 23,131 308,487 2 22,891 31 394 22
177 Rusyn русиньскый rue 9,909 21,495 154,698 2 32,485 36 87 9
178 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,493 16,730 170,775 1 23,727 33 0 5
179 Tarantino tarandíne roa-tara 9,493 18,884 150,220 3 12,366 17 155 7
180 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 9,061 20,715 104,700 4 13,646 38 53 8
181 Talysh tolışi tly 9,058 12,749 111,466 2 3,739 24 1 1
182 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,791 79,108 781,462 2 37,418 49 54 632
183 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,733 11,155 52,018 1 7,534 23 0 0
184 Corsican corsu co 8,417 17,737 395,928 2 24,757 41 0 27
185 Somali Soomaaliga so 8,311 25,883 273,035 1 40,329 91 0 47
186 Fula Fulfulde ff 8,120 21,642 101,898 3 10,895 42 0 13
187 West Flemish West-Vlams vls 8,090 22,175 321,239 4 28,721 29 348 43
188 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 8,059 16,257 120,429 1 15,428 59 0 7
189 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,003 21,821 330,404 6 31,377 32 567 45
190 Māori Māori mi 7,971 15,328 165,661 2 20,746 31 0 9
191 Northern Sami davvisámegiella se 7,900 20,967 304,196 5 31,264 28 0 39
192 Erzya эрзянь myv 7,870 30,793 151,791 4 14,014 20 0 41
193 Sardinian sardu sc 7,672 17,341 185,502 4 26,741 39 157 16
194 Tachelhit Taclḥit shi 7,540 11,168 58,181 1 6,084 28 0 1
195 Maltese Malti mt 7,282 23,039 321,426 4 24,966 55 722 65
196 Moksha мокшень mdf 7,209 22,283 95,980 3 10,678 19 0 18
197 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,105 19,628 144,914 1 32,102 37 0 22
198 Cornish kernowek kw 7,087 14,699 220,858 2 17,058 31 6 17
199 Veps vepsän kel’ vep 7,000 36,843 176,027 1 17,074 23 0 86
200 Turkmen Türkmençe tk 6,921 17,154 261,070 4 30,750 48 332 33
201 Kabyle Taqbaylit kab 6,898 16,810 110,689 1 15,027 27 0 13
202 Manx Gaelg gv 6,853 35,467 357,419 3 21,541 26 175 175
203 Võro võro fiu-vro 6,764 12,851 182,136 4 15,412 23 50 11
204 Gan 贛語 gan 6,760 34,315 399,768 2 49,949 30 40 193
205 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 6,588 16,810 105,664 2 12,209 30 31 15
206 Zeelandic Zeêuws zea 6,530 12,509 154,528 3 14,472 21 1 10
207 Abkhazian аԥсшәа ab 6,431 30,604 151,793 2 22,462 36 9 70
208 Inari Sami anarâškielâ smn 6,119 25,614 125,791 5 5,413 35 0 49
209 Guarani Avañe'ẽ gn 5,895 13,887 133,375 2 20,629 36 0 17
210 Picard Picard pcd 5,882 11,687 76,048 2 19,379 35 50 6
211 Arpitan arpetan frp 5,800 17,693 228,301 2 17,960 31 0 54
212 Udmurt удмурт udm 5,704 19,767 128,345 2 16,267 25 8 39
213 Komi коми kv 5,687 19,213 146,074 1 15,682 32 0 43
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,476 8,843 189,441 3 18,059 21 0 8
215 Aymara Aymar aru ay 5,176 8,885 101,066 1 17,984 26 0 5
216 Norman Nouormand nrm 5,031 10,639 220,747 2 14,274 17 0 25
217 Old English Ænglisc ang 4,766 19,784 220,397 1 131,713 61 299 110
218 Lingala lingála ln 4,734 11,251 132,164 4 14,337 32 34 22
219 Friulian furlan fur 4,544 10,545 179,033 2 15,554 29 314 29
220 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,527 13,309 37,486 2 7,795 18 0 10
221 Papiamento Papiamentu pap 4,519 9,619 153,419 5 16,283 29 0 20
222 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,459 7,134 41,584 1 14,413 29 0 2
223 Lao ລາວ lo 4,456 14,190 114,970 2 20,588 40 23 38
224 Lezghian лезги lez 4,425 14,602 96,716 3 11,821 23 11 35
225 Nahuatl Nāhuatl nah 4,296 13,347 521,474 2 23,401 20 168 173
226 Mirandese Mirandés mwl 4,275 10,722 105,262 1 14,229 16 0 22
227 Twi Twi tw 4,193 7,942 128,411 3 16,942 44 0 12
228 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,128 10,810 123,454 4 14,281 16 381 29
229 Extremaduran estremeñu ext 3,892 8,829 135,008 1 18,767 28 0 24
230 Ladino Ladino lad 3,815 13,472 214,138 4 22,925 29 21 101
231 Romansh rumantsch rm 3,784 9,726 167,036 3 21,736 28 48 42
232 Avaric авар av 3,623 17,857 94,024 2 16,216 26 0 81
233 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,613 9,451 213,087 4 10,925 20 0 58
234 Doteli डोटेली dty 3,590 21,547 242,919 2 7,365 22 3 282
235 Tuvinian тыва дыл tyv 3,530 13,375 48,767 1 10,088 16 0 28
236 Komi-Permyak перем коми koi 3,468 12,968 62,864 1 9,280 14 0 36
237 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,424 11,610 146,144 1 19,811 23 0 71
238 Ganda Luganda lg 3,369 7,450 36,808 1 9,599 21 0 7
239 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,224 8,890 116,285 2 15,488 21 0 40
240 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,119 12,427 135,518 2 26,649 28 931 97
241 Colognian Ripoarisch ksh 3,001 10,728 1,609,165 3 23,980 11 0 994
242 Zhuang Vahcuengh za 2,967 5,432 42,361 1 11,672 20 0 5
243 Betawi Betawi bew 2,878 6,843 28,767 3 1,668 31 0 7
244 Gagauz Gagauz gag 2,877 7,652 72,816 2 15,514 31 0 26
245 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,870 6,062 99,599 1 19,016 30 0 20
246 Russia Buriat буряад bxr 2,854 11,240 73,466 2 16,510 20 9 56
247 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,847 7,972 31,081 1 2,186 21 0 12
248 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 2,816 13,969 54,695 2 2,737 37 0 61
249 Palatine German Pälzisch pfl 2,802 7,029 92,096 4 12,894 18 0 29
250 Sakizaya Sakizaya szy 2,734 6,150 138,465 1 3,644 16 0 35
251 Tulu ತುಳು tcy 2,695 14,963 163,045 3 7,423 34 13 225
252 Pangasinan Pangasinan pag 2,609 6,705 78,693 1 9,071 18 0 28
253 Atayal Tayal tay 2,583 3,218 61,139 1 2,264 15 0 1
254 Pali पालि pi 2,559 4,677 102,562 1 7,931 12 1 15
255 Komering Kumoring kge 2,540 3,974 29,597 2 671 17 0 2
256 Fon fɔ̀ngbè fon 2,527 4,023 25,412 2 1,504 18 0 2
257 Awadhi अवधी awa 2,493 5,773 27,277 1 3,968 28 0 8
258 Ingush гӀалгӀай inh 2,393 15,464 69,706 2 5,253 15 37 134
259 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,376 15,709 115,168 2 11,229 22 0 230
260 Xhosa isiXhosa xh 2,181 5,367 38,781 1 14,493 26 0 15
261 Tswana Setswana tn 2,121 6,041 39,687 1 11,396 32 4 22
262 Atikamekw Atikamekw atj 2,063 3,252 16,105 4 5,314 18 0 1
263 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,025 5,993 106,647 1 35,832 30 0 68
264 Tongan lea faka-Tonga to 2,022 5,505 43,561 2 11,797 15 12 23
265 Southern Dagaare Dagaare dga 2,020 5,273 47,271 1 1,030 17 0 23
266 Mon ဘာသာမန် mnw 1,948 6,715 45,378 3 4,450 18 0 40
267 Oromo Oromoo om 1,925 5,312 44,211 1 12,146 17 0 25
268 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,912 6,554 96,912 2 22,228 23 0 87
269 Novial Novial nov 1,858 4,786 179,998 2 12,772 30 0 93
270 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,809 3,514 22,109 1 9,604 16 0 5
271 Nias Li Niha nia 1,752 4,348 25,106 3 2,357 10 0 12
272 Jamaican Creole English Patois jam 1,723 3,109 22,332 1 10,573 23 0 4
273 Wolof Wolof wo 1,715 5,509 106,495 1 16,382 28 0 94
274 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,713 3,432 18,421 1 5,271 12 0 5
275 Kalmyk хальмг xal 1,678 12,235 90,866 1 10,720 11 0 293
276 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,649 7,109 48,121 2 10,789 17 0 74
277 Angika अंगिका anp 1,643 5,046 21,335 2 2,714 17 0 18
278 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,552 4,157 37,379 1 9,986 20 0 25
279 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,541 3,353 12,237 2 4,928 18 0 5
280 Kongo Kongo kg 1,540 3,978 47,907 1 11,930 21 0 30
281 Madurese Madhurâ mad 1,511 10,197 35,211 3 3,515 64 0 114
282 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,480 6,444 20,474 3 1,388 62 0 35
283 Bislama Bislama bi 1,467 3,438 43,652 1 14,311 21 0 22
284 Gun gungbe guw 1,431 2,570 39,891 1 1,935 43 0 9
285 Aromanian armãneashti roa-rup 1,389 4,505 208,775 1 14,981 23 0 233
286 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,386 5,766 88,035 1 14,760 19 0 152
287 Southern Sotho Sesotho st 1,384 5,149 32,871 1 11,585 28 0 47
288 Iban Jaku Iban iba 1,376 3,341 11,895 2 667 22 0 7
289 Tetum tetun tet 1,373 3,929 69,289 2 10,534 16 0 61
290 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,342 2,532 26,917 3 2,441 43 0 8
291 Lojban la .lojban. jbo 1,338 5,788 113,343 1 18,017 22 0 216
292 Tyap Tyap kcg 1,309 5,971 36,348 2 2,152 17 1 77
293 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,287 5,834 86,107 1 27,432 34 0 184
294 Lak лакку lbe 1,265 15,932 53,192 2 9,098 15 0 448
295 Tahitian reo tahiti ty 1,220 3,020 53,687 1 8,100 16 0 38
296 Taroko Seediq trv 1,201 2,202 102,645 1 2,465 17 0 32
297 Samoan Gagana Samoa sm 1,171 6,129 47,357 1 11,328 16 0 138
298 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1,168 1,946 22,497 3 483 19 0 5
299 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1,159 2,594 11,377 1 862 19 0 6
300 Amis Pangcah ami 1,146 2,191 46,356 1 2,928 15 0 17
301 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1,142 4,584 25,540 1 528 49 0 50
302 Sranan Tongo Sranantongo srn 1,131 2,729 39,922 1 8,420 12 0 29
