コンテンツにスキップ
Wikipedia

プレミアリーグ2008-2009

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この記事は検証可能参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?"プレミアリーグ2008-2009" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL
(2019年12月)

プレミアリーグ2008-2009は、1992-93シーズンにリニューアルされてから17シーズン目のプレミアリーグ2008年 8月16日から2009年 5月24日まで行われた。マンチェスター・ユナイテッドリヴァプールとの優勝争いを最終節を残して制し、2度目のリーグ3連覇を果たした。
同シーズンのフットボールリーグについては「フットボールリーグ2008-09」を参照のこと。

プレミアリーグ2008-2009の位置(イングランド内)
Aston Villa
Blackburn Rovers
Bolton Wanderers
Everton
Hull City
Liverpool
Manchester City
Manchester United
Middlesbrough
Newcastle United
Portsmouth
Sunderland
Stoke City
West Brom
Wigan Athletic
Locations of the 2008–09 Premier League teams
Locations of the2008–09 Premier League teams (ロンドン周辺)

順位表

[編集 ]
順位 クラブ 試合数 引分 +/- 勝点 備考
1 マンチェスター・ユナイテッド 38 28 6 4 68 24 44 90 CL
2 リヴァプール 38 25 11 2 77 27 50 86
3 チェルシー 38 25 8 5 68 24 44 83
4 アーセナル 38 20 12 6 68 37 31 72 CL予選
5 エヴァートン 38 17 12 9 55 37 18 63 EL
6 アストン・ヴィラ 38 17 11 10 54 48 6 62 UEFAインタートト杯
7 フラム 38 14 11 13 39 34 5 53
8 トッテナム・ホットスパー 38 14 9 15 45 45 0 51
9 ウェストハム・ユナイテッド 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 マンチェスター・シティ 38 15 5 18 58 50 8 50
11 ウィガン・アスレティック 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 ストーク・シティ 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 ボルトン・ワンダラーズ 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 ポーツマス 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 ブラックバーン・ローヴァーズ 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 サンダーランド 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 ハル・シティ 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 ニューカッスル・ユナイテッド 38 7 13 18 40 59 -19 34 FL
19 ミドルズブラ 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 38 8 8 22 36 67 -31 32

対戦表

[編集 ]
ホーム(行) / アウェー(列) MNU LIV CHE ARS EVE AST FUL TOT WHU MNC WIG STO BOL POR BLB SUN HUL NEW MID WBA
01. マンチェスター・ユナイテッド 1–4 3–0 0–0 1–0 3–2 3–0 5–2 2–0 2–0 1–0 5–0 2–0 2–0 2–1 1–0 4–3 1–1 1–0 4–0
02. リヴァプール 2–1 2–0 4–4 1–1 5–0 0–0 3–1 0–0 1–1 3–2 0–0 3–0 1–0 4–0 2–0 2–2 3–0 2–1 3–0
03. チェルシー 1–1 0–1 1–2 0–0 2–0 3–1 1–1 1–1 1–0 2–1 2–1 4–3 4–0 2–0 5–0 0–0 0–0 2–0 2–0
04. アーセナル 2–1 1–1 1–4 3–1 0–2 0–0 4–4 0–0 2–0 1–0 4–1 1–0 1–0 4–0 0–0 1–2 3–0 2–0 1–0
05. エヴァートン 1–1 0–2 0–0 1–1 2–3 1–0 0–0 3–1 1–2 4–0 3–1 3–0 0–3 2–3 3–0 2–0 2–2 1–1 2–0
06. アストン・ヴィラ 0–0 0–0 0–1 2–2 3–3 0–0 1–2 1–1 4–2 0–0 2–2 4–2 0–0 3–2 2–1 1–0 1–0 1–2 2–1
07. フラム 2–0 0–1 2–2 1–0 0–2 3–1 2–1 1–2 1–1 2–0 1–0 2–1 3–1 1–2 0–0 0–1 2–1 3–0 2–0
08. トッテナム・ホットスパー 0–0 2–1 1–0 0–0 0–1 1–2 0–0 1–0 2–1 0–0 3–1 2–0 1–1 1–0 1–2 0–1 1–0 4–0 1–0
09. ウェストハム・ユナイテッド 0–1 0–3 0–1 0–2 1–3 0–1 3–1 0–2 1–0 2–1 2–1 1–3 0–0 4–1 2–0 2–0 3–1 2–1 0–0
010. マンチェスター・シティ 0–1 2–3 1–3 3–0 0–1 2–0 1–3 1–2 3–0 1–0 3–0 1–0 6–0 3–1 1–0 5–1 2–1 1–0 4–2
011. ウィガン・アスレティック 1–2 1–1 0–1 1–4 1–0 0–4 0–0 1–0 0–1 2–1 0–0 0–0 1–0 3–0 1–1 1–0 2–1 0–1 2–1
012. ストーク・シティ 0–1 0–0 0–2 2–1 2–3 3–2 0–0 2–1 0–1 1–0 2–0 2–0 2–2 1–0 1–0 1–1 1–1 1–0 1–0
013. ボルトン・ワンダラーズ 0–1 0–2 0–2 1–3 0–1 1–1 1–3 3–2 2–1 2–0 0–1 3–1 2–1 0–0 0–0 1–1 4–1 4–1 0–0
014. ポーツマス 0–1 2–3 0–1 0–3 2–1 0–1 1–1 2–0 1–4 2–0 1–2 2–1 1–0 3–2 3–1 2–2 0–3 2–1 2–2
015. ブラックバーン・ローヴァーズ 0–2 1–3 0–2 0–4 0–0 0–2 1–0 2–1 1–1 2–2 2–0 3–0 2–2 2–0 1–2 1–1 3–0 1–1 0–0
016. サンダーランド 1–2 0–1 2–3 1–1 0–2 1–2 1–0 1–1 0–1 0–3 1–2 2–0 1–4 1–2 0–0 1–0 2–1 2–0 4–0
017. ハル・シティ 0–1 1–3 0–3 1–3 2–2 0–1 2–1 1–2 1–0 2–2 0–5 1–2 0–1 0–0 1–2 1–4 1–1 2–1 2–2
018. ニューカッスル・ユナイテッド 1–2 1–5 0–2 1–3 0–0 2–0 0–1 2–1 2–2 2–2 2–2 2–2 1–0 0–0 1–2 1–1 1–2 3–1 2–1
019. ミドルズブラ 0–2 2–0 0–5 1–1 0–1 1–1 0–0 2–1 1–1 2–0 0–0 2–1 1–3 1–1 0–0 1–1 3–1 0–0 0–1
020. ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 0–5 0–2 0–3 1–3 1–2 1–2 1–0 2–0 3–2 2–1 3–1 0–2 1–1 1–1 2–2 3–0 0–3 2–3 3–0

各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。

シーズン記録

[編集 ]

2008-09シーズン・ファーストゴール

2008-09シーズン・ラストゴール

最短時間ゴール記録

  • 31秒
イングランドの旗 スティーヴ・シドウェル (アストン・ヴィラ) リーグ第16節 エヴァートン戦 2008年12月7日

一試合最多得点差試合

  • 6点差
マンチェスター・シティ 6-0 ポーツマス リーグ第5節 2008年9月21日

一試合最多得点試合

  • 8ゴール
アーセナル 4-4 トッテナム・ホットスパー リーグ第10節 2008年10月29日
アーセナル 4-4 リヴァプール リーグ第33節 2009年4月21日

得点ランキング

[編集 ]
順位 選手 所属 得点
1 フランスの旗 ニコラ・アネルカ チェルシー 19
2 ポルトガルの旗 クリスティアーノ・ロナウド マンチェスター・ユナイテッド 18
3 イングランドの旗 スティーヴン・ジェラード リヴァプール 16
4 スペインの旗 フェルナンド・トーレス リヴァプール 14
ブラジルの旗 ロビーニョ マンチェスター・シティ
6 イングランドの旗 ウェイン・ルーニー マンチェスター・ユナイテッド 12
オランダの旗 ディルク・カイト リヴァプール
イングランドの旗 フランク・ランパード チェルシー
イングランドの旗 ダレン・ベント トッテナム・ホットスパー
イングランドの旗 ケヴィン・デイヴィス ボルトン・ワンダラーズ

その他

[編集 ]
シーズン
クラブ
2023-24
過去
記録と表彰
その他の大会
プレミアリーグ(スタジアム - 優勝)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /