コンテンツにスキップ
Wikipedia

エイシンニーザン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。NullNullbot (会話 | 投稿記録) による 2012年11月28日 (水) 07:04 (個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (Bot: 内部リンクの修正〈ノート:吉田稔 (競馬)参照〉)であり、現在の版 とは大きく異なる場合があります。

NullNullbot (会話 | 投稿記録)による2012年11月28日 (水) 07:04時点の版 (Bot: 内部リンクの修正〈ノート:吉田稔 (競馬)参照〉)
エイシンニーザン
2008年11月15日 京都競馬場
品種 サラブレッド
性別
毛色 栗毛
生誕 2002年 4月11日(23歳)
死没 (存命)
登録日 2004年12月2日
抹消日 2010年10月3日
フォーティナイナー
エイシンサンサン
母の父 キャロルハウス
生国 日本(北海道 浦河町)
生産者 栄進牧場
馬主 平井豊光
調教師 坂口正則(栗東)
競走成績
生涯成績 42戦7勝
うち障害9戦3勝
獲得賞金 2億729万2000円
テンプレートを表示

エイシンニーザンとは日本の元競走馬である。2008年阪神スプリングジャンプ優勝馬。馬名の由来は冠名+新山(山の名前)。

戦歴

2004年 12月25日にデビュー。翌年には4戦目から2連勝したのち、若葉ステークスに挑戦。しかし中団から伸びきれず12着に惨敗した。次戦は、ベンジャミンステークスで、ここでは5着。プリンシパルステークスでは後の海外G1であるシンガポール航空インターナショナルカップを制すことになるシャドウゲイトを押さえて堂々の勝利を挙げた。そして満を持して東京優駿に参戦するが、ここではディープインパクトを始めとするライバル達の厚い壁に阻まれ7着にとどまる。

秋に神戸新聞杯に参戦するが12着に惨敗。次戦のオパールステークスでは1番人気に押されて2着に入ったものの、その後しばらく不振が続く。

翌年、春にメトロポリタンステークスで2着に入るが、結局夏になってオープンから1000万以下のクラスに降級することに。8月に4勝目をマークし、新潟記念朝日チャレンジカップにも参戦するなどしたが、結局準オープンの常連に甘んじてしまうことになる。

2007年 11月の古都ステークス12着を最後に、2008年障害競走で始動。まず初戦は平地オープン馬エリモマキシムなどを押さえて勝利を挙げる。続く淀ジャンプステークスでは、序盤からハナに立ち、道中でチャクラに先頭を譲るなどして幾分ポジションを下げたが、終盤に巻き返して2連勝。騎乗していた西谷誠から「10年に1度の障害馬」と言わしめるほどの抜群の飛越の上手さと、ソツなく平地力を生かして抜け出す競馬スタイルを持っている。

さらに続いて障害競走の重賞である阪神スプリングジャンプに出走すると、1番人気に支持され、障害重賞5勝のコウエイトライなどを破って見事に勝利し、初重賞勝利をあげた。そしてその勢いに乗って中山グランドジャンプに1番人気で出走。しかしここまで騎乗していた西谷誠がマルカラスカルに騎乗したため、白浜雄造に乗り変わっての出走。結果はマルカラスカルに敗れ5着だった。その後、半年の休養を経て、久々の平地競走となった古都ステークスに出走したが、14着に終わった。その後、障害競走に戻り京都ハイジャンプに出走、3着に入った。続く中山大障害では熊沢重文に乗り変わって出走したが、13着と完走馬中最低着順に終わった。

2009年は連覇がかかった阪神スプリングジャンプから始動したが、6号障害で落馬、競走中止となった。この年は1戦したのみで休養に入った。

2010年は8月の新潟ジャンプステークスで復帰したが終始後方のまま10着、続く阪神ジャンプステークスでも10着と惨敗した。そして10月3日付けでJRA競走馬登録を抹消され現役を引退、京都産業大学にて乗馬となる。

競走成績

年月日 競馬場 競走名 格 頭数 オッズ
(人気) 着順 騎手 斤量 距離(馬場) タイム
(上り3F)
(1F平均) タイム差 勝ち馬/(2着馬)
2004 12. 25 中京 新馬 16 3.8 (2人) 2着 吉田稔 55 芝1200m(良) 1:10.2 (35.7) -0.8 サンタマリアガール
2005 1. 10 京都 未勝利 16 30.2 (7人) 3着 小牧太 56 芝1800m(良) 1:50.1 (35.3) -0.2 フォルテベリーニ
1. 22 京都 未勝利 16 3.8 (2人) 2着 武豊 55 芝1800m(良) 1:48.5 (35.4) -0.0 アラタマサモンズ
2. 13 京都 未勝利 15 1.8 (1人) 1着 武豊 56 芝1800m(良) 1:49.7 (34.7) 0.2 (ジェネビアン)
3. 5 阪神 500万下 11 2.2 (1人) 1着 武豊 56 芝2000m(良) 2:04.0 (34.6) 0.1 (トウショウパワーズ)
3. 19 阪神 若葉S OP 14 22.9 (6人) 12着 池添謙一 56 芝2000m(良) 2:01.8 (36.8) -1.5 アドマイヤフジ
4. 17 中山 ベンジャミンS OP 12 7.2 (4人) 5着 四位洋文 56 芝1800m(良) 1:47.7 (34.4) -0.5 シルクネクサス
5. 7 東京 プリンシパルS OP 13 30.8 (9人) 1着 蛯名正義 56 芝2000m(良) 2:01.2 (34.2) 0.0 (シャドウゲイト)
5. 29 東京 東京優駿 GI 18 138.1 (15人) 7着 柴田善臣 57 芝2400m(良) 2:24.9 (35.1) -1.6 ディープインパクト
9. 25 阪神 神戸新聞杯 GII 13 209.7 (10人) 12着 幸英明 56 芝2000m(良) 2:02.2 (38.2) -3.8 ディープインパクト
10. 22 京都 オパールS OP 11 3.4 (1人) 2着 福永祐一 52 芝2000m(良) 1:59.4 (35.1) -0.1 オースミステイヤー
11. 5 京都 カシオペアS OP 12 7.2 (4人) 8着 福永祐一 53 芝1800m(良) 1:46.7 (34.0) -0.6 アサカディフィート
11. 26 京都 京阪杯 GIII 18 68.9 (14人) 16着 赤木高太郎 54 芝1800m(良) 1:47.3 (36.9) -2.5 カンパニー
2006 3. 11 阪神 大阪城S OP 12 9.6 (6人) 10着 岩田康誠 53 芝2000m(良) 2:01.8 (37.0) -1.1 マチカネメニモミヨ
4. 8 阪神 大阪-ハンブルクC OP 10 23.3 (6人) 5着 福永祐一 53 芝2500m(良) 2:36.0 (38.5) -0.6 トウカイカムカム
4. 23 東京 メトロポリタンS OP 13 15.9 (6人) 2着 蛯名正義 53 芝2400m(良) 2:26.3 (34.4) -0.6 ハイアーゲーム
6. 24 京都 舞鶴特別 9 1.9 (1人) 3着 岩田康誠 57 芝2200m(良) 2:14.5 (35.0) -0.4 アップドラフト
7. 23 新潟 佐渡特別 12 2.6 (1人) 4着 蛯名正義 57 芝2200m(良) 2:14.4 (35.2) -0.2 オンリーワンクロス
8. 5 新潟 信濃川特別 10 3.7 (2人) 1着 蛯名正義 58 芝2000m(良) 1:58.7 (33.1) 0.1 (トーセンレーサー)
8. 27 新潟 新潟記念 GIII 17 9.1 (5人) 8着 蛯名正義 53 芝2000m(良) 1:57.9 (34.8) -0.7 トップガンジョー
9. 9 中京 朝日CC GIII 12 20.5 (5人) 9着 石橋守 56 芝2000m(良) 1:58.2 (35.0) -0.8 トリリオンカット
10. 7 京都 大原S 13 23.5 (8人) 13着 福永祐一 56 芝1800m(良) 1:48.1 (35.5) -2.0 スズカフェニックス
2007 1. 28 京都 松籟S 9 9.3 (5人) 3着 C.ルメール 56 芝2400m(良) 2:26.1 (35.8) -0.5 トウショウパワーズ
2. 24 阪神 御堂筋S 14 7.4 (4人) 10着 岩田康誠 57 芝2400m(良) 2:27.6 (37.0) -1.5 ダークメッセージ
3. 18 阪神 但馬S 12 5.6 (2人) 2着 岩田康誠 56 芝2000m(良) 2:02.2 (34.5) -0.1 テイエムテンライ
4. 7 中山 湾岸S 15 6.1 (2人) 7着 蛯名正義 57 芝2200m(良) 2:14.5 (34.8) -0.4 ユメノシルシ
4. 21 京都 メルボルンT 12 6.9 (3人) 10着 岩田康誠 57 芝2000m(良) 1:59.8 (34.3) -0.6 ニホンピロキース
5. 5 東京 晩春S 16 18.0 (4人) 2着 田中剛 57 芝1600m(良) 1:33.6 (34.0) -0.0 ピサノパテック
5. 27 東京 むらさき賞 18 6.6 (3人) 2着 田中剛 57 芝1800m(良) 1:46.6 (34.2) -0.1 カイシュウタキオン
9. 30 中山 秋風S 12 17.7 (6人) 9着 田中剛 57 芝1600m(不) 1:36.5 (37.1) -0.9 タイキマドレーヌ
10. 27 東京 秋嶺S 18 12.6 (8人) 8着 田中剛 57 芝1800m(不) 1:51.7 (38.3) -1.3 マイネルキーロフ
11. 18 京都 古都S 12 14.8 (7人) 12着 後藤浩輝 57 芝2200m(良) 2:14.1 (35.9) -0.8 フィールドベアー
2008 1. 13 京都 障害未勝利 14 2.4 (1人) 1着 西谷誠 60 障2930m(稍) 3:16.0 (13.4) 0.5 (エリモマキシム)
2. 16 京都 淀JS OP 13 2.1 (1人) 1着 西谷誠 60 障3790m(良) 4:18.2 (13.6) 1.0 (チャクラ)
3. 15 阪神 阪神スプリングJ JGII 12 1.8 (1人) 1着 西谷誠 60 障3900m(良) 4:22.5 (13.5) 0.8 (コウエイトライ)
4. 19 中山 中山GJ JGI 10 2.7 (1人) 5着 白浜雄造 63.5 障4250m(良) 5:03.2 (14.3) -5.5 マルカラスカル
10. 25 京都 古都S 14 91.8 (13人) 14着 石橋守 56 芝2200m(良) 2:15.6 (34.2) -1.5 キングアーサー
11. 15 京都 京都HJ JGII 14 3.0 (2人) 3着 西谷誠 62 障3930m(良) 4:28.4 (13.7) -2.2 (キングジョイ)
12. 27 中山 中山大障害 JGI 16 17.1 (5人) 13着 熊沢重文 63 障4100m(良) 4:53.9 (14.3) -8.9 (キングジョイ)
2009 3. 14 阪神 阪神スプリングJ JGII 13 12.3 (4人) 中止 西谷誠 61 障3900m(良) トーワヒヨシマル
2010 8. 21 新潟 新潟ジャンプS JGIII 13 52.6 (13人) 10着 北沢伸也 62 障3250m(良) 3:34.4 (13.2) 2.4 コウエイトライ
9. 20 阪神 阪神ジャンプS JGIII 14 23.7 (7人) 10着 横山義行 62 障3140m(良) 3:29.0 (13.3) 2.6 コウエイトライ

血統表

エイシンニーザン血統 (ミスタープロスペクター系 / Nasrullah ×ばつ5=9.38%) (血統表の出典)

*フォーティナイナー
Forty Niner
1985 栗毛 アメリカ
父の父
Mr.Prospector
1970 鹿毛 アメリカ Raise a Native Native Dancer
Raise You
Sequence
父の母
File
1976 栗毛 アメリカ Tom Rolfe Ribot
Pocahontas
Continue Double Jay
Courtesy

エイシンサンサン
1992 鹿毛 *キャロルハウス
1985 栗毛 アイルランド Lord Gayle Sir Gaylord
Sticky Case
Vimelette
母の母
エイシンギャロップ
1984 栗毛 *ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
マルブツウイドー マリーノ
ホイスリングウインドII F-No. 8-c

外部リンク

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /