Zentralamerika- und Karibikspiele 2023/Tennis
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zentralamerika- und Karibikspiele 2023 Tennis | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | San Salvador El Salvador El Salvador |
Wettkampfstätte | Polideportivo Ciudad Merliot |
Datum | 1. bis 7. Juli 2023 |
Entscheidungen | 7 |
← Barranquilla 2018 |
Bei den Zentralamerika- und Karibikspielen 2023 in San Salvador wurden vom 1. bis 7. Juli 2023 sieben Wettbewerbe im Tennis ausgetragen.
Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Nick Hardt |
2 | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Roberto Cid Subervi |
3 | Jamaika Jamaika | Blaise Bicknell |
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Venezuela Venezuela | Brandon Perez Ricardo Rodríguez |
2 | Costa Rica Costa Rica | Rodrigo Crespo Jessse Flopres |
3 | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Roberto Cid Subervi Nick Hardt |
Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Venezuela Venezuela | Brandon Perez Nick Hardt Cid Roberto Peter Bertran |
2 | Kolumbien Kolumbien | Alejandro Hoyos Johan Rodriguez Nicolas Buitrago Cristian Rodríguez |
3 | Venezuela Venezuela | Ricardo Rodríguez Brandon Perez Rafael Abdul |
Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Spielerin |
---|---|---|
1 | Kolumbien Kolumbien | María Herazo González |
2 | Kolumbien Kolumbien | Yuliana Monroy |
3 | Mexiko Mexiko | Maria Navarro |
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Spielerin |
---|---|---|
1 | Kolumbien Kolumbien | Yuliana Lizarazo María Paulina Pérez García |
2 | Mexiko Mexiko | Jessica Hinojosa Maria Navarro |
3 | Centro Caribe Sports | Maria Morales Andrea Weedon |
Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Spielerin |
---|---|---|
1 | Kolumbien Kolumbien | María Herazo González Yuliana Lizarazo Yuliana Monroy María Paulina Pérez García |
2 | Mexiko Mexiko | Maria Navarro Jessica Hinojosa Maria Martinez |
3 | Honduras Honduras | Siham Richmagui Daniela Obando Natalie Espinal Alejandra Obando |
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Spieler/in |
---|---|---|
1 | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Peter Bertran Kelly Williford |
2 | Kolumbien Kolumbien | Cristian Rodríguez María Paulina Pérez García |
3 | Centro Caribe Sports | Sebastian Dominguez Andrea Weedon |
Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
01 | Kolumbien Kolumbien | 3 | 3 | — | 6 |
02 | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 3 | 1 | 1 | 5 |
03 | Venezuela Venezuela | 1 | — | 1 | 2 |
04 | Mexiko Mexiko | — | 2 | 1 | 3 |
05 | Costa Rica Costa Rica | — | 1 | — | 1 |
06 | Centro Caribe Sports | — | — | 2 | 2 |
07 | Honduras Honduras | — | — | 1 | 1 |
07 | Jamaika Jamaika | — | — | 1 | 1 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Offizielle Seite (Kalender) (englisch)
- Ergebnisse (englisch)