WPBSA Non-Ranking 1988 – Event 3
Das WPBSA Non-Ranking 1988 – Event 3 war ein professionelles Non-ranking-Snookerturnier im Rahmen der Saison 1988/89. Es wurde im Dezember 1988 im Excelsior Club der englischen Stadt Leeds ausgetragen. Sieger wurde in einem rein englischen Finale David Taylor, der mit einem 9:1-Sieg über Steve Meakin sein einziges Profiturnier gewann.[1]
Preisgeld
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Trotz eines neuen Teilnehmerrekords sank das Preisgeld im Vergleich zu den beiden vorherigen Turnieren um 575 Pfund Sterling auf insgesamt 24.425 ,ドル wobei etwa ein Fünftel auf den Sieger entfiel.[2]
Preisgeld | |
---|---|
Sieger | 5.000 £ |
Finalist | 2.800 £ |
Halbfinalist | 1.200 £ |
Viertelfinalist | 625 £ |
Achtelfinalist | 325 £ |
Letzte 32 | 200 £ |
Letzte 48 | 150 £ |
Letzte 64 | 125 £ |
Runde 1 | 100 £ |
Insgesamt | 24.425 £ |
Turnierverlauf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Am Turnier nahmen insgesamt 75 Spieler teil, die gestaffelt nach ihrer Weltranglistenposition zum Turniergeschehen dazukamen. Alle Partien wurden im Modus Best of 9 Frames gespielt, mit Ausnahme des Endspiels, welches im Modus Best of 17 Frames ausgetragen wurde.[Anm. 1] [1]
Runde 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]In der ersten Runde traten zehn Spieler auf Weltranglistenplatz 114 oder niedriger gegen zwölf Spieler auf dem mehrfach geteilten 132. Platz an. Jeder Spieler auf einem ungeteilten Weltranglistenplatz spielte – sofern er nicht kampflos aufgegeben hatte – gegen einen Spieler, der auf dem 132. Rang platziert war; zusätzlich gab es eine Partei zwischen zwei auf dem 132. Platz platzierten Spielern.[1] [3]
Spiel | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | (114) Jack Fitzmaurice EnglandEngland | 53:53 | AustralienAustralien Vladimir Potazsnyk (132) |
2 | (116) Anthony Harris EnglandEngland | 52:52 | Malta Joe Grech (132) |
3 | (117) Steve Meakin EnglandEngland | 25:25 | AustralienAustralien Sam Frangie (132) |
4 | (118) Jason Smith EnglandEngland | kl. | AustralienAustralien James Giannaros (132) |
5 | (119) Robert Marshall EnglandEngland | kl. | AustralienAustralien Paddy Morgan (132) |
6 | (120) Clive Everton Wales | 51:51 | EnglandEngland Mick Price (132) |
7 | (125) David Greaves EnglandEngland | kl. | EnglandEngland Mark Johnston-Allen (132) |
8 | (126) Mike Hines Sudafrika 1961 | kl. | EnglandEngland Ian Graham (132) |
9 | (128) Bert Demarco Schottland | kl. | EnglandEngland Craig Edwards (132) |
10 | (131) Eddie McLaughlin Schottland | 52:52 | EnglandEngland Steve Campbell (132) |
11 | (132) Mark Rowing EnglandEngland | 25:25 | Isle of Man Tony Wilson (132) |
Runde der letzten 64
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Zu den elf Siegern der ersten Runde kamen in Runde zwei alle Teilnehmer auf Weltranglistenplatz 79 oder niedriger hinzu.[1] [3]
Spiel | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
2 | (79) Robbie Grace Sudafrika 1961 | 52:52 | EnglandEngland Mike Watterson (108) |
11 | (80) Tony Kearney Irland | 50:50 | Malta Joe Grech (132) |
9 | (81) John Rea Schottland | 51:51 | EnglandEngland Robert Marshall (119) |
7 | (82) Mario Morra Kanada | 05:05 | Sudafrika 1961 Mike Hines (126) |
6 | (84) Bill Oliver EnglandEngland | 52:52 | EnglandEngland Mick Price (132) |
4 | (85) Eddie Sinclair Schottland | 05:05 | AustralienAustralien Vladimir Potazsnyk (132) |
5 | (86) Jim Bear Kanada | kl. | EnglandEngland Mark Rowing (132) |
12 | (88) Matt Gibson Schottland | 25:25 | EnglandEngland Derek Heaton (123) |
8 | (89) Ian Williamson EnglandEngland | 50:50 | EnglandEngland Steve Meakin (117) |
10 | (91) Gino Rigitano Kanada | 53:53 | EnglandEngland Mark Johnston-Allen (132) |
14 | (92) John Dunning EnglandEngland | 15:15 | AustralienAustralien James Giannaros (132) |
1 | (95) Glen Wilkinson AustralienAustralien | 35:35 | Irland Pascal Burke (105) |
16 | (97) Bernie Mikkelsen Kanada | kl. | EnglandEngland Steve Campbell (132) |
3 | (98) Paul Watchorn Irland | 05:05 | Irland Billy Kelly (110) |
13 | (99) Jackie Rea Nordirland | 50:50 | EnglandEngland Craig Edwards (132) |
15 | (100) Mike Darrington EnglandEngland | 05:05 | EnglandEngland Terry Whitthread (101) |
Weiterer Turnierverlauf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Zu den sechzehn Siegern der vorherigen Runde kamen sechzehn weitere Spieler auf Weltranglistenplatz 57 oder niedriger hinzu. Die aus dieser Runde hervorgegangenen Spieler trafen in der Runde der letzten 32 auf die letzten 16 Spieler, die das Teilnehmerfeld komplettierten.
Bestplatzierter Spieler war wie schon im ersten Event der Südafrikaner Peter Francisco auf Weltranglistenplatz 14. Mit einigem Abstand auf Platz zwei war der Sieger David Taylor auf Rang 28, dicht gefolgt von Steve Longworth auf Platz 30.[1] [3]
Best of 9 Frames Runde der letzten 32
Best of 9 Frames Achtelfinale
Best of 9 Frames Viertelfinale
Best of 9 Frames Halbfinale
Best of 9 Frames Finale
Best of 17 Frames
Anmerkungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ Laut Cuetracker wurde auch dieses Spiel im Modus Best of 9 Frames gespielt, zeitgleich wird das Ergebnis mit 9:1 angegeben, sodass bei diesem Ergebnis nur ein Modus Best of 17 Frames in Frage kommt (9 + max. 8 = max. 17 Frames)
- ↑ An dieser Stelle wird von Cuetracker Craig Edwards anstelle von David Taylor genannt. Da aber Edwards eine Runde zuvor gegen Taylor ausgeschieden ist, ist von einem Fehler bei der verwendeten Quelle auszugehen.
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ a b c d e Ron Florax: 1988 WPBSA Non-Ranking - Event 3. Cuetracker.net, abgerufen am 9. Februar 2019 (englisch).
- ↑ Ron Florax: 1988 WPBSA Non-Ranking - Event 3 - Finishes. Cuetracker.net, abgerufen am 9. Februar 2019 (englisch).
- ↑ a b c Ron Florax: Rankings - 1988-1989. Cuetracker.net, abgerufen am 9. Februar 2019 (englisch).