Tour de France 2015/9. Etappe
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
◄ 8. 00000 Ergebnis der 9. Etappe 0000010. ► | |||
---|---|---|---|
Etappensieger | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | BMC Racing Team (BMC) | 32:15 min
(52,093 km/h) |
2. | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | Team Sky (SKY) | + 0:01 min |
3. | SpanienSpanien | Movistar Team (MOV) | + 0:04 min |
4. | RusslandRussland | Tinkoff-Saxo (TCS) | + 0:28 min |
5. | Kasachstan | Astana Pro Team (AST) | + 0:35 min |
6. | Schweiz | IAM Cycling (IAM) | + 0:38 min |
7. | Belgien | Etixx-Quick Step (EQS) | + 0:45 min |
8. | ItalienItalien | Lampre-Merida (LAM) | + 0:48 min |
9. | NiederlandeNiederlande | Team Lotto NL-Jumbo (TLJ) | + 1:14 min |
10. | FrankreichFrankreich | Ag2r La Mondiale (ALM) | + 1:24 min |
Zwischenstände nach der 9. Etappe | |||
Gesamtwertung | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | Chris Froome (SKY) | 31:34:12 h |
2. | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Tejay van Garderen (BMC) | + 0:12 min |
3. | Belgien | Greg Van Avermaet (BMC) | + 0:27 min |
Punktewertung | Slowakei | Peter Sagan (TCS) | 213 Pkt. |
2. | Deutschland | André Greipel (LTS) | 210 Pkt. |
3. | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | Mark Cavendish (EQS) | 159 Pkt. |
Bergwertung | Eritrea | Daniel Teklehaimanot (MTN) | 4 Pkt. |
2. | SpanienSpanien | Joaquim Rodríguez (KAT) | 2 Pkt. |
3. | FrankreichFrankreich | Alexis Vuillermoz (ALM) | 2 Pkt. |
Nachwuchswertung | Slowakei | Peter Sagan (TCS) | 31:34:50 h |
2. | Kolumbien | Nairo Quintana (MOV) | + 1:21 min |
3. | FrankreichFrankreich | Warren Barguil (TGA) | + 2:05 min |
Mannschaftswertung | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | BMC Racing Team | 95:48:04 h |
2. | RusslandRussland | Tinkoff-Saxo | + 4:04 min |
3. | Belgien | Etixx-Quick Step | + 7:28 min |
Die 9. Etappe der Tour de France 2015 fand am 12. Juli 2015 statt und war ein Mannschaftszeitfahren über 28 Kilometer von Vannes nach Plumelec. Auf der Strecke gab es drei Zwischenzeiten, die erste nach 10 Kilometern, die zweite nach 20,5 Kilometern und die dritte nach 26 Kilometern. Es wurden keine Punkte für die Punkte- oder die Bergwertung vergeben. Es gingen 185 Fahrer an den Start.
Zwischenzeiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Commons: 9. Etappe der Tour de France 2015 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien