Taekwondo-Europameisterschaften 1982
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Taekwondo-Europameisterschaften 1982 fanden vom 23. bis 27. September 1982 in Rom, Italien, statt. Veranstaltet wurden die Titelkämpfe von der European Taekwondo Union (ETU). Insgesamt fanden 18 Wettbewerbe statt, davon acht bei Frauen und zehn bei Männern in unterschiedlichen Gewichtsklassen.
Erfolgreichste Nation war die Bundesrepublik Deutschland mit fünf Gold-, vier Silber- und sechs Bronzemedaillen. Auf Rang zwei folgte Spanien mit viermal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze, dahinter die Niederlande mit je dreimal Gold und Silber sowie vier Bronzemedaillen. Österreichische Kämpfer gewannen drei Bronzemedaillen.
Medaillengewinner
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Gewichtsklasse | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
- 40 kg | Spanien María José Díaz | Italien Luisa Domingo | — |
- 44 kg | Turkei Tennur Yerlisu | Italien Cinzia Pacenza | Spanien Charo Muñoz |
Vereinigtes Konigreich Deborah Sherrington | |||
- 48 kg | Deutschland BR Ilona Ersinger | Italien Antonietta la Pietra | Norwegen Trine Bryhn |
Osterreich Regina Singer | |||
- 52 kg | Turkei Nurten Yalçınkaya | Vereinigtes Konigreich Susan Greaves | Deutschland BR Marion Gal |
Frankreich Huyuh Thuy | |||
- 57 kg | Frankreich Brigitte Evanno | Spanien Beatriz Álvarez | Deutschland BR Dorothea Kapkowski |
Vereinigtes Konigreich Diane Robinson | |||
- 62 kg | Spanien Coral Bistuer | Niederlande Wina Hubers van Assenraad | Deutschland BR Doris Fuchsreiter |
Osterreich Karin Zeilinger | |||
- 67 kg | Italien Anita Sanita | Deutschland BR Mlascha Blazevic | Osterreich Michaela Huber |
Niederlande Elly Janssen | |||
+ 67 kg | Danemark Else Marie Olsen | Deutschland BR Petra Urban | Italien Claudia Chiarelli |
Niederlande Annemarie Lancel |
Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Gewichtsklasse | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
- 48 kg | Spanien Emilio Azofra | Deutschland BR Chan-Ok Choi | Vereinigtes Konigreich Simon Bailey |
Danemark Henrik Knudensen | |||
- 52 kg | Deutschland BR Reinhard Langer | Spanien Santiago Muñoz | Turkei Celal Ada |
Niederlande Ben Rumeon | |||
- 56 kg | Italien Geremia Di Costanzo | Niederlande Jimmy de Fretes | Griechenland Ioannis Dalakas |
Spanien José Sanabria | |||
- 60 kg | Deutschland BR Thomas Fabula | Italien Raffaele Marchione | Turkei Unal Bulut |
Spanien Francisco Mera | |||
- 64 kg | Deutschland BR Karl Wohlfahrt | Niederlande Henk Horsten | Danemark Lars Palle |
Belgien Dirk Smets | |||
- 68 kg | Niederlande Ruben Thijs | Frankreich Philipe Bouedo | Deutschland BR Egbert Flügel |
Italien Vincenzo Mannaioli | |||
- 73 kg | Niederlande Hans Brugmans | Vereinigtes Konigreich Chris Sawyer | Deutschland BR Joachim Krautz |
Belgien Jean-Marie Lycops | |||
- 78 kg | Deutschland BR Richard Schulz | Griechenland Athanasios Karamangiolis | Frankreich Angel Bonadei |
Italien Leonardi Giampiero | |||
- 84 kg | Spanien Ireno Fargas | Deutschland BR Eckhardt Pisch | Vereinigtes Konigreich John Armson |
Niederlande Arno Spitters | |||
+ 84 kg | Niederlande Henk Meijer | Danemark Torben Madsen | Deutschland BR Harald Küchler |
Frankreich J. Maker |
Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | 5 | 4 | 6 | 15 |
2 | Spanien Spanien | 4 | 2 | 3 | 9 |
3 | Niederlande Niederlande | 3 | 3 | 4 | 10 |
4 | Italien Italien | 2 | 4 | 3 | 9 |
5 | Turkei Türkei | 2 | − | 2 | 4 |
6 | Frankreich Frankreich | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Danemark Dänemark | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | − | 2 | 4 | 6 |
9 | Griechenland Griechenland | − | 1 | 1 | 2 |
10 | Osterreich Österreich | − | − | 3 | 3 |
11 | Belgien Belgien | − | − | 2 | 2 |
12 | Norwegen Norwegen | − | − | 1 | 1 |
Gesamt | 18 | 18 | 34 | 70 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Podiumsplatzierungen auf taekwondodata.com (englisch)