Suomensarja 1955
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Suomensarja 1955
Aufsteiger
Helsingin Palloseura,
Ilves-Kissat Tampere
Ilves-Kissat Tampere
Mannschaften
20 (in 2 Gruppen)
Spiele
180
Tore
849 (ø 4,72 pro Spiel)
↑ Mestaruussarja 1955
Maakuntasarja ↓
Die Suomensarja 1955 war die 18. Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die 13. unter dem Namen Suomensarja.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die 20 Mannschaften waren in zwei Gruppen eingeteilt. Diese spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die Gruppensieger stiegen in die Mestaruussarja 1956 auf. Aus jeder Gruppe stiegen die letzten zwei Vereine ab.
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spielorte der Suomensarja 1955
|
Abschlusstabellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Gruppe Ost
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helsingin Palloseura | 18 | 14 | 3 | 1 | 071:230 | +48 | 31:50 |
2. | Helsingin Pallo-Pojat | 18 | 11 | 3 | 4 | 045:280 | +17 | 25:11 |
3. | Kuopion Pallotoverit (A) | 18 | 7 | 5 | 6 | 037:270 | +10 | 19:17 |
4. | Kotkan Jäntevä (A) | 18 | 8 | 2 | 8 | 043:380 | +5 | 18:18 |
5. | Hämeenlinnan Pallokerho (N) | 18 | 8 | 2 | 8 | 038:390 | −1 | 18:18 |
6. | Sudet Helsinki | 18 | 8 | 2 | 8 | 042:510 | −9 | 18:18 |
7. | Kajaanin Palloilijat | 18 | 7 | 3 | 8 | 035:390 | −4 | 17:19 |
8. | Helsingfors IFK | 18 | 7 | 1 | 10 | 034:420 | −8 | 15:21 |
9. | Helsingin Ponnistus | 18 | 4 | 4 | 10 | 032:510 | −19 | 12:24 |
10. | Warkauden Pallo -35 (N) | 18 | 3 | 1 | 14 | 025:640 | −39 | 07:29 |
(A)
Absteiger aus der Mestaruussarja 1954
(N)
Aufsteiger
Gruppe West
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilves-Kissat Tampere | 18 | 13 | 3 | 2 | 071:300 | +41 | 29:70 |
2. | Gamlakarleby BK | 18 | 11 | 2 | 5 | 052:360 | +16 | 24:12 |
3. | Jakobstads BK | 18 | 8 | 6 | 4 | 037:330 | +4 | 22:14 |
4. | IF Drott | 18 | 9 | 2 | 7 | 061:450 | +16 | 20:16 |
5. | Turku PS | 18 | 8 | 2 | 8 | 057:350 | +22 | 18:18 |
6. | Kokkolan Palloveikot | 18 | 7 | 3 | 8 | 034:380 | −4 | 17:19 |
7. | Tampereen Kisa-Toverit | 18 | 7 | 2 | 9 | 030:420 | −12 | 16:20 |
8. | Hangö IK (N) | 18 | 6 | 2 | 10 | 035:580 | −23 | 14:22 |
9. | Oulun Työväen Palloilijat (N) | 18 | 4 | 3 | 11 | 043:660 | −23 | 11:25 |
10. | Rauman Pallo | 18 | 3 | 3 | 12 | 027:640 | −37 | 09:27 |
(N)
Aufsteiger