Snooker-Saison 1980/81
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Snooker-Saison 1980/81 | |
---|---|
Saisondaten | |
Saisonanfang | August 1980 |
Saisonende | 16. Mai 1981 |
Ranglistenturniere | 1 |
Non-Ranking | 11 |
Einladungsturniere | 6 |
Anzahl der Spieler | 57 |
Triple-Crown-Sieger | |
UK Championship | EnglandEngland Steve Davis |
Masters | Nordirland Alex Higgins |
Weltmeister | EnglandEngland Steve Davis |
Weltrangliste | |
Ranglistenerste(r) | Wales Ray Reardon |
← 1979/80 1981/82 →
|
Die Snooker-Saison 1980/81 war eine Serie von Snooker-Turnieren, die der Main Tour angehören. Die Turniere wurden zwischen August 1980 und dem WM-Finale am 20. April 1981 ausgetragen.
Saisonergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die folgende Tabelle zeigt die Saisonergebnisse.
Datum | Turnier | Austragungsort | Art | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
August 1980 | AustralienAustralien Australian Masters | Sydney | Non-Ranking | EnglandEngland John Spencer | Nordirland Dennis Taylor | - |
13. bis 31. August 1980 | Kanada Canadian Open | Toronto | Non-Ranking | Kanada Cliff Thorburn | Wales Terry Griffiths | 17:10 |
2. bis 12. Oktober 1980 | EnglandEngland Champion of Champions | London | Einladungsturnier | Wales Doug Mountjoy | EnglandEngland John Virgo | 10:8 |
18. bis 26. Oktober 1980 | EnglandEngland World Challenge Cup | London | Teamwettbewerb | Wales Wales | Kanada Kanada | 8:5 |
16. bis 29. November 1980 | EnglandEngland UK Championship | Preston | Non-Ranking | EnglandEngland Steve Davis | Nordirland Alex Higgins | 16:6 |
1. und 2. Dezember 1980 | EnglandEngland Classic | Farnworth | Einladungsturnier | EnglandEngland Steve Davis | Nordirland Dennis Taylor | 4:1 |
28. bis 31. Dezember 1980 | EnglandEngland Pot Black | Birmingham | Einladungsturnier | Kanada Cliff Thorburn | Kanada Jim Wych | 2:0 |
27. Januar bis 1. Februar 1981 | EnglandEngland Masters | London | Einladungsturnier | Nordirland Alex Higgins | Wales Terry Griffiths | 9:6 |
5. bis 8. Februar 1981 | Wales Welsh Professional Championship | Ebbw Vale | Non-Ranking | Wales Ray Reardon | Wales Cliff Wilson | 9:6 |
24. und 25. Februar 1981 | EnglandEngland Tolly Cobbold Classic | Ipswich | Einladungsturnier | EnglandEngland Graham Miles | Kanada Cliff Thorburn | 5:1 |
25. bis 28. Februar 1981 | Irland Irish Masters | Kill | Einladungsturnier | Wales Terry Griffiths | Wales Ray Reardon | 9:7 |
2. bis 8. März 1981 | EnglandEngland Yamaha Organs Trophy | Derby | Non-Ranking | EnglandEngland Steve Davis | EnglandEngland David Taylor | 9:6 |
8. bis 15. März 1981 | EnglandEngland English Professional Championship | Birmingham | Non-Ranking | EnglandEngland Steve Davis | EnglandEngland Tony Meo | 9:6 |
11. bis 14. März 1981 | Nordirland Irish Professional Championship | Coleraine | Non-Ranking | Nordirland Dennis Taylor | Irland Patsy Fagan | 22:21 |
7. bis 21. April 1981 | EnglandEngland Snookerweltmeisterschaft | Sheffield | Weltranglistenturnier | EnglandEngland Steve Davis | Wales Doug Mountjoy | 18:12 |
24. bis 26. April 1981 | Schottland Scottish Professional Championship | Cumbernauld | Non-Ranking | Schottland Ian Black | Schottland Matt Gibson | 11:7 |
9. bis 16. Mai 1981 | Wales Pontins Professional | Prestatyn | Non-Ranking | Wales Terry Griffiths | EnglandEngland Willie Thorne | 9:8 |
Qualifikationsevents
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Turnier | Austragungsort | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
7. bis 13. Dezember 1980 | EnglandEngland Professional Ticket Event | Sheffield | EnglandEngland Dave Martin | Irland Eugene Hughes | 9:6 |
Weltrangliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die Snookerweltrangliste wurde nur nach jeder vollen Saison aktualisiert und berücksichtigt die Leistung der drei letzten Weltmeisterschaften. Die folgende Tabelle zeigt die 16 besten Spieler der Weltrangliste der Saison 1980/81.
Platz | Spieler |
---|---|
1 | Wales Ray Reardon |
2 | Kanada Cliff Thorburn |
3 | AustralienAustralien Eddie Charlton |
4 | Nordirland Alex Higgins |
5 | Wales Terry Griffiths |
6 | Nordirland Dennis Taylor |
7 | Sudafrika 1961 Perrie Mans |
8 | EnglandEngland Fred Davis |
9 | EnglandEngland David Taylor |
10 | Kanada Bill Werbeniuk |
11 | Kanada Kirk Stevens |
12 | EnglandEngland John Virgo |
13 | EnglandEngland Steve Davis |
14 | Wales Doug Mountjoy |
15 | EnglandEngland John Spencer |
16 | EnglandEngland Graham Miles |