Scottish Division Three 1925/26
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Scottish Division Three 1925/26
Mannschaften
16
Spiele
240 (davon 216 gespielt)
Tore
941 (ø 4,36 pro Spiel)
Die Spielzeit 1925/26 der Scottish Football League Division Three war die dritte und bis 1946/47 letzte Spielzeit der Scottish Football League Division Three.
Verlauf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die Spielklasse wurde aus wirtschaftlichen Gründen vor Ende der Saison aufgelöst und alle Mannschaften bis auf Forfar Athletic wurden wieder dem Amateurbereich zugeordnet.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die Tabelle zeigt den Stand vor der Auflösung. Die Mannschaften hatten eine unterschiedliche Anzahl von Spielen absolviert.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Helensburgh | 30 | 16 | 6 | 8 | 066:470 | 1,40 | 38:22 |
2. | Leith Athletic | 29 | 16 | 5 | 8 | 073:410 | 1,78 | 37:21 |
3. | Forfar Athletic (A) | 28 | 16 | 3 | 9 | 061:420 | 1,45 | 35:21 |
4. | FC Dykehead | 28 | 14 | 5 | 9 | 062:470 | 1,32 | 33:23 |
5. | FC Royal Albert | 28 | 16 | 1 | 11 | 075:610 | 1,23 | 33:23 |
6. | FC Mid-Annandale | 29 | 14 | 3 | 12 | 050:540 | 0,93 | 31:27 |
7. | FC Vale of Leven | 26 | 14 | 2 | 10 | 078:550 | 1,42 | 30:22 |
8. | FC Montrose | 26 | 12 | 3 | 11 | 056:580 | 0,97 | 27:25 |
9. | Lochgelly United | 29 | 9 | 9 | 11 | 058:630 | 0,92 | 27:31 |
10. | Brechin City | 28 | 12 | 3 | 13 | 067:730 | 0,92 | 27:29 |
11. | FC Solway Star | 29 | 9 | 6 | 14 | 050:620 | 0,81 | 24:34 |
12. | FC Beith | 27 | 9 | 4 | 14 | 058:680 | 0,85 | 22:32 |
13. | FC Johnstone (A) | 29 | 7 | 6 | 16 | 055:740 | 0,74 | 20:38 |
14. | Peebles Rovers | 26 | 9 | 0 | 17 | 052:760 | 0,68 | 18:34 |
15. | FC Clackmannan | 25 | 5 | 8 | 12 | 042:740 | 0,57 | 18:32 |
16. | FC Galston | 15 | 4 | 4 | 7 | 038:460 | 0,83 | 12:18 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
Saison 1925/26
Zum Saisonende 1924/25
(A)
Absteiger aus der Division Two